BTCC vs B2PRIME
BTCCGold | B2PRIMEPlatinum | |
|---|---|---|
| TradingView概覽 | ||
| 已連接帳戶 | 2,762 | 90 |
| 評級 | 優秀 | 好 |
| 獎項 | — | — |
| 評論 | 250 | 35 |
| 條款和費用 | ||
| 可交易商品 | 加密貨幣 | 外匯, 差價合約 |
| 最低入金 | 1.00 USD | 0.00 USD |
| 最大槓桿 | 2:1 | — |
| 開戶期間 | 2 hours | 2 minutes |
| 入金手續費 | 否 | 否 |
| 提款手續費 | 1 USDT | Fees vary by payment method: minimum fee: $1, maximum fee: 3.5%. |
| 閒置費 | 否 | Fee Amount: 10 USD. Grace Period: 6 months. Charge Period: 1 month. |
| 費用 | Taker: 0.06% - 0.03% (基於交易量)
Maker: 0.03% - 0.01% (基於交易量) | RAW Account
Spreads: from 0.0 pips
FX Commission: $2.50 per lot per side
Crypto Commission: 0.03% of notional per side |
| 關於 | ||
| 成立 | 2011 | 2018 |
| 總部 | Lithuania | Cyprus |
| 公開交易(上市) | 否 | 否 |
| 監管機構 | ||
| 訂單類型 | ||
| 市價單 | ||
| 限價單 | ||
| 停損單 | ||
| 停損限價單 | ||
| 訂單功能 | ||
| 歷史訂單 | ||
| 圖表上的執行歷史記錄 | ||
| 倉位功能 | ||
| 部分平倉 | ||
| 平倉反手 | ||
| 包圍單 | ||
| 包圍單 | ||
| 修改包圍單 | ||
| 將包圍單新增至現有訂單 | ||
| 持倉包圍單 | ||
| 修改持倉包圍單 | ||
| 將包圍單新增至現有倉位 | ||
| 移動停損 | ||
| 其它 | ||
| 模擬帳戶 | ||
| Level 2數據 | ||
| 在圖表上進行無廣告交易(Basic方案) |