ThinkMarkets vs CFI
ThinkMarketsPlatinum CFIPlatinum |
|---|
| 已連接帳戶 |
12,401 5,986 |
| 評級 |
優秀 高於平均水平 |
| 獎項 |
| 評論 |
2,575 705 |
| 可交易商品 |
外匯, 差價合約 外匯, 差價合約 |
| 最低入金 |
50.00 USD 0.00 USD |
| 最大槓桿 |
200:1 — |
| 開戶期間 |
5 minutes Within 24 hours |
| 入金手續費 |
否 否 |
| 提款手續費 |
否 否 |
| 閒置費 |
30 USD per month 否 |
| 費用 |
- 黃金常規點差僅20美分,標普指數點差僅0.4
- 零佣金交易
- 提供有保障的停損功能,為您的交易提供額外保障。 0% commission trading and ultra-low spreads starting from 0.0* pips. |
| 成立 |
2010 1998 |
| 總部 |
Australia United Arab Emirates |
| 公開交易(上市) |
否 否 |
| 監管機構 |
| 市價單 |
| 限價單 |
| 停損單 |
| 停損限價單 |
| 歷史訂單 |
| 圖表上的執行歷史記錄 |
| 部分平倉 |
| 平倉反手 |
| 包圍單 |
| 修改包圍單 |
| 將包圍單新增至現有訂單 |
| 持倉包圍單 |
| 修改持倉包圍單 |
| 將包圍單新增至現有倉位 |
| 移動停損 |
| 模擬帳戶 |
| Level 2數據 |
| 在圖表上進行無廣告交易(Basic方案) |
ThinkMarketsPlatinum | CFIPlatinum | |
|---|---|---|
| TradingView概覽 | ||
| 已連接帳戶 | 12,401 | 5,986 |
| 評級 | 優秀 | 高於平均水平 |
| 獎項 | — | |
| 評論 | 2,575 | 705 |
| 條款和費用 | ||
| 可交易商品 | 外匯, 差價合約 | 外匯, 差價合約 |
| 最低入金 | 50.00 USD | 0.00 USD |
| 最大槓桿 | 200:1 | — |
| 開戶期間 | 5 minutes | Within 24 hours |
| 入金手續費 | 否 | 否 |
| 提款手續費 | 否 | 否 |
| 閒置費 | 30 USD per month | 否 |
| 費用 | - 黃金常規點差僅20美分,標普指數點差僅0.4
- 零佣金交易
- 提供有保障的停損功能,為您的交易提供額外保障。 | 0% commission trading and ultra-low spreads starting from 0.0* pips. |
| 關於 | ||
| 成立 | 2010 | 1998 |
| 總部 | Australia | United Arab Emirates |
| 公開交易(上市) | 否 | 否 |
| 監管機構 | ||
| 訂單類型 | ||
| 市價單 | ||
| 限價單 | ||
| 停損單 | ||
| 停損限價單 | ||
| 訂單功能 | ||
| 歷史訂單 | ||
| 圖表上的執行歷史記錄 | ||
| 倉位功能 | ||
| 部分平倉 | ||
| 平倉反手 | ||
| 包圍單 | ||
| 包圍單 | ||
| 修改包圍單 | ||
| 將包圍單新增至現有訂單 | ||
| 持倉包圍單 | ||
| 修改持倉包圍單 | ||
| 將包圍單新增至現有倉位 | ||
| 移動停損 | ||
| 其它 | ||
| 模擬帳戶 | ||
| Level 2數據 | ||
| 在圖表上進行無廣告交易(Basic方案) |