BingX vs Crypto.com Exchange
BingXGold Crypto.com ExchangePlatinum |
|---|
| 已連接帳戶 |
186,737 317 |
| 評級 |
優秀 好 |
| 獎項 |
| 評論 |
| 可交易商品 |
加密貨幣 加密貨幣 |
| 最低入金 |
1.00 USD 1.00 USD |
| 最大槓桿 |
125:1 5:1 |
| 開戶期間 |
Few hours Under 5 minutes post-KYC |
| 入金手續費 |
否 No deposit fees for crypto or USD transfers |
| 提款手續費 |
— Network or standard banking fees apply |
| 閒置費 |
否 否 |
| 費用 |
手續費費率:0.045% (當自主交易前手續費有長期打折優惠,打折前手續費為0.075%) Maker-taker fees start at 0.075% and 0.075% for spot markets, with reduced rates based on 30-day trading volume and CRO lockups. Derivatives and margin markets follow separate schedules. No hidden execution markups. |
| 成立 |
2018 2016 |
| 總部 |
Global Singapore |
| 公開交易(上市) |
否 否 |
| 監管機構 |
| 市價單 |
| 限價單 |
| 停損單 |
| 停損限價單 |
| 歷史訂單 |
| 圖表上的執行歷史記錄 |
| 部分平倉 |
| 平倉反手 |
| 包圍單 |
| 修改包圍單 |
| 將包圍單新增至現有訂單 |
| 持倉包圍單 |
| 修改持倉包圍單 |
| 將包圍單新增至現有倉位 |
| 移動停損 |
| 模擬帳戶 |
| Level 2數據 |
| 在圖表上進行無廣告交易(Basic方案) |
BingXGold | Crypto.com ExchangePlatinum | |
|---|---|---|
| TradingView概覽 | ||
| 已連接帳戶 | 186,737 | 317 |
| 評級 | 優秀 | 好 |
| 獎項 | — | |
| 評論 | 24,984查看評論 | 31查看評論 |
| 條款和費用 | ||
| 可交易商品 | 加密貨幣 | 加密貨幣 |
| 最低入金 | 1.00 USD | 1.00 USD |
| 最大槓桿 | 125:1 | 5:1 |
| 開戶期間 | Few hours | Under 5 minutes post-KYC |
| 入金手續費 | 否 | No deposit fees for crypto or USD transfers |
| 提款手續費 | — | Network or standard banking fees apply |
| 閒置費 | 否 | 否 |
| 費用 | 手續費費率:0.045% (當自主交易前手續費有長期打折優惠,打折前手續費為0.075%) | Maker-taker fees start at 0.075% and 0.075% for spot markets, with reduced rates based on 30-day trading volume and CRO lockups. Derivatives and margin markets follow separate schedules. No hidden execution markups. |
| 關於 | ||
| 成立 | 2018 | 2016 |
| 總部 | Global | Singapore |
| 公開交易(上市) | 否 | 否 |
| 監管機構 | ||
| 訂單類型 | ||
| 市價單 | ||
| 限價單 | ||
| 停損單 | ||
| 停損限價單 | ||
| 訂單功能 | ||
| 歷史訂單 | ||
| 圖表上的執行歷史記錄 | ||
| 倉位功能 | ||
| 部分平倉 | ||
| 平倉反手 | ||
| 包圍單 | ||
| 包圍單 | ||
| 修改包圍單 | ||
| 將包圍單新增至現有訂單 | ||
| 持倉包圍單 | ||
| 修改持倉包圍單 | ||
| 將包圍單新增至現有倉位 | ||
| 移動停損 | ||
| 其它 | ||
| 模擬帳戶 | ||
| Level 2數據 | ||
| 在圖表上進行無廣告交易(Basic方案) |