Bitget vs Capital.com
BitgetGold Capital.comPlatinum |
|---|
| 已連接帳戶 |
75,661 299,415 |
| 評級 |
優秀 優秀 |
| 獎項 |
| 評論 |
| 可交易商品 |
加密貨幣 外匯, 差價合約 |
| 最低入金 |
— 20.00 USD |
| 最大槓桿 |
— — |
| 開戶期間 |
1 hour — |
| 入金手續費 |
否 No |
| 提款手續費 |
— No |
| 閒置費 |
否 No |
| 費用 |
0.02%(Maker) / 0.06% (Taker) 0% commission and no hidden fees
The fee for executing trades is the spread – the difference between the buy and sell price. |
| 成立 |
2018 — |
| 總部 |
Seychelles — |
| 公開交易(上市) |
否 否 |
| 監管機構 |
| 市價單 |
| 限價單 |
| 停損單 |
| 停損限價單 |
| 歷史訂單 |
| 圖表上的執行歷史記錄 |
| 部分平倉 |
| 平倉反手 |
| 包圍單 |
| 修改包圍單 |
| 將包圍單新增至現有訂單 |
| 持倉包圍單 |
| 修改持倉包圍單 |
| 將包圍單新增至現有倉位 |
| 移動停損 |
| 模擬帳戶 |
| Level 2數據 |
| 在圖表上進行無廣告交易(Basic方案) |
BitgetGold | Capital.comPlatinum | |
|---|---|---|
| TradingView概覽 | ||
| 已連接帳戶 | 75,661 | 299,415 |
| 評級 | 優秀 | 優秀 |
| 獎項 | ||
| 評論 | 7,488查看評論 | 28,749查看評論 |
| 條款和費用 | ||
| 可交易商品 | 加密貨幣 | 外匯, 差價合約 |
| 最低入金 | — | 20.00 USD |
| 最大槓桿 | — | — |
| 開戶期間 | 1 hour | — |
| 入金手續費 | 否 | No |
| 提款手續費 | — | No |
| 閒置費 | 否 | No |
| 費用 | 0.02%(Maker) / 0.06% (Taker) | 0% commission and no hidden fees
The fee for executing trades is the spread – the difference between the buy and sell price. |
| 關於 | ||
| 成立 | 2018 | — |
| 總部 | Seychelles | — |
| 公開交易(上市) | 否 | 否 |
| 監管機構 | ||
| 訂單類型 | ||
| 市價單 | ||
| 限價單 | ||
| 停損單 | ||
| 停損限價單 | ||
| 訂單功能 | ||
| 歷史訂單 | ||
| 圖表上的執行歷史記錄 | ||
| 倉位功能 | ||
| 部分平倉 | ||
| 平倉反手 | ||
| 包圍單 | ||
| 包圍單 | ||
| 修改包圍單 | ||
| 將包圍單新增至現有訂單 | ||
| 持倉包圍單 | ||
| 修改持倉包圍單 | ||
| 將包圍單新增至現有倉位 | ||
| 移動停損 | ||
| 其它 | ||
| 模擬帳戶 | ||
| Level 2數據 | ||
| 在圖表上進行無廣告交易(Basic方案) |