Bitget vs FP Markets
BitgetGold FP MarketsPlatinum |
|---|
| 已連接帳戶 |
78,016 23,960 |
| 評級 |
優秀 高於平均水平 |
| 獎項 |
— |
| 評論 |
| 可交易商品 |
加密貨幣 外匯, 差價合約 |
| 最低入金 |
— 100.00 USD |
| 最大槓桿 |
— 30:1 |
| 開戶期間 |
1 hour Few mins |
| 入金手續費 |
否 否 |
| 提款手續費 |
— 否 |
| 閒置費 |
否 否 |
| 費用 |
0.02%(Maker) / 0.06% (Taker) $0 Fee-free funding options
Top-tier liquidity and market leading pricing, 24/5
Consistently low spreads from 0.0 pips |
| 成立 |
2018 — |
| 總部 |
Seychelles — |
| 公開交易(上市) |
否 否 |
| 監管機構 |
| 市價單 |
| 限價單 |
| 停損單 |
| 停損限價單 |
| 歷史訂單 |
| 圖表上的執行歷史記錄 |
| 部分平倉 |
| 平倉反手 |
| 包圍單 |
| 修改包圍單 |
| 將包圍單新增至現有訂單 |
| 持倉包圍單 |
| 修改持倉包圍單 |
| 將包圍單新增至現有倉位 |
| 移動停損 |
| 模擬帳戶 |
| Level 2數據 |
| 在圖表上進行無廣告交易(Basic方案) |
BitgetGold | FP MarketsPlatinum | |
|---|---|---|
| TradingView概覽 | ||
| 已連接帳戶 | 78,016 | 23,960 |
| 評級 | 優秀 | 高於平均水平 |
| 獎項 | — | |
| 評論 | 7,925查看評論 | 2,430查看評論 |
| 條款和費用 | ||
| 可交易商品 | 加密貨幣 | 外匯, 差價合約 |
| 最低入金 | — | 100.00 USD |
| 最大槓桿 | — | 30:1 |
| 開戶期間 | 1 hour | Few mins |
| 入金手續費 | 否 | 否 |
| 提款手續費 | — | 否 |
| 閒置費 | 否 | 否 |
| 費用 | 0.02%(Maker) / 0.06% (Taker) | $0 Fee-free funding options
Top-tier liquidity and market leading pricing, 24/5
Consistently low spreads from 0.0 pips |
| 關於 | ||
| 成立 | 2018 | — |
| 總部 | Seychelles | — |
| 公開交易(上市) | 否 | 否 |
| 監管機構 | ||
| 訂單類型 | ||
| 市價單 | ||
| 限價單 | ||
| 停損單 | ||
| 停損限價單 | ||
| 訂單功能 | ||
| 歷史訂單 | ||
| 圖表上的執行歷史記錄 | ||
| 倉位功能 | ||
| 部分平倉 | ||
| 平倉反手 | ||
| 包圍單 | ||
| 包圍單 | ||
| 修改包圍單 | ||
| 將包圍單新增至現有訂單 | ||
| 持倉包圍單 | ||
| 修改持倉包圍單 | ||
| 將包圍單新增至現有倉位 | ||
| 移動停損 | ||
| 其它 | ||
| 模擬帳戶 | ||
| Level 2數據 | ||
| 在圖表上進行無廣告交易(Basic方案) |