Capital.com vs. CoinW
Capital.comPlatinum CoinWPlatinum |
|---|
| 已連接帳戶 |
295,744 925 |
| 評級 |
優秀 高於平均水平 |
| 獎項 |
| 評論 |
28,667See reviews |
| 可交易商品 |
外匯, 差價合約 加密貨幣 |
| 最低入金 |
20.00 USD 5.00 USD |
| 最大槓桿 |
— — |
| 開戶期間 |
— Less than two hours |
| 入金手續費 |
No 0 - 20 USDT (actual fees may be adjusted dynamically on-chain) |
| 提款手續費 |
No 0 - 20 USDT (actual fees may be adjusted dynamically on-chain) |
| 閒置費 |
No 否 |
| 費用 |
0% commission and no hidden fees
The fee for executing trades is the spread – the difference between the buy and sell price. Spot Trading Fee Rates: both makers and takers is 0.2%
Futures Trading Fee Rates:makers is 0.01% and for takers is 0.06% |
| 成立 |
— — |
| 總部 |
— — |
| 公開交易(上市) |
否 否 |
| 監管機構 |
| 市價單 |
| 限價單 |
| 停損單 |
| 停損限價單 |
| 歷史訂單 |
| 圖表上的執行歷史記錄 |
| 部分平倉 |
| 平倉反手 |
| 包圍單 |
| 修改包圍單 |
| 將包圍單新增至現有訂單 |
| 持倉包圍單 |
| 修改持倉包圍單 |
| 將包圍單新增至現有倉位 |
| 移動停損 |
| 模擬帳戶 |
| Level 2數據 |
| 在圖表上進行無廣告交易(Basic方案) |
Capital.comPlatinum | CoinWPlatinum | |
|---|---|---|
| TradingView概覽 | ||
| 已連接帳戶 | 295,744 | 925 |
| 評級 | 優秀 | 高於平均水平 |
| 獎項 | — | |
| 評論 | 28,667See reviews | |
| 條款和費用 | ||
| 可交易商品 | 外匯, 差價合約 | 加密貨幣 |
| 最低入金 | 20.00 USD | 5.00 USD |
| 最大槓桿 | — | — |
| 開戶期間 | — | Less than two hours |
| 入金手續費 | No | 0 - 20 USDT (actual fees may be adjusted dynamically on-chain) |
| 提款手續費 | No | 0 - 20 USDT (actual fees may be adjusted dynamically on-chain) |
| 閒置費 | No | 否 |
| 費用 | 0% commission and no hidden fees
The fee for executing trades is the spread – the difference between the buy and sell price. | Spot Trading Fee Rates: both makers and takers is 0.2%
Futures Trading Fee Rates:makers is 0.01% and for takers is 0.06% |
| 關於 | ||
| 成立 | — | — |
| 總部 | — | — |
| 公開交易(上市) | 否 | 否 |
| 監管機構 | ||
| 訂單類型 | ||
| 市價單 | ||
| 限價單 | ||
| 停損單 | ||
| 停損限價單 | ||
| 訂單功能 | ||
| 歷史訂單 | ||
| 圖表上的執行歷史記錄 | ||
| 倉位功能 | ||
| 部分平倉 | ||
| 平倉反手 | ||
| 包圍單 | ||
| 包圍單 | ||
| 修改包圍單 | ||
| 將包圍單新增至現有訂單 | ||
| 持倉包圍單 | ||
| 修改持倉包圍單 | ||
| 將包圍單新增至現有倉位 | ||
| 移動停損 | ||
| 其它 | ||
| 模擬帳戶 | ||
| Level 2數據 | ||
| 在圖表上進行無廣告交易(Basic方案) |