《中国国债/地方债/金融债发行2025年6月中标明细表》--6月30日
一、以下为中国2025年6月记账式国债发行具体情况(金额单位:亿元):
记账式附息国债 | |||||||
债券名称 | 招标时间 | 期限(年) | 加权利率 | 边际利率 | 发行规模 | 投标倍数 | 备注 |
2500802续发 | 6/4 | 7 | 1.6360% | 1.6714% | 1,050 | 3.32 | 中央金融机构注资特别国债 |
250009续发 | 6/6 | 10 | 1.6875% | 1.7062% | 1,000 | 4.30 | |
2500002续发 | 6/6 | 30 | 1.884% | -- | 710 | 4.47 | 特别国债 |
250008续发 | 6/11 | 1 | 1.3727% | 1.4003% | 1,701.9 | 3.05 | |
250012首发 | 6/13 | 2 | 1.38% | 1.40% | 1,715.8 | 3.27 | |
250011续发 | 6/13 | 10 | 1.626% | 1.6426% | 1,700 | 4.43 | |
250003续发 | 6/18 | 5 | 1.429% | 1.4652% | 1,703.3 | 3.9 | |
250010续发 | 6/20 | 3 | 1.3666% | 1.3915% | 1,700 | 3.19 | |
2500001续发 | 6/20 | 20 | 1.8727% | -- | 500 | 6.36 | 特别国债 |
2500002续发 | 6/24 | 30 | 1.8477% | -- | 710 | 5.37 | 特别国债 |
小计 | 12,491 |
记账式贴现国债 | ||||||
债券名称 | 招标时间 | 期限(天) | 加权收益率 | 边际收益率 | 发行规模 | 投标倍数 |
32期 | 6/4 | 28 | 1.2918% | 1.3571% | 401.5 | 2.96 |
33期 | 6/4 | 63 | 1.3531% | 1.4055% | 400 | 2.73 |
34期 | 6/4 | 91 | 1.3603% | 1.3926% | 400.3 | 3.13 |
35期 | 6/11 | 182 | 1.3629% | 1.4036% | 555.5 | 2.61 |
36期 | 6/11 | 91 | 1.3159% | 1.3522% | 405.2 | 3.43 |
37期 | 6/18 | 91 | 1.2917% | 1.3199% | 404.5 | 3.85 |
38期 | 6/24 | 91 | 1.2594% | 1.2957% | 400 | 2.87 |
小计 | 2,967 |
二、以下为2025年6月地方债发行具体情况(金额单位:亿元):
一般地方债 | ||||||
发债主体 | 招标时间 | 规模(亿元) | 期限(年) | 票面利率(%) | 与区间下限利差(bp) | 类别 |
河北 | 6/3 | 83.92 | 10 | 1.75 | 5 | 再融资一般债 |
湖南 | 6/3 | 141.9981 | 7 | 1.68 | 5 | 再融资一般债 |
河南 | 6/4 | 130.5821 | 7 | 1.68 | 5 | 一般债 |
吉林 | 6/5 | 33.166 | 7 | 1.68 | 5 | 一般债 |
吉林 | 6/5 | 61.8545 | 10 | 1.79 | 11 | 再融资一般债 |
吉林 | 6/5 | 89.3563 | 7 | 1.68 | 5 | 再融资一般债 |
黑龙江 | 6/5 | 86.7249 | 10 | 1.73 | 5 | 再融资一般债 |
天津 | 6/5 | 53.595 | 30 | 2.11 | 21 | 一般债 |
天津 | 6/5 | 6.35 | 5 | 1.63 | 5 | 再融资一般债 |
云南 | 6/9 | 181.2126 | 10 | 1.79 | 12 | 再融资一般债 |
河南 | 6/11 | 112.8886 | 7 | 1.66 | 5 | 再融资一般债 |
山西 | 6/12 | 13 | 10 | 1.76 | 10 | 一般债 |
山西 | 6/12 | 45.171 | 10 | 1.71 | 5 | 再融资一般债 |
湖南 | 6/12 | 94.4929 | 7 | 1.65 | 5 | 再融资一般债 |
辽宁 | 6/12 | 159.6698 | 10 | 1.78 | 12 | 再融资一般债 |
广西 | 6/16 | 27.3 | 7 | 1.64 | 5 | 一般债 |
广西 | 6/16 | 11.34 | 7 | 1.65 | 6 | 再融资一般债 |
甘肃 | 6/17 | 76.8345 | 10 | 1.78 | 13 | 一般债 |
青岛 | 6/17 | 8 | 10 | 1.75 | 10 | 再融资一般债 |
青岛 | 6/17 | 36.18 | 7 | 1.68 | 9 | 再融资一般债 |
北京 | 6/17 | 7.2 | 3 | 1.48 | 5 | 再融资一般债 |
北京 | 6/17 | 33.155 | 5 | 1.59 | 5 | 再融资一般债 |
北京 | 6/17 | 114.9181 | 7 | 1.64 | 5 | 再融资一般债 |
海南 | 6/18 | 15.142 | 7 | 1.63 | 5 | 一般债 |
海南 | 6/18 | 4.2 | 20 | 2.05 | 13 | 一般债 |
海南 | 6/18 | 21.3985 | 5 | 1.58 | 5 | 再融资一般债 |
海南 | 6/18 | 27.981 | 7 | 1.63 | 5 | 再融资一般债 |
海南 | 6/18 | 10 | 10 | 1.69 | 5 | 再融资一般债 |
海南 | 6/18 | 27 | 10 | 1.69 | 5 | 再融资一般债 |
上海 | 6/19 | 7.4 | 5 | 1.58 | 5 | 再融资一般债 |
上海 | 6/19 | 17.9014 | 7 | 1.63 | 5 | 再融资一般债 |
上海 | 6/19 | 249.9992 | 10 | 1.69 | 5 | 再融资一般债 |
黑龙江 | 6/19 | 11.7166 | 7 | 1.63 | 5 | 一般债 |
黑龙江 | 6/19 | 137.2604 | 10 | 1.69 | 5 | 一般债 |
重庆 | 6/19 | 52.1406 | 7 | 1.63 | 5 | 再融资一般债 |
湖北 | 6/19 | 5.9239 | 7 | 1.63 | 5 | 再融资一般债 |
内蒙古 | 6/23 | 161.2912 | 10 | 1.77 | 13 | 再融资一般债 |
贵州 | 6/23 | 89.3999 | 7 | 1.63 | 5 | 再融资一般债 |
新疆 | 6/23 | 27.53 | 10 | 1.74 | 10 | 一般债 |
新疆 | 6/23 | 17.12 | 7 | 1.63 | 5 | 再融资一般债 |
陕西 | 6/23 | 45.1613 | 7 | 1.63 | 5 | 再融资一般债 |
陕西 | 6/23 | 21.5 | 10 | 1.74 | 10 | 一般债 |
上海 | 6/24 | 2 | 5 | 1.56 | 5 | 一般债 |
上海 | 6/24 | 104 | 10 | 1.69 | 5 | 一般债 |
河南 | 6/24 | 18 | 7 | 1.63 | 5 | 一般债 |
四川 | 6/25 | 68.1889 | 7 | 1.63 | 5 | 再融资一般债 |
河北 | 6/25 | 143 | 10 | 1.69 | 5 | 一般债 |
北京 | 6/26 | 8 | 3 | 1.45 | 5 | 一般债 |
北京 | 6/26 | 8.2 | 5 | 1.56 | 5 | 一般债 |
北京 | 6/26 | 19.3000 | 7 | 1.64 | 5 | 一般债 |
北京 | 6/26 | 45.5000 | 10 | 1.69 | 5 | 一般债 |
江西 | 6/26 | 118.1494 | 10 | 1.76 | 12 | 一般债 |
江西 | 6/26 | 4.7452 | 7 | 1.64 | 5 | 再融资一般债 |
江西 | 6/26 | 187.1306 | 10 | 1.77 | 13 | 再融资一般债 |
江西 | 6/26 | 13.7620 | 10 | 1.71 | 7 | 再融资一般债 |
广东 | 6/27 | 189.6442 | 10 | 1.75 | 10 | 再融资一般债 |
广东 | 6/27 | 73.4279 | 10 | 1.75 | 10 | 再融资一般债 |
广东 | 6/27 | 56.5559 | 10 | 1.75 | 10 | 一般债 |
小计 | 3,618.5795 | |||||
专项地方债 | ||||||
发债主体 | 招标时间 | 规模(亿元) | 期限(年) | 票面利率(%) | 与区间下限利差(bp) | 类别 |
河北 | 6/3 | 19.07 | 10 | 1.75 | 5 | 再融资专项债 |
吉林 | 6/5 | 15 | 30 | 2.12 | 22 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) |
天津 | 6/5 | 15 | 5 | 1.63 | 5 | 专项债 |
天津 | 6/5 | 12 | 7 | 1.68 | 5 | 专项债 |
天津 | 6/5 | 2.6 | 7(5+2) | 1.68 | 5 | 专项债 |
天津 | 6/5 | 3 | 10 | 1.73 | 5 | 专项债 |
天津 | 6/5 | 1.2 | 15 | 1.91 | 5 | 专项债 |
天津 | 6/5 | 18.1 | 20 | 2.12 | 13 | 专项债 |
天津 | 6/5 | 3.1 | 30 | 1.95 | 5 | 专项债 |
天津 | 6/5 | 0.7 | 30 | 2.10 | 20 | 专项债 |
天津 | 6/5 | 1.1 | 30 | 1.95 | 5 | 专项债 |
天津 | 6/5 | 0.7 | 30 | 2.10 | 20 | 专项债 |
天津 | 6/5 | 39.283 | 5 | 1.63 | 5 | 再融资专项债 |
天津 | 6/5 | 85.31 | 20 | 2.12 | 13 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) |
天津 | 6/5 | 82.86 | 30 | 2.12 | 22 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) |
天津 | 6/5 | 93.84 | 30 | 2.12 | 22 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) |
天津 | 6/5 | 15.54 | 20 | 2.12 | 13 | 专项债(无一案两书) |
云南 | 6/9 | 78.5493 | 10 | 1.82 | 15 | 再融资专项债 |
云南 | 6/9 | 55.223 | 5 | 1.61 | 5 | 再融资专项债 |
河南 | 6/11 | 107.75 | 30 | 2.07 | 19 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) |
山西 | 6/12 | 6.28 | 20 | 2.06 | 11 | 一泓清水入黄河专项债 |
山西 | 6/12 | 9.62 | 10 | 1.71 | 5 | 棚改专项债 |
山西 | 6/12 | 9.06 | 10 | 1.80 | 14 | 专项债 |
山西 | 6/12 | 5.06 | 15 | 2.01 | 18 | 专项债 |
山西 | 6/12 | 12.11 | 20 | 2.06 | 11 | 专项债 |
山西 | 6/12 | 6.49 | 30 | 2.06 | 19 | 专项债 |
辽宁 | 6/12 | 1.05 | 10 | 1.80 | 14 | 专项债(无一案两书) |
辽宁 | 6/12 | 7.4 | 15 | 2.03 | 20 | 专项债 |
辽宁 | 6/12 | 8.65 | 20 | 2.08 | 13 | 专项债(无一案两书) |
辽宁 | 6/12 | 5 | 30 | 2.08 | 21 | 专项债(无一案两书) |
山东 | 6/13 | 12.26 | 10 | 1.70 | 5 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) |
山东 | 6/13 | 76.42 | 15 | 2.00 | 18 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) |
山东 | 6/13 | 70.5 | 30 | 2.06 | 20 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) |
广西 | 6/16 | 95.27 | 20 | 2.07 | 13 | 专项债(无一案两书) |
云南 | 6/16 | 150 | 7 | 1.69 | 10 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) |
云南 | 6/16 | 177 | 10 | 1.80 | 15 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) |
云南 | 6/16 | 200 | 30 | 2.08 | 22 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) |
甘肃 | 6/17 | 54.9675 | 7 | 1.69 | 10 | 专项债(无一案两书) |
青岛 | 6/17 | 1.7 | 15 | 2.00 | 19 | 专项债 |
青岛 | 6/17 | 4 | 20 | 2.06 | 13 | 专项债 |
青岛 | 6/17 | 0.6 | 30 | 2.06 | 21 | 专项债 |
北京 | 6/17 | 7.7201 | 1 | 1.46 | 5 | 再融资专项债 |
北京 | 6/17 | 28.5 | 2 | 1.47 | 5 | 再融资专项债 |
北京 | 6/17 | 183.0128 | 3 | 1.48 | 5 | 再融资专项债 |
北京 | 6/17 | 109.8913 | 5 | 1.59 | 5 | 再融资专项债 |
北京 | 6/17 | 5.98 | 7 | 1.64 | 5 | 再融资专项债 |
海南 | 6/18 | 2.5 | 10 | 1.79 | 15 | 专项债 |
海南 | 6/18 | 5.49 | 20 | 2.05 | 13 | 专项债 |
海南 | 6/18 | 16.17 | 30 | 2.05 | 20 | 专项债 |
海南 | 6/18 | 30.26 | 15 | 1.99 | 19 | 专项债(无一案两书) |
海南 | 6/18 | 31.924 | 30 | 2.05 | 20 | 专项债(无一案两书) |
海南 | 6/18 | 14.55 | 7 | 1.63 | 5 | 再融资专项债 |
上海 | 6/19 | 4.7 | 5 | 1.58 | 5 | 再融资专项债 |
上海 | 6/19 | 96.76 | 7 | 1.63 | 5 | 再融资专项债 |
上海 | 6/19 | 73.1133 | 10 | 1.69 | 5 | 再融资专项债 |
重庆 | 6/19 | 7.5 | 20 | 2.02 | 11 | 专项债 |
重庆 | 6/19 | 51.8 | 30 | 2.03 | 18 | 专项债 |
重庆 | 6/19 | 63 | 10 | 1.69 | 5 | 专项债(无一案两书) |
重庆 | 6/19 | 25.641 | 10 | 1.77 | 13 | 再融资专项债 |
湖北 | 6/19 | 56.18 | 1 | 1.44 | 5 | 再融资专项债 |
湖北 | 6/19 | 41.0232 | 2 | 1.45 | 5 | 再融资专项债 |
湖北 | 6/19 | 3.311 | 3 | 1.46 | 5 | 再融资专项债 |
湖北 | 6/19 | 40.9396 | 5 | 1.58 | 5 | 再融资专项债 |
湖北 | 6/19 | 36.7551 | 7 | 1.63 | 5 | 再融资专项债 |
湖北 | 6/19 | 34.69 | 10 | 1.69 | 5 | 再融资专项债 |
深圳 | 6/20 | 3.55 | 2 | 1.40 | 2 | 专项债 |
深圳 | 6/20 | 9.11 | 15 | 1.94 | 15 | 专项债 |
深圳 | 6/20 | 27.41 | 20 | 2.00 | 10 | 专项债 |
深圳 | 6/20 | 7.338 | 20 | 1.98 | 8 | 专项债 |
深圳 | 6/20 | 7.92 | 20 | 2.00 | 10 | 专项债 |
深圳 | 6/20 | 1.309 | 30 | 2.00 | 15 | 专项债 |
深圳 | 6/20 | 2.949 | 30 | 2.00 | 15 | 专项债 |
贵州 | 6/23 | 4.482 | 15 | 1.95 | 16 | 保障安居工程专项债 |
贵州 | 6/23 | 2.31 | 20 | 2.04 | 15 | 保障安居工程专项债 |
贵州 | 6/23 | 3.208 | 15 | 1.95 | 16 | 棚改专项债 |
贵州 | 6/23 | 4 | 30 | 2.04 | 20 | 专项债(无一案两书) |
新疆 | 6/23 | 15.56 | 10 | 1.78 | 14 | 专项债 |
新疆 | 6/23 | 0.26 | 10 | 1.77 | 13 | 棚改专项债 |
新疆 | 6/23 | 27.71 | 15 | 1.95 | 16 | 专项债 |
新疆 | 6/23 | 7.34 | 20 | 2.03 | 14 | 专项债 |
新疆 | 6/23 | 135.4 | 20 | 2.03 | 1/14/1900 | 专项债(无一案两书) |
新疆 | 6/23 | 6.6 | 20 | 2.03 | 14 | 收费公路专项债 |
新疆 | 6/23 | 2 | 30 | 2.04 | 20 | 专项债 |
新疆 | 6/23 | 143 | 30 | 2.03 | 19 | 专项债(无一案两书) |
安徽 | 6/23 | 12.14 | 5 | 1.61 | 10 | 专项债 |
安徽 | 6/23 | 123.75 | 7 | 1.68 | 10 | 专项债 |
安徽 | 6/23 | 1.15 | 10 | 1.79 | 15 | 专项债 |
安徽 | 6/23 | 1.87 | 20 | 2.03 | 14 | 专项债 |
安徽 | 6/23 | 2.67 | 30 | 2.02 | 18 | 专项债 |
安徽 | 6/23 | 6.47 | 5 | 1.61 | 10 | 专项债 |
安徽 | 6/23 | 9.43 | 7 | 1.68 | 10 | 专项债 |
安徽 | 6/23 | 0.98 | 10 | 1.79 | 15 | 专项债 |
安徽 | 6/23 | 2.14 | 10 | 1.79 | 15 | 专项债 |
安徽 | 6/23 | 27.68 | 15 | 1.95 | 16 | 专项债 |
安徽 | 6/23 | 46.61 | 20 | 2.02 | 13 | 专项债 |
安徽 | 6/23 | 13.38 | 30 | 2.02 | 18 | 专项债 |
安徽 | 6/23 | 13.015 | 7 | 1.68 | 10 | 再融资专项债 |
安徽 | 6/23 | 100 | 10 | 1.78 | 14 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) |
安徽 | 6/23 | 100 | 15 | 1.95 | 16 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) |
安徽 | 6/23 | 100 | 20 | 2.01 | 12 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) |
山东 | 6/23 | 18.69 | 7 | 1.68 | 10 | 专项债 |
山东 | 6/23 | 115.51 | 30 | 2.02 | 18 | 专项债 |
山东 | 6/23 | 107.69 | 30 | 2.02 | 18 | 专项债 |
山东 | 6/23 | 61.76 | 15 | 1.94 | 15 | 专项债 |
山东 | 6/23 | 62.24 | 10 | 1.74 | 10 | 专项债 |
山东 | 6/23 | 17.98 | 10 | 1.74 | 10 | 专项债 |
山东 | 6/23 | 119.98 | 15 | 1.94 | 15 | 专项债(无一案两书) |
山东 | 6/23 | 59.93 | 7 | 1.68 | 10 | 专项债 |
山东 | 6/23 | 28.11 | 15 | 1.94 | 15 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) |
山东 | 6/23 | 25.15 | 30 | 2.02 | 18 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) |
陕西 | 6/23 | 1 | 5 | 1.56 | 5 | 专项债 |
陕西 | 6/23 | 8.3 | 15 | 1.94 | 15 | 专项债 |
陕西 | 6/23 | 13.41 | 20 | 1.97 | 8 | 专项债 |
陕西 | 6/23 | 35.25 | 30 | 2.02 | 18 | 专项债 |
上海 | 6/24 | 35.95 | 3 | 1.44 | 5 | 专项债 |
上海 | 6/24 | 61.9 | 5 | 1.56 | 5 | 专项债 |
上海 | 6/24 | 175.716 | 5 | 1.56 | 5 | 专项债 |
上海 | 6/24 | 9.9 | 5 | 1.56 | 5 | 专项债 |
上海 | 6/24 | 1.8 | 5 | 1.56 | 5 | 专项债 |
上海 | 6/24 | 5.456 | 7 | 1.63 | 5 | 专项债 |
上海 | 6/24 | 250.81 | 7 | 1.63 | 5 | 专项债 |
上海 | 6/24 | 30.475 | 10 | 1.69 | 5 | 专项债 |
上海 | 6/24 | 2.4 | 10 | 1.69 | 5 | 专项债 |
上海 | 6/24 | 30.697 | 15 | 1.83 | 5 | 专项债 |
上海 | 6/24 | 2 | 15 | 1.83 | 5 | 专项债 |
上海 | 6/24 | 4 | 15 | 1.83 | 5 | 专项债 |
上海 | 6/24 | 15.37 | 20 | 1.93 | 5 | 专项债 |
上海 | 6/24 | 20.23 | 30 | 1.89 | 5 | 专项债 |
上海 | 6/24 | 68 | 10 | 1.69 | 5 | 专项债(无一案两书) |
河南 | 6/24 | 7.45 | 15 | 1.93 | 15 | 城乡发展专项债 |
河南 | 6/24 | 29.34 | 30 | 2.04 | 20 | 城乡发展专项债 |
河南 | 6/24 | 0.98 | 10 | 1.78 | 14 | 社会事业专项债 |
河南 | 6/24 | 2.11 | 15 | 1.93 | 15 | 社会事业专项债 |
河南 | 6/24 | 1.7 | 20 | 2.03 | 15 | 社会事业专项债 |
河南 | 6/24 | 9.22 | 30 | 2.04 | 20 | 社会事业专项债 |
河南 | 6/24 | 9.316 | 5 | 1.56 | 5 | 棚改专项债 |
河南 | 6/24 | 4.49 | 7 | 1.63 | 5 | 棚改专项债 |
河南 | 6/24 | 2.86 | 10 | 1.75 | 11 | 棚改专项债 |
河南 | 6/24 | 80.2688 | 20 | 2.03 | 15 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) |
湖北 | 6/25 | 5.62 | 10 | 1.69 | 5 | 专项债 |
湖北 | 6/25 | 8.75 | 15 | 1.93 | 15 | 专项债 |
湖北 | 6/25 | 46.93 | 20 | 2.02 | 14 | 专项债 |
湖北 | 6/25 | 29.47 | 30 | 2.04 | 20 | 专项债 |
湖北 | 6/25 | 1 | 7 | 1.63 | 5 | 棚改专项债 |
湖北 | 6/25 | 8.24 | 10 | 1.69 | 5 | 棚改专项债 |
湖北 | 6/25 | 11 | 20 | 2.03 | 15 | 专项债(无一案两书) |
湖北 | 6/25 | 39.5164 | 15 | 1.93 | 15 | 专项债(无一案两书) |
湖北 | 6/25 | 42.6164 | 20 | 2.03 | 15 | 专项债(无一案两书) |
湖北 | 6/25 | 61.1385 | 15 | 1.93 | 15 | 专项债(无一案两书) |
湖北 | 6/25 | 64.8615 | 20 | 2.03 | 15 | 专项债(无一案两书) |
四川 | 6/25 | 163.79 | 30 | 2.04 | 20 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) |
四川 | 6/25 | 36.19 | 30 | 2.04 | 20 | 专项债(无一案两书) |
河北 | 6/25 | 57.17 | 15 | 1.96 | 18 | 再融资专项债 |
河北 | 6/25 | 358 | 30 | 2.04 | 20 | 专项债(无一案两书) |
河北 | 6/25 | 33.43 | 30 | 2.04 | 20 | 专项债(无一案两书) |
河北 | 6/25 | 6.16 | 5 | 1.56 | 5 | 棚改专项债 |
河北 | 6/25 | 9.22 | 10 | 1.69 | 5 | 棚改专项债 |
河北 | 6/25 | 16.13 | 15 | 1.96 | 18 | 高质量发展专项债 |
河北 | 6/25 | 36.21 | 20 | 2.05 | 17 | 高质量发展专项债 |
河北 | 6/25 | 74.05 | 30 | 2.04 | 20 | 高质量发展专项债 |
河北 | 6/25 | 4.84 | 5 | 1.56 | 5 | 棚改专项债 |
河北 | 6/25 | 4 | 10 | 1.69 | 5 | 棚改专项债 |
河北 | 6/25 | 2 | 15 | 1.9 | 12 | 高质量发展专项债 |
河北 | 6/25 | 1.6 | 30 | 2.04 | 20 | 高质量发展专项债 |
北京 | 6/26 | 0.57 | 1 | 1.41 | 5 | 专项债 |
北京 | 6/26 | 15 | 2 | 1.42 | 5 | 专项债 |
北京 | 6/26 | 176.28 | 3 | 1.45 | 5 | 专项债 |
北京 | 6/26 | 189.98 | 5 | 1.56 | 5 | 专项债 |
北京 | 6/26 | 72.7 | 7 | 1.64 | 5 | 专项债 |
北京 | 6/26 | 0.42 | 7 | 1.64 | 5 | 专项债 |
北京 | 6/26 | 7.5 | 10 | 1.79 | 15 | 专项债 |
北京 | 6/26 | 0.39 | 10 | 1.74 | 10 | 专项债 |
北京 | 6/26 | 0.4 | 15 | 1.89 | 10 | 专项债 |
北京 | 6/26 | 1.65 | 20 | 2.03 | 15 | 专项债 |
北京 | 6/26 | 38.48 | 20 | 2.03 | 15 | 专项债 |
北京 | 6/26 | 4.42 | 30 | 2.00 | 15 | 专项债 |
北京 | 6/26 | 7.1 | 3 | 1.45 | 5 | 专项债(无一案两书) |
北京 | 6/26 | 43.9 | 7 | 1.64 | 5 | 专项债(无一案两书) |
北京 | 6/26 | 100 | 10 | 1.79 | 15 | 专项债(无一案两书) |
黑龙江 | 6/26 | 1.23 | 3 | 1.45 | 5 | 城乡发展专项债 |
黑龙江 | 6/26 | 2.49 | 5 | 1.56 | 5 | 城乡发展专项债 |
黑龙江 | 6/26 | 0.15 | 5 | 1.56 | 5 | 棚改专项债 |
黑龙江 | 6/26 | 3.4142 | 10 | 1.69 | 5 | 城乡发展专项债 |
黑龙江 | 6/26 | 0.283 | 15 | 1.95 | 16 | 城乡发展专项债 |
黑龙江 | 6/26 | 20.5928 | 20 | 2.06 | 18 | 城乡发展专项债 |
黑龙江 | 6/26 | 4.69 | 20 | 2.07 | 19 | 收费公路专项债 |
黑龙江 | 6/26 | 5.15 | 30 | 2.06 | 21 | 城乡发展专项债 |
江西 | 6/26 | 2.2984 | 7 | 1.64 | 5 | 棚改专项债 |
江西 | 6/26 | 4.605 | 15 | 1.96 | 17 | 高质量发展补短板专项债 |
江西 | 6/26 | 7.7255 | 20 | 2.05 | 17 | 高质量发展补短板专项债 |
江西 | 6/26 | 53.2861 | 30 | 2.04 | 19 | 高质量发展补短板专项债 |
江西 | 6/26 | 194 | 20 | 2.05 | 17 | 专项债(无一案两书) |
江西 | 6/26 | 2.1817 | 7 | 1.64 | 5 | 再融资专项债 |
江西 | 6/26 | 16.7607 | 10 | 1.80 | 16 | 再融资专项债 |
广东 | 6/27 | 76.4973 | 20 | 2.03 | 15 | 再融资专项债 |
广东 | 6/27 | 8.9232 | 20 | 2.03 | 15 | 再融资专项债 |
广东 | 6/27 | 78.5 | 7 | 1.64 | 5 | 专项债(无一案两书) |
广东 | 6/27 | 30.621 | 10 | 1.75 | 10 | 专项债 |
广东 | 6/27 | 45.7627 | 20 | 2.03 | 15 | 专项债 |
云南 | 6/27 | 2 | 30 | 2.05 | 20 | 收费公路专项债 |
云南 | 6/27 | 1.1 | 7 | 1.64 | 5 | 棚改专项债 |
云南 | 6/27 | 17.04 | 10 | 1.70 | 5 | 其他项目收益专项债 |
云南 | 6/27 | 15.01 | 30 | 2.03 | 18 | 其他项目收益专项债 |
云南 | 6/27 | 65.7 | 7 | 1.64 | 5 | 专项债(无一案两书) |
青岛 | 6/27 | 0.48 | 10 | 1.70 | 5 | 专项债 |
青岛 | 6/27 | 0.1 | 15 | 1.84 | 5 | 专项债 |
青岛 | 6/27 | 4.22 | 20 | 2.05 | 17 | 专项债 |
青岛 | 6/27 | 2.8 | 30 | 2.05 | 20 | 专项债 |
青岛 | 6/27 | 87 | 10 | 1.77 | 12 | 专项债(无一案两书) |
青岛 | 6/27 | 2 | 5 | 1.56 | 5 | 专项债 |
青岛 | 6/27 | 6.87 | 10 | 1.73 | 8 | 专项债 |
小计 | 7,589.1584 | |||||
总计 | 11,207.7379 |
三、以下为2025年6月三大政策性银行金融债发行具体情况(金额单位:亿元):
一、国家开发银行 | ||||||
期数 | 发行时间 | 规模 | 期限(年) | 利率/收益率 | 投标倍数 | 备注 |
09250202增发 | 6/5 | 85 | 3 | 1.5727% | 2.57 | 清算所 |
09250204增发 | 6/5 | 30 | 7 | 1.7065% | 4.27 | 清算所 |
250206增发 | 6/5 | 70 | 1 | 1.4305% | 3.14 | |
250203增发 | 6/5 | 110 | 5 | 1.5437% | 3.73 | |
250210增发 | 6/5 | 210 | 10 | 1.6752% | 3.74 | |
250214增发 | 6/5 | 45 | 3 | 1.6240%(利差-0.6bp) | 2.20 | DR007基准浮息 |
250206增发 | 6/9 | 60 | 1 | 1.3629% | 5.57 | |
250214增发 | 6/9 | 50 | 3 | 1.6094%(利差-1.06bp) | 2.75 | DR007基准浮息 |
250202增发 | 6/10 | 50 | 2 | 1.4772% | 5.52 | |
250203增发 | 6/10 | 110 | 5 | 1.521% | 3.54 | |
250210增发 | 6/10 | 210 | 10 | 1.6601% | 2.78 | |
09250202增发 | 6/12 | 80 | 3 | 1.538% | 2.2 | 清算所 |
09250204增发 | 6/12 | 30 | 7 | 1.6924% | 3.79 | 清算所 |
250206增发 | 6/12 | 60 | 1 | 1.3643% | 3.43 | |
250208新发 | 6/12 | 110 | 5 | 1.54% | 2.59 | |
250210增发 | 6/12 | 210 | 10 | 1.6699% | 2.91 | |
092502001新发 | 6/13 | 80 | 3 | 1.32% | 2.33 | 清算所/绿债 |
250206增发 | 6/16 | 60 | 1 | 1.3705% | 3.83 | |
250214增发 | 6/16 | 50 | 3 | 1.6045%(利差1.45bp) | 3.37 | DR007基准浮息 |
250208增发 | 6/17 | 110 | 5 | 1.5276% | 3.67 | |
250215新发 | 6/17 | 210 | 10 | 1.65% | 3.94 | |
09250202增发 | 6/19 | 80 | 3 | 1.5029% | 3.50 | 清算所 |
09250204增发 | 6/19 | 20 | 7 | 1.6687% | 5.57 | 清算所 |
250206增发 | 6/19 | 60 | 1 | 1.3463% | 3.54 | |
250208增发 | 6/19 | 100 | 5 | 1.5210% | 3.17 | |
250215增发 | 6/19 | 210 | 10 | 1.6422% | 2.84 | |
250206增发 | 6/23 | 60 | 1 | 1.3394% | 3.62 | |
250214增发 | 6/23 | 30 | 3 | 1.5794%(利差1.94bp) | 4.15 | DR007基准浮息 |
250202增发 | 6/24 | 50 | 2 | 1.4541% | 2.78 | |
250208增发 | 6/24 | 100 | 5 | 1.5253% | 3.17 | |
250215增发 | 6/24 | 210 | 10 | 1.6447% | 2.43 | |
小计 | 2,950 |
二、农业发展银行 | ||||||
期数 | 发行时间 | 规模 | 期限(年) | 利率/收益率 | 投标倍数 | 备注 |
09250412增发 | 6/3 | 40 | 2 | 1.5558% | 4.95 | 清算所 |
09250409增发 | 6/3 | 20 | 2 | 1.7104%(利差-2.96bp) | 2.24 | 清算所,DR007基准浮息 |
09250407增发 | 6/3 | 20 | 7 | 1.7076% | 7.50 | 清算所 |
250421增发 | 6/4 | 140 | 392天 | 1.4574% | 2.65 | |
250409增发 | 6/4 | 20 | 3 | 1.7092%(利差-129.08bp) | 3.99 | 一年LPR基准浮息 |
250420增发 | 6/4 | 140 | 10 | 1.7923% | 3.95 | |
2504003增发(绿债) | 6/9 | 60 | 3 | 1.3286% | 2.23 | |
2504105新发 | 6/9 | 30 | 91天 | 1.2977% | 4.27 | |
250413增发 | 6/9 | 80 | 3 | 1.5503% | 3.94 | |
