什麼是CFI代碼
CFI代碼(金融工具分類碼,Classification of Financial Instruments)是一種國際標準(ISO 10962),用於對金融工具進行分類。
它被交易所、監管機構以及專業金融終端廣泛使用,用來正式描述一項金融工具的類型與結構。
在TradingView,CFI代碼以分類標籤的形式呈現,幫助你理解某個標的的正式分類,並可在篩選器中加以使用。
CFI代碼結構
CFI代碼由6個字母組成。
每一個位置都代表金融工具的一個特定特徵:
| 位置 | 代表內容 |
| 1 | 類別(例如:股權、債務、基金) |
| 2 | 群組(例如:普通股、債券、ETF) |
| 3 | 屬性1 |
| 4 | 屬性2 |
| 5 | 屬性3 |
| 6 | 屬性4 |
如果某些特徵未被指定,則可以使用「X」作為填補字元。
工具分類
| 代碼 | 種類 | 說明 |
| E | 股票 | 代表公司或資產組合所有權的工具。 |
| D | 債務工具 | 債券、票據等,代表對發行人的貸款。 |
| C | 集體投資工具(CIVs) | 投資基金,例如共同基金、ETF、單位信託,由多位投資者資金集合並專業管理。 |
| R | 權利 | 讓持有人能以預定價格購買或取得其他資產(如新股)的權利。 |
| O | 掛牌期權 | 標準化選擇權合約,可在特定時間內以預定價格買入或賣出資產。 |
| F | 期貨 | 在未來特定日期買賣資產的標準化合約。 |
| S | 掉期 | 交換現金流或其他金融變數的合約。 |
| H | 非掛牌及複雜期權 | OTC、非掛牌或結構較複雜的期權。 |
| I | 現貨 | 現貨市場交易,以現金即時買賣資產,交割依市場標準時間進行。 |
| J | 遠期 | 雙方約定未來某時間以特定價格進行交易的非標準化合約。 |
| K | 策略 | 將兩種或以上衍生品組合在一起的交易策略。 |
| L | 融資 | 抵押貸款類交易,以資產交換擔保(如現金或證券),並約定未來回轉。 |
| T | 參考性工具 | 指數、貨幣、利率或資產籃子等,用作其他金融產品定價基準。 |
| M | 其他(雜項) | 不屬於以上任何類別的金融工具。 |
股票類別參考(Category: E)
第2位置:群組
- S: 普通股
- P: 優先股
- C: 可轉換普通股
- F: 可轉換優先股
- L: 有限合夥單位
- D: 存託憑證
- Y: 結構型工具
- M: 其他(雜項)
各群組屬性
| 群組 | 屬性 1(位置 3) | 屬性 2(位置 4) | 屬性 3(位置 5) | 屬性 4(位置 6) |
| S, C, L | 投票權: (V) 有投票權 (N) 無投票權 (R) 限制投票 (E) 增強投票 | 所有權/轉讓/出售: (T) 有限制 (U) 免費(無限制) | 繳付狀態: (O) 未繳 (P) 部分繳付 (F) 全額繳付 | 形式: (B) 無記名 (R) 記名 (N) 記名/無記名 (M) 其他 |
| P, F | 投票權: (V) 有投票權 (N) 無投票權 (R) 限制投票 (E) 增強投票 | 贖回性: (R) 可贖回 (E) 可延展, (T) 可贖回/可延展 (G) 可交換 (A) 可贖回/可交換/可延展 (C) 可贖回/可交換 (N) 永續 | 收益: (F) 固定利率收入 (C) 累計固定利率收入 (P) 參與式收入 (Q) 累計參與收入 (A) 可調/浮動利率收入 (N) 正常利率收入 (U) 拍賣利率收入 | 形式: (B) 無記名 (R) 記名 (N) 記名/無記名 (M) 其他 |
| D | 商品依附: (S) 普通股 (P) 優先股 (C) 可轉換普通股 (F) 可轉換優先股 (L) 有限合夥單位 (M) 其他 | 贖回/轉換: (R) 可贖回 (N) 永續 (B) 可轉換 (D) 可轉換/可贖回 | 收益: (F) 固定利率收入 (C) 累計固定利率收入 (P) 參與式收入 (Q) 累計參與收入 (A) 可調/浮動利率收入 (N) 正常利率收入 (U) 拍賣利率收入 (D) 股息 | 形式: (B) 無記名 (R) 記名 (N) 記名/無記名 (M) 其他 |
| Y | 類型: (A) 追蹤證書 (B) 超額表現證書 (C) 紅利證書 (D) 超額表現紅利證書 (E) 雙贏證書 (M) 其他 | 分配: (D) 配息 (Y) 不支付 (M) 其他 | 償付: (F) 現金償付 (V) 實物償付 (E) 結算時可選 (M) 其他 | 標的資產: (B) 籃子, (S) 股票 (D) 債務工具 (G) 衍生品 (T) 商品 (C) 貨幣 (I) 指數 (N) 利率 (M) 其他 |
| M | 不適用/未定義 (X) 不適用 | 不適用/未定義 (X) 不適用 | 不適用/未定義 (X) 不適用 | 形式: (B) 無記名 (R) 記名 (N) 記名/無記名 (M) 其他 |
範例:股票
CFI代碼:ESVUFR
解讀:普通有投票權股票(common voting share)
| 位置 | 值 | 含義(高層次) |
|---|---|---|
| 1 | E | 股票 |
| 2 | S | 普通/一般股 |
| 3 | V | 有投票權 |
| 4 | U | 無限制 |
| 5 | F | 全額繳付 |
| 6 | R | 記名 |
債務工具參考(Category: D)
第2位置:群組
- B: 債券
- C: 可轉換債券
- W: 附認股權債券
- T: 中期票據
- Y: 貨幣市場工具
- S: 結構型(保本)
- E: 結構型(不保本)
- G: 抵押擔保證券
- A: 資產擔保證券
- N: 市政債
- D: 債務存託憑證
- M: 其他(雜項)
按群組劃分的屬性
| 群組 | 屬性 1(位置 3) | 屬性 2(位置 4) | 屬性 3(位置 5) | 屬性 4(位置 6) |
| B | 利率/現金: (F) 固定 (Z) 零息/折價 (V) 浮動 (C) 現金支付 (K) 實物支付 | 擔保或順位: (T) 政府擔保 (G) 聯合擔保 (S) 有擔保 (U) 無擔保/未擔保 (P) 消極質押 (N) 優先級 (O) 優先次級 (Q) 次級 (J) 次級次順位 (C) 超國家 | 贖回/償還方式: (F) 固定到期 (G) 固定到期+可贖回 (C) 固定到期+可賣回 (D) 固定到期+可贖回與可賣回 (A) 分期償還 (B) 分期償還+可贖回 (T) 分期償還+可賣回 (L) 分期償還+買賣權 (P) 永續 (Q) 永續+可贖回 (R) 永續+可賣回 (E) 可延展 | 形式: (B) 無記名 (R) 記名 (N) 記名/無記名 (M) 其他 |
| C, W, T | 利率類型: (F) 固定利率 (Z) 零息/折價 (V) 浮動 (K) 實物支付 | 擔保或順位: (T) 政府擔保 (G) 聯合擔保 (S) 有擔保 (U) 無擔保/未擔保 (P) 消極質押 (N) 優先級 (O) 優先次級 (Q) 次級 (J) 次級次順位 (C) 超國家 | 贖回/償還方式: (F) 固定到期 (G) 固定到期+可贖回 (C) 固定到期+可賣回 (D) 固定到期+可贖回與可賣回 (A) 分期償還 (B) 分期償還+可贖回 (T) 分期償還+可賣回 (L) 分期償還+買賣權 (P) 永續 (Q) 永續+可贖回 (R) 永續+可賣回 (E) 可延展 | 形式: (B) 無記名 (R) 記名 (N) 記名/無記名 (M) 其他 |
| Y | 利率類型: (F) 固定利率 (Z) 零息/折價 (V) 浮動 (K) 實物支付 | 擔保或順位: (T) 政府擔保 (G) 聯合擔保 (S) 有擔保 (U) 無擔保/未擔保 (P) 消極質押 (N) 優先級 (O) 優先次級 (Q) 次級 (J) 次級次順位 (C) 超國家 | 不適用/未定義 (X) 不適用 | 形式: (B) 無記名 (R) 記名 (N) 記名/無記名 (M) 其他 |
| S | 類型: (A) 保本參與型證書 (B) 保本可轉換證書 (C) 障礙型保本證書 (D) 附息保本證書 (M) 其他 | 分配: (F) 固定利息支付 (D) 股息支付 (V) 浮動利息支付 (Y) 無支付 (M) 其他 | 償付方式: (F) 固定現金償付 (V) 浮動現金償付 (M) 其他 | 標的資產: (B) 籃子 (S) 股票 (D) 債務工具 (T) 商品 (C) 貨幣 (I) 指數 (N) 利率 (M) 其他 |
| E | 類型: (A) 折價證書 (B) 障礙型折價證書 (C) 反向可轉換 (D) 障礙型反向可轉換 (E) 快取證書 (M) 其他 | 分配: (F) 固定利息支付 (D) 股息支付 (V) 浮動利息支付 (Y) 無支付 (M) 其他 | 償付方式: (R) 現金償還 (S) 以資產償還 (C) 資產與現金混合償還 (T) 資產或現金擇一償還 (M) 其他 | 標的資產: (B) 籃子 (S) 股票 (D) 債務工具 (T) 商品 (C) 貨幣 (I) 指數 (N) 利率 (M) 其他 |
| G, A | 利率類型: (F) 固定利率 (Z) 零息/折價 (V) 浮動 | 擔保或順位: (T) 政府擔保 (G) 聯合擔保 (S) 有擔保 (U) 無擔保/未擔保 (P) 消極質押 (N) 優先級 (O) 優先次級 (Q) 次級 (J) 次級次順位 (C) 超國家 | 贖回/償還方式: (F) 固定到期 (G) 固定到期+可贖回 (C) 固定到期+可賣回 (D) 固定到期+可贖回與可賣回 (A) 分期償還 (B) 分期償還+可贖回 (T) 分期償還+可賣回 (L) 分期償還+買賣權 (P) 永續 (Q) 永續+可贖回 (R) 永續+可賣回 (E) 可延展 | 形式: (B) 無記名 (R) 記名 (N) 記名/無記名 (M) 其他 |
| N | 利率類型: (F) 固定利率 (Z) 零息/折價 (V) 浮動 | 擔保或順位: (T) 政府擔保 (G) 聯合擔保 (S) 有擔保 (U) 無擔保/未擔保 (P) 消極質押 (N) 優先級 (O) 優先次級 (Q) 次級 (J) 次級次順位 (C) 超國家 | 贖回/償還方式: (F) 固定到期 (G) 固定到期+可贖回 (C) 固定到期+可賣回 (D) 固定到期+可贖回與可賣回 (A) 分期償還 (B) 分期償還+可贖回 (T) 分期償還+可賣回 (L) 分期償還+買賣權 (P) 永續 (Q) 永續+可贖回 (R) 永續+可賣回 (E) 可延展 | 形式: (B) 無記名 (R) 記名 (N) 記名/無記名 (M) 其他 |
| D | 工具依附: (B) 債券 (C) 可轉換債券 (W) 附認股權債券 (T) 中期票據 (Y) 貨幣市場工具 (G) 抵押擔保證券 (A) 資產擔保證券 (N) 市政債券 (M) 其他 | 利息/現金支付類型: (F) 固定利率 (Z) 零息/折價發行 (V) 浮動利率 (C) 現金支付 | 擔保或順位: (T) 政府擔保 (G) 聯合擔保 (S) 有擔保 (U) 無擔保/未擔保 (P) 消極質押 (N) 優先級 (O) 優先次級 (Q) 次級 (J) 次級次順位 (C) 超國家 | 贖回/償還方式: (F) 固定到期 (G) 固定到期+可贖回 (C) 固定到期+可賣回 (D) 固定到期+可贖回與可賣回 (A) 分期償還 (B) 分期償還+可贖回 (T) 分期償還+可賣回 (L) 分期償還+買賣權 (P) 永續 (Q) 永續+可贖回 (R) 永續+可賣回 (E) 可延展 |
| M | 類型: (B) 銀行貸款 (P) 本票 (M) 其他 | 不適用/未定義 (X) 不適用 | 不適用/未定義 (X) 不適用 | 形式: (B) 無記名 (R) 記名 (N) 記名/無記名 (M) 其他 |
範例:公司債
CFI代碼:DBFSNR
解讀:固定利率、有擔保、一般公司債,記名形式
| 位置 | 值 | 含義(高層次) |
|---|---|---|
| 1 | D | 債務工具 |
| 2 | B | 債券 |
| 3 | F | 固定利率 |
| 4 | S | 有擔保 |
| 5 | N | 無特殊贖回特性 |
| 6 | R | 記名 |
集體投資工具參考(Category: C)
第2位置:群組
- I: 標準(普通)投資基金/共同基金
- H: 對沖基金
- B: 不動產投資信託
- E: ETF
- S: 退休基金
- F: 母基金
- P: 私募股權基金
- M: 其他(雜項)
按群組劃分的屬性
| 群組 | 屬性 1(位置 3) | 屬性 2(位置 4) | 屬性 3(位置 5) | 屬性 4(位置 6) |
| I, P | 開放/封閉: (C) 封閉式 (O) 開放式 (M) 其他 | 配息政策: (I) 收益型基金 (G) 累積型基金 (J) 混合型基金 | 資產: (R) 不動產 (B) 債務工具 (E) 股票 (V) 可轉換證券 (L) 混合資產 (C) 商品 (D) 衍生品 (F) 參考性工具(不含商品) (K) 信用資產 (M) 其他 | 證券類型與投資者: (S) 股份 (Q) 合格投資者股份 (U) 單位 (Y) 合格投資者單位 |
| B | 開放/封閉: (C) 封閉式 (O) 開放式 (M) 其他 | 配息政策: (I) 收益型基金 (G) 累積型基金 (J) 混合型基金 | 不適用/未定義 (X) 不適用 | 證券類型與投資者: (S) 股份 (Q) 合格投資者股份 (U) 單位 (Y) 合格投資者單位 |
| E | 開放/封閉: (C) 封閉式 (O) 開放式 (M) 其他 | 配息政策: (I) 收益型基金 (G) 累積型基金 (J) 混合型基金 | 資產: (R) 不動產 (B) 債務工具 (E) 股票 (V) 可轉換證券 (L) 混合資產 (C) 商品 (D) 衍生品 (F) 參考性工具(不含商品) (K) 信用資產 (M) 其他 | 證券類型與投資者: (S) 股份 (U) 單位 |
| H | 投資策略: (D) 方向性 (R) 相對價值 (S) 證券選擇 (E) 事件驅動 (A) 套利 (N) 多策略 (L) 資產基礎借貸 (M) 其他 | 不適用/未定義 (X) 不適用 | 不適用/未定義 (X) 不適用 | 不適用/未定義 (X) 不適用 |
| S | 開放/封閉: (C) 封閉式 (O) 開放式 (M) 其他 | 策略/風格: (B) 平衡/保守型 (G) 成長型 (L) 生命週期型 (M) 其他 | 類型: (R) 確定給付制 (B) 確定提撥制 (M) 其他 | 證券類型與投資者: (S) 股份 (U) 單位 |
| F | 開放/封閉: (C) 封閉式 (O) 開放式 (M) 其他 | 配息政策: (I) 收益型基金 (G) 累積型基金 (J) 混合型基金 | 基金類型: (I) 標準 (M) 其他 (H) 對沖 (B) 不動產投資信託 (E) ETF (P) 私募股權基金 | 證券類型與投資者: (S) 股份 (Q) 合格投資者股份 (U) 單位 (Y) 合格投資者單位 |
| M | 不適用/未定義 (X) 不適用 | 不適用/未定義 (X) 不適用 | 不適用/未定義 (X) 不適用 | 證券類型與投資者: (S) 股份 (Q) 合格投資者股份 (U) 單位 (Y) 合格投資者單位 |
範例:ETF(Exchange-Traded Fund)
CFI代碼:CEOUCR
解讀:開放式交易所交易基金,採實物申購/贖回機制,記名形式
| 位置 | 值 | 含義(高層次) |
|---|---|---|
| 1 | C | 集體投資工具 |
| 2 | E | ETF(交易所交易基金) |
| 3 | O | 開放式 |
| 4 | U | 無限制 |
| 5 | C | 實物申購/贖回 |
| 6 | R | 記名 |