成份股
指數成分股如下表所示。成分股依績效、股息、損益表及資產負債表等財務指標及數據排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275.52 B USD | 207.30 EUR | +1.12% | 450.01 K | 0.35 | 34.41 | 7.07 USD | +162.81% | 1.15% | 科技服務 | 買入 | |
| 197.65 B USD | 223.75 EUR | +2.10% | 479.18 K | 0.37 | 18.48 | 14.21 USD | +16.55% | 2.37% | 生產製造 | 買入 | |
| 184.8 B USD | 201.70 EUR | −0.47% | 121.81 K | 0.53 | 31.47 | 7.52 USD | +55.09% | 0.99% | 電子科技 | 買入 | |
| 160.75 B USD | 364.9 EUR | +0.50% | 174.65 K | 0.34 | — | — | — | 4.24% | 金融 | 買入 | |
| 155.55 B USD | 27.25 EUR | −1.34% | 3.1 M | 0.50 | 11.05 | 2.89 USD | +103.26% | 3.26% | 通訊 | 強力買入 | |
| 98.89 B USD | 106.50 EUR | +5.65% | 1.23 M | 0.43 | 66.19 | 1.89 USD | +18.58% | 0.00% | 生產製造 | 買入 | |
| 80.28 B USD | 1,454.5 EUR | −4.28% | 397.48 K | 1.39 | 79.63 | 21.43 USD | +43.30% | 0.53% | 電子科技 | 買入 | |
| 80.1 B USD | 533.0 EUR | +0.11% | 133.48 K | 0.60 | 11.32 | 55.27 USD | +11.35% | 3.76% | 金融 | 中立 | |
| 64.66 B USD | 29.510 EUR | +0.43% | 3.38 M | 0.59 | 9.57 | 3.62 USD | +62.24% | 2.31% | 金融 | 中立 | |
| 63.23 B USD | 57.74 EUR | +1.26% | 813.16 K | 0.42 | 8.91 | 7.60 USD | −38.11% | 7.54% | 耐用消費品 | 買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件