2011-12 2012-12 2013-12 2014-12 2015-12 2016-12 2017-12 2018-12 2019-12 TTM
收入 21,129 41,381 69,340 115,002 181,287 260,122 362,332 462,020 576,888 692,158
毛利率 % 5.5 8.4 9.9 11.6 13.4 15.2 14.0 14.3 14.6 14.7
自由現金流 -710 256 2,278 -1,887 -7,111 4,307 13,465 -488 15,782 28,335
股東回報 % -122.62 -180.10 -75.15 -55.43 -27.57 -11.82 -0.35 -4.46 17.21 25.36
投資回報 % -124.96 -127.07 -69.61 -54.12 -24.56 -7.99 -1.92 -4.58 12.89 19.64
總資回報 % -27.83 -23.31 -18.01 -28.01 -12.37 -3.10 -0.09 -1.27 5.20 9.26
一直在成長的好股票