Usha Martin Limited
看多

Ascending Triangle Breakout

252
| Element | Details |
| ------------------ | ---------------------------- |
| **Pattern** | Ascending Triangle Breakout |
| **Breakout Level** | ₹330–₹335 |
| **Entry** | ₹330–₹338 |
| **Stop Loss** | ₹319 / ₹305 |
| **Target 1** | ₹363 |
| **Target 2** | ₹401 |
| **Volume** | High — Breakout Confirmation |
| **Trend** | Bullish (Short-Term) |
| **Holding Time** | 2–6 weeks (Swing Position) |

免責聲明

這些資訊和出版物並不意味著也不構成TradingView提供或認可的金融、投資、交易或其他類型的意見或建議。請在使用條款閱讀更多資訊。