背景资料:中国人民银行四季度公开市场操作一览表
1、以下为中国人民银行2024年第四季度所进行的逆回购操作明细(金额:亿元人民币):
操作 | 七天 | 14天 | 28天 | 逆回购 | 逆回购 | 逆回购 | 当日逆回购 | |||
日期 | 规模 | 利率 | 规模 | 利率 | 规模 | 利率 | 操作总量 | 到期量 | 净增减 | 余额 |
12月20日 | 1,016 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 1,016 | 2,051 | -1,035 | 16,783 |
12月19日 | 806 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 806 | 661 | +145 | 17,818 |
12月18日 | 3,876 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 3,876 | 786 | +3,090 | 17,673 |
12月17日 | 3,554 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 3,554 | 1,416 | +2,138 | 14,583 |
12月16日 | 7,531 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 7,531 | 471 | +7,060 | 12,445 |
12月13日 | 2,051 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 2,051 | 1,909 | +142 | 5,385 |
12月12日 | 661 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 661 | 373 | +288 | 5,243 |
12月11日 | 786 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 786 | 413 | +373 | 4,955 |
12月10日 | 1,416 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 1,416 | 513 | +903 | 4,582 |
12月9日 | 471 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 471 | 333 | +138 | 3,679 |
12月6日 | 1,909 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 1,909 | 4,790 | -2,881 | 3,541 |
12月5日 | 373 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 373 | 1,903 | -1,530 | 6,422 |
12月4日 | 413 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 413 | 2,683 | -2,270 | 7,952 |
12月3日 | 513 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 513 | 2,993 | -2,480 | 10,222 |
12月2日 | 333 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 333 | 2,493 | -2,160 | 12,702 |
11月29日 | 4,790 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 4,790 | 6,351 | -1,561 | 14,862 |
11月28日 | 1,903 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 1,903 | 4,701 | -2,798 | 16,423 |
11月27日 | 2,683 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 2,683 | 3,021 | -338 | 19,221 |
11月26日 | 2,993 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 2,993 | 2,883 | +110 | 19,559 |
11月25日 | 2,493 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 2,493 | 1,726 | +767 | 19,449 |
11月22日 | 6,351 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 6,351 | 9,810 | -3,459 | 18,682 |
11月21日 | 4,701 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 4,701 | 3,282 | +1,419 | 22,141 |
11月20日 | 3,021 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 3,021 | 2,330 | +691 | 20,722 |
11月19日 | 2,883 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 2,883 | 1,255 | +1,628 | 20,031 |
11月18日 | 1,726 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 1,726 | 1,337 | +389 | 18,403 |
11月15日 | 9,810 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 9,810 | 122 | +9,688 | 18,014 |
11月14日 | 3,282 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 3,282 | 192 | +3,090 | 8,326 |
11月13日 | 2,330 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 2,330 | 173 | +2,157 | 5,236 |
11月12日 | 1,255 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 1,255 | 183 | +1,072 | 3,079 |
11月11日 | 1,337 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 1,337 | 173 | +1,164 | 2,007 |
11月8日 | 122 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 122 | 171 | -49 | 843 |
11月7日 | 192 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 192 | 3,276 | -3,084 | 892 |
11月6日 | 173 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 173 | 4,310 | -4,137 | 3,976 |
11月5日 | 183 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 183 | 3,828 | -3,645 | 8,113 |
11月4日 | 173 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 173 | 2,416 | -2,243 | 11,758 |
11月1日 | 171 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 171 | 2,926 | -2,755 | 14,001 |
10月31日 | 3,276 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 3,276 | 7,989 | -4,713 | 16,756 |
10月30日 | 4,310 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 4,310 | 7,927 | -3,617 | 21,469 |
10月29日 | 3,828 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 3,828 | 1,584 | +2,244 | 25,086 |
10月28日 | 2,416 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 2,416 | 2,089 | +327 | 22,842 |
10月25日 | 2,926 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 2,926 | 1,084 | +1,842 | 22,515 |
10月24日 | 7,989 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 7,989 | 1,326 | +6,663 | 20,673 |
10月23日 | 7,927 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 7,927 | 6,424 | +1,503 | 14,010 |
10月22日 | 1,584 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 1,584 | 683 | +901 | 12,507 |
10月21日 | 2,089 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 2,089 | 427 | +1,662 | 11,606 |
10月18日 | 1,084 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 1,084 | 942 | +142 | 9,944 |
10月17日 | 1,326 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 1,326 | 1,500 | -174 | 9,802 |
10月16日 | 6,424 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 6,424 | 610 | +5,814 | 9,976 |
10月15日 | 683 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 683 | 417 | +266 | 4,162 |
10月14日 | 195 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 195 | 0 | +195 | 3,896 |
10月12日 | 232 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 232 | 0 | +232 | 3,701 |
10月11日 | 942 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 942 | 2,780 | -1,838 | 3,469 |
10月10日 | 1,500 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 1,500 | 2,920 | -1,420 | 5,307 |
10月9日 | 610 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 610 | 1,965 | -1,355 | 6,727 |
10月8日 | 417 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 417 | 9,286 | -8,869 | 8,082 |
2、以下为同期到期和进行操作的中期借贷便利(MLF)明细(金额单位:亿元):
日期 | 到期量 | 操作量 | 当日 | 备注 | |
一年 | 利率(%) | 净增减 | |||
12月16日 | 14,500 | -- | -- | -14,500 | |
11月25日 | -- | 9,000 | 2.00% | +9,000 | |
11月15日 | 14,500 | -- | -- | -14,500 | |
10月25日 | -- | 7,000 | 2.00% | +7,000 | |
10月16日 | 7,890 | -- | -- | -7,890 |
3、以下为同期进行的买断式逆回购操作明细(金额单位:亿元):
时间 | 到期量 | 操作情况 | 当月 | 备注 | |
期限 | 规模 | 净增减 | |||
11月 | -- | 三个月(91天) | 8,000 | +8,000 | |
10月 | -- | 六个月(182天) | 5,000 | +5,000 | 央行新工具“首秀” |
4、以下为今年以来进行的国债买卖操作明细(金额单位:亿元):
时间 | 操作量 | 备注 |
11月 | 净买入2,000 | |
10月 | 净买入2,000 | |
9月 | 净买入2,000 | |
8月 | 净买入1,000 | 央行开启国债买卖操作 |
注: 1.2024年10月28日央行宣布即日起启用公开市场买断式逆回购操作工具,原则上每月开展一次操作,期限不超过一年;采用固定数量、利率招标、多重价位中标,回购标的包括国债、地方政府债券、金融债券、公司信用类债券等;10月“首秀”操作规模5,000亿元,期限六个月(182天)。
2.中国央行2024年8月首度开展了公开市场国债买卖操作,向部分公开市场业务一级交易商买入短期限国债并卖出长期限国债,全月净买入债券面值为1,000亿元。
浏览央行2024年三季度公开市场操作情况,请点选
央行2024年二季度公开市场操作情况,请点选
央行2024年一季度公开市场操作情况,请点选
央行2023年四季度公开市场操作情况,请点选(完)