Middle East Crude-Benchmarks fall to multi-week lows
Middle East crude benchmark spot premiums of Dubai, Murban and Oman extended declines on Monday and hit multi-week lows, amid looming concerns of market oversupply.
Taiwan's CPC bought 2 million barrels of U.S. WTI crude for December arrival via a tender, trade sources said on Monday.
SINGAPORE CASH DEALS
Cash Dubai's premium to swaps fell 51 cents to $2.11 a barrel.
Mercuria will deliver a November-loading Upper Zakum crude to Vitol following the deals.
SELLER-BUYER | PRICE ($/BBL) |
MERCURIA-GUNVOR | 68.95 |
MERCURIA-GUNVOR | 68.94 |
RELIANCE-VITOL | 68.90 |
MERCURIA-PETROCHINA | 68.90 |
MERCURIA-SINOCHEM | 68.90 |
MERCURIA-GUNVOR | 68.90 |
MERCURIA-VITOL | 68.90 |
MERCURIA-TOTAL | 68.85 |
MERCURIA-EXXONMOBIL | 68.85 |
MERCURIA-MITSUI | 68.85 |
MERCURIA-BP | 68.85 |
MERCURIA-PETROCHINA | 68.85 |
MERCURIA-SINOCHEM | 68.85 |
MERCURIA-MITSUI | 68.80 |
MERCURIA-EXXONMOBIL | 68.75 |
MERCURIA-PETROCHINA | 68.75 |
MERCURIA-SINOCHEM | 68.75 |
MERCURIA-MITSUI | 68.75 |
MERCURIA-NPI | 68.70 |
MERCURIA-VITOL | 68.71 |
MERCURIA-MITSUI | 68.70 |
MERCURIA-VITOL | 68.71 |
MERCURIA-PETROCHINA | 68.65 |
MERCURIA-EXXONMOBIL | 68.65 |
MERCURIA-VITOL | 68.70 |
MERCURIA-NPI | 68.60 |
MERCURIA-PETROCHINA | 68.55 |
MERCURIA-VITOL | 68.56 |
MERCURIA-EXXONMOBIL | 68.55 |
MERCURIA-VITOL | 68.59 |
MERCURIA-VITOL | 68.59 |
MERCURIA-NPI | 68.50 |
MERCURIA-GUNVOR | 68.59 |
MERCURIA-VITOL | 68.59 |
MERCURIA-VITOL | 68.59 |
HENGLI-VITOL | 68.59 |
MERCURIA-VITOL | 68.59 |
MERCURIA-VITOL | 68.59 |
MERCURIA-VITOL | 68.59 |
MERCURIA-VITOL | 68.59 |
MERCURIA-VITOL | 68.59 |
MERCURIA-VITOL | 68.59 |
MERCURIA-GUNVOR | 68.59 |
RELIANCE-VITOL | 68.75 |
MERCURIA-VITOL | 68.59 |
MERCURIA-PETROCHINA | 68.55 |
MERCURIA-NPI | 68.60 |
MERCURIA-GUNVOR | 68.60 |
MERCURIA-NPI | 68.60 |
PRICES ($/BBL)
CURRENT | PREV SESSION | |
GME OMAN | 68.93 | 69.43 |
GME OMAN DIFF TO DUBAI | 2.44 | 2.72 |
CASH DUBAI | 68.60 | 69.33 |
NEWS
Taiwan's Formosa Petrochemical Corp 6505 reduced crude processing volume at its refinery after two secondary units were shut for maintenance, a company spokesperson said on Monday.
Iraq has increased oil exports following the gradual unwinding of voluntary production cuts under an OPEC+ agreement, the country's state oil marketer SOMO said on Sunday.
The price of Russia's Urals crude oil for delivery to top buyer India is rising despite growing sanctions risks as Ukrainian attacks on Russian ports and pipelines and tightened sanctions prompt concerns about supply, four market sources told Reuters on Friday.
Kuwait's crude oil production capacity stands at 3.2 million barrels per day, oil minister Tariq Al-Roumi told Kuwaiti newspaper Al Qabas in an interview.
For crude prices, oil product cracks and refining margins, please click on the RICs below.
Brent | (BRENTSGMc1) |
Dubai | (DUBSGSWMc2) |
GME Oman | (OQc1) |
Brent/Dubai EFS | (DUB-EFS-1M) |
PRODUCT CRACKS | |
Fuel oil crack | (FO180SGCKMc1) |
Gasoil crack | (GO10SGCKMc1) |
Naphtha crack | (NAF-SIN-CRK) |
Gasoline crack | (GL92-SIN-CRK) |
Complex refining margins | (REF/MARGIN1) |