新债招标:中国农发行10年债定位较二级低约3bp,399天期收益率1.5489%
业内人士周三透露,中国农业发展银行下午招标增发的10年期固息债,中标收益率为1.9558%,较中债到期收益率曲线代表的二级水平低约3个基点(bp),投标倍数3.72倍;同时招标增发的399天期债收益率1.5489%,投标倍数2.7倍。
中债农发行债收益率曲线 (0#CFADY=CDC)中,10年期最新值为1.9854%。
农业发展银行上周招标增发的10年期固息债,中标收益率为2.0271%,较二级低约2个bp。
以下为农发行近期新债的招标情况:
招标日 | 一年期 | 三年期 | 五年期 | 七年期 | 10年期 | 两年期 | 30年期 | |||||||
利率 | 倍数 | 利率 | 倍数 | 利率 | 倍数 | 利率 | 倍数 | 利率 | 倍数 | 利率 | 倍数 | 利率 | 倍数 | |
3/26 | 1.5489%(399天) | 2.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.9558% | 3.72 | -- | -- | -- | -- |
3/25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.9308% | 4.76 | -- | -- | 1.6728% | 3.27 | -- | -- |
1.54%(绿债) | 3.26 | |||||||||||||
3/24 | 1.5165%(91天) | 3.82 | 1.6967% | 3.39 | 1.7886% | 3.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
3/19 | 1.5975%(399天) | 2.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.0271% | 3.64 | -- | -- | -- | -- |
3/18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.965% | 6.16 | -- | -- | 1.6935% | 4.70 | -- | -- |
3/17 | 1.5313%(91天) | 4.07 | 1.7259% | 5.75 | 1.815% | 3.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1.5464%(绿债) | 2.99 | |||||||||||||
3/12 | 1.616%(399天) | 3.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.9957% | 5.57 | -- | -- | -- | -- |
3/11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.0027% | 1.90 | -- | -- | 1.7678% | 2.75 | -- | -- |
3/10 | 1.5371%(91天) | 4.24 | 1.7445% | 4.09 | 1.8234% | 3.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3/5 | 1.57%(399天) | 2.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.8485% | 3.83 | -- | -- | -- | -- |
3/4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.84% | 4.47 | -- | -- | 1.6595% | 3.48 | -- | -- |
3/3 | 1.5401%(91天) | 2.67 | 1.6733% | 5.04 | 1.7216% | 5.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2/26 | 1.5944%(392天) | 2.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.857% | 2.91 | -- | -- | -- | -- |
2/25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.892% | 2.26 | -- | -- | 1.8026% | 2 | -- | -- |
2/24 | 1.5504%(91天) | 2.89 | 1.721% | 1.98 | 1.7678% | 1.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2/19 | 1.4343%(392天) | 3.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.7310 | 3.13 | -- | -- | -- | -- |
2/18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.7156% | 3.09 | -- | -- | 1.5482% | 2.99 | -- | -- |
2/17 | 1.4059%(91天) | 2.68 | 1.5381% | 3.22 | 1.5820% | 1.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2/12 | 1.3429%(392天) | 3.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.662% | 3.54 | -- | -- | -- | -- |
2/11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.6321% | 4.48 | -- | -- | 1.44% | 3.37 | -- | -- |
2/10 | 1.3482%(91天) | 3.01 | 1.458% | 3.06 | 1.5252% | 2.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2/5 | 1.3323%(392天) | 3.16 | 1.4631% | 2.92 | 1.5108% | 2.73 | -- | -- | 1.6750% | 4.21 | -- | -- | -- | -- |
1/22 | 1.3808%(392天) | 1.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.7253% | 1.80 | -- | -- | -- | -- |
1/21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.6468% | 2.56 | -- | -- | 1.4602% | 2.75 | -- | -- |
1/20 | 1.4972%%(182天贴现) | 2.46 | 1.45% | 2.85 | 1.5448% | 2.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1/15 | 1.3171%(392天) | 2.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.6876% | 2.55 | -- | -- | -- | -- |
1/14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.6219 | 3.01 | -- | -- | 1.3953 | 3.81 | -- | -- |
1/13 | 1.2568%(182天贴现) | 3.45 | 1.4730% | 3.41 | 1.5283% | 2.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1/8 | 1.19%(392天) | 2.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.66% | 2.81 | -- | -- | -- | -- |
1/7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.5693 | 3.66 | -- | -- | 1.2926 | 4.24 | -- | -- |
1/6 | 0.976%(182天贴现) | 3.62 | 1.32% | 3.73 | 1.40% | 3.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
今日招标新债具体发行条款如下:
代码 | 期限(年) | 发行金额上限(亿元) | 缴款日 |
250411增发 | 399天 | 110 | 3月27日 |
250410增发 | 10 | 130 |
(完)