欧洲经济指标预测--6月23日-6月30日
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程:
GMT时间 | 国家/地区 | 经济指标/活动 | 公布时段 | 预估值 | 前值 |
6月23日当周 | |||||
6月23日(一) | |||||
07:15 | 法国 | HCOB制造业PMI | 6月初值 | 50.0 | 49.8 |
HCOB服务业PMI | 49.2 | 48.9 | |||
HCOB综合PMI | 49.3 | 49.3 | |||
07:30 | 德国 | HCOB制造业PMI | 6月初值 | 49.0 | 48.3 |
HCOB服务业PMI | 47.5 | 47.1 | |||
HCOB综合PMI | 49.0 | 48.5 | |||
08:00 | 欧元区 | HCOB制造业PMI | 6月初值 | 49.8 | 49.4 |
HCOB服务业PMI | 50.0 | 49.7 | |||
HCOB综合PMI | 50.5 | 50.2 | |||
08:30 | 英国 | 综合PMI | 6月初值 | 50.5 | 50.3 |
制造业PMI | 46.6 | 46.4 | |||
服务业PMI | 51.3 | 50.9 | |||
6月24日(二) | |||||
约08:00 | 德国 | IFO企业景气判断指数 | 6月 | 88.3 | 87.5 |
IFO企业现况指数 | 86.5 | 86.1 | |||
IFO企业预期指数 | 90.0 | 88.9 | |||
10:00 | 英国 | CBI总工业订单差值 | 6月 | -- | 负30 |
6月25日(三) | |||||
暂无重要经济数据公布 | |||||
6月26日(四) | |||||
06:00 | 德国 | GFK消费者信心指数 | 7月 | 负19.3 | 负19.9 |
约10:00 | 英国 | CBI零售销售差值 | 6月 | -- | 负27 |
6月27日(五) | |||||
06:45 | 法国 | 消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) | 6月初值 | +0.7% | +0.6% |
约09:00 | 欧元区 | 企业景气指数 | 6月 | -- | 负0.55 |
经济景气指数 | 95.3 | 94.8 | |||
工业景气指数 | 负9.8 | 负10.3 | |||
服务业景气指数 | 1.6 | 1.5 | |||
消费者信心指数终值 | -- | 负15.3 | |||
消费者通胀预期指数 | -- | 23.6 | |||
生产者通胀预期指数 | -- | 7.9 | |||
6月30日当周 | |||||
6月30日(一) | |||||
约06:00 | 德国 | 进口物价(较前月) | 5月 | -- | -1.7% |
进口物价(较上年同期) | -- | -0.4% | |||
约06:00 | 德国 | 实质零售销售(较前月) | 5月 | -- | -1.1% |
实质零售销售(较上年同期) | -- | +2.3% | |||
06:00 | 英国 | 国内生产总值(GDP)(较前季) | 第一季终值 | -- | +0.7% |
GDP(较上年同期) | -- | +1.3% | |||
企业投资(较前季) | 第一季 | -- | +5.9% | ||
企业投资(较上年同期) | -- | +8.1% | |||
经常帐收支(亿英镑) | -- | 赤字210.28 | |||
约08:00 | 欧元区 | M3货供额(较上年同期) | 5月 | -- | +3.9% |
家庭贷款 | -- | +1.9% | |||
08:30 | 英国 | 消费信贷(亿英镑) | 5月 | -- | 增加15.80 |
抵押贷款批准件数(千件) | -- | 60.463 | |||
M4货供额(较前月) | -- | 持平 | |||
约12:00 | 德国 | 消费者物价指数(CPI)(较前月) | 6月初值 | -- | +0.1% |
CPI(较上年同期) | -- | +2.1% | |||
HICP(较前月) | -- | +0.2% | |||
HICP(较上年同期) | -- | +2.1% |
(完)
****提取相关资料,请点选下列代码连结****
经济指标预测一览 | |
美国与加拿大 | 欧洲 |
主要国家经济指标预测 |