Pine提供哪些財務數據?
下面列出了Pine中可用的所有財務數據。
每個表格的第一列是每個指標的名稱。第二列列出了相應數據的發佈週期:TTM - 過去十二個月、FY - 財政年度、FQ - 財政季度和 FH - 半年。第三列列出了財務數據的識別碼。
為了取得某個財務指標數值,您需要使用request.financial()函數:
request.financial(symbol, financial_id, period)
這裡的第一個參數與request.security()函數的第一個參數類似,是請求指標的商品名稱。例如:「納斯達克:AAPL」。
第二個參數是所需指標的識別碼:表第三列中的值。
第三個參數指示發佈此指標的週期:第二列中對應單元格的值之一。
此函數傳回所要求的財務數據的值。
例如:
f = request.financial ("NASDAQ:AAPL", "ACCOUNTS_PAYABLE", "FQ")
您可以在此處閱讀有關財務數據的更多資訊。
請注意,當您使用request.dividends()和request.earnings()函數請求財務數據時,新值將會回到發佈報表的欄位上。使用財務函數,您可以在下一個週期開始的K線上獲得新值。
基於市場價格的比率
財務選單中的一些財務指標不在下表中,因為它們是使用財務指標和圖表上的當前價格計算的。這代表您無法直接要求它們的值,但您可以使用幾行Pine程式碼來計算它們。
市值
市值等於股價乘以已發行股票數量(FQ)。
TSO = request.financial(syminfo.tickerid, "TOTAL_SHARES_OUTSTANDING", "FQ")
MarketCap = TSO * close
殖利率
殖利率的計算方法是將過去12個月的每股盈餘除以當前每股市場價格。將結果乘以100即可得出收益率%值。
EPS = request.financial(syminfo.tickerid, "EARNINGS_PER_SHARE", "TTM")
EarningsYield = (EPS / close) * 100
股價淨值比
股價淨值比的計算方法是用每股價格除以每股帳面價值。
BVPS = request.financial(syminfo.tickerid, "BOOK_VALUE_PER_SHARE", "FQ")
PriceBookRatio = close / BVPS
價格現金流比率
市價現金流比率的計算方法是將當前價格乘以稀釋後的已發行股票,然後除以經營活動產生的現金。
DSO = request.financial(syminfo.tickerid, "DILUTED_SHARES_OUTSTANDING", "FQ")
CFOA = request.financial(syminfo.tickerid, "CASH_F_OPERATING_ACTIVITIES", "TTM")
PriceToCashFlowRatio = close * DSO / CFOA
plot(PriceToCashFlowRatio)
本益比
本益比的計算方法是用當前每股市場價格除以過去12個月的每股盈餘。
EPS = request.financial(syminfo.tickerid, "EARNINGS_PER_SHARE", "TTM")
PriceEarningsRatio = close / EPS
價格與自由現金流比率
價格與自由現金流比率的計算方法是將當前價格除以每股自由現金流。
FCFPS = request.financial(syminfo.tickerid, "FREE_CASH_FLOW_PER_SHARE", "TTM")
PriceToFreeCashFlowRatio = close / FCFPS
plot(PriceToFreeCashFlowRatio)
市銷率
市銷率的計算方法是將公司的市值除以過去十二個月的總收入。
TSO = request.financial(syminfo.tickerid, "TOTAL_SHARES_OUTSTANDING", "FQ")
TR = request.financial(syminfo.tickerid, "TOTAL_REVENUE", "TTM")
MarketCap = TSO * close
PriseSalesRatio = MarketCap / TR
價格與有形帳面比率
價格與有形帳面比率的計算方法是用每股價格除以每股有形帳面價值。
BTPS = request.financial(syminfo.tickerid, "BOOK_TANGIBLE_PER_SHARE", "FQ")
PriceToTangibleBookRatio = close / BTPS
收入報表
財務 | 可用時段 | 財務編號 |
稅後其他收入/支出 | FH, FQ, FY | AFTER_TAX_OTHER_INCOME |
遞延資產攤銷 | FY | AMORTIZATION_OF_DEFERRED_CHARGES |
無形資產攤銷 | FY | AMORTIZATION_OF_INTANGIBLES |
平均基本流通股數 | FH, FQ, FY | BASIC_SHARES_OUTSTANDING |
其他銷貨成本 | FH, FQ, FY | COST_OF_GOODS_EXCL_DEP_AMORT |
銷貨成本 | FH, FQ, FY, TTM | COST_OF_GOODS |
折舊和攤銷 | FH, FQ, FY, TTM | DEP_AMORT_EXP_INCOME_S |
折舊 | FY | DEPRECIATION |
普通股股東可獲得的稀釋淨收入 | FH, FQ, FY | DILUTED_NET_INCOME |
稀釋流通股 | FH, FQ, FY | DILUTED_SHARES_OUTSTANDING |
稀釋調整 | FH, FQ, FY | DILUTION_ADJUSTMENT |
已停止的業務 | FH, FQ, FY | DISCONTINUED_OPERATIONS |
基本每股收益(基本EPS) | FH, FQ, FY, TTM | EARNINGS_PER_SHARE_BASIC |
稀釋每股收益(稀釋EPS) | FH, FQ, FY, TTM | EARNINGS_PER_SHARE_DILUTED |
EBIT | FH, FQ, FY, TTM | EBIT |
EBITDA | FH, FQ, FY, TTM | EBITDA |
收益權益 | FH, FQ, FY | EQUITY_IN_EARNINGS |
毛利 | FH, FQ, FY, TTM | GROSS_PROFIT |
減值 | FY | IMPAIRMENTS |
所得稅抵免 | FY | INCOME_TAX_CREDITS |
所得稅,當期 - 國內 | FY | INCOME_TAX_CURRENT_DOMESTIC |
所得稅,當前 - 國外 | FY | INCOME_TAX_CURRENT_FOREIGN |
所得稅,當前 | FY | INCOME_TAX_CURRENT |
所得稅,遞延 - 國內 | FY | INCOME_TAX_DEFERRED_DOMESTIC |
所得稅,遞延 - 國外 | FY | INCOME_TAX_DEFERRED_FOREIGN |
所得稅,遞延 | FY | INCOME_TAX_DEFERRED |
稅收 | FH, FQ, FY, TTM | INCOME_TAX |
利息資本化 | FH, FQ, FY | INTEREST_CAPITALIZED |
債務利息支出 | FH, FQ, FY | INTEREST_EXPENSE_ON_DEBT |
法律索賠費用 | FY | LEGAL_CLAIM_EXPENSE |
非控股/少數股權 | FH, FQ, FY | MINORITY_INTEREST_EXP |
停業前的淨收入 | FH, FQ, FY | NET_INCOME_BEF_DISC_OPER |
淨收入 | FH, FQ, FY, TTM | NET_INCOME |
營業外收入,不包含利息支出 | FH, FQ, FY | NON_OPER_INCOME |
利息支出,扣除利息資本化 | FH, FQ, FY | NON_OPER_INTEREST_EXP |
營業外利息收入 | FH, FQ, FY | NON_OPER_INTEREST_INCOME |
營業收入 | FH, FQ, FY, TTM | OPER_INCOME |
營運費用(不含銷貨成本) | FH, FQ, FY | OPERATING_EXPENSES |
其他特殊費用 | FY | OTHER_EXCEPTIONAL_CHARGES |
雜項營業外費用 | FH, FQ, FY | OTHER_INCOME |
其他營運費用,總計 | FH, FQ, FY | OTHER_OPER_EXPENSE_TOTAL |
優先股息 | FH, FQ, FY | PREFERRED_DIVIDENDS |
稅前收益權益 | FH, FQ, FY | PRETAX_EQUITY_IN_EARNINGS |
稅前收入 | FH, FQ, FY, TTM | PRETAX_INCOME |
研究和開發費用 | FH, FQ, FY | RESEARCH_AND_DEV |
重組費用 | FY | RESTRUCTURING_CHARGE |
銷售/一般/管理費用,其他 | FH, FQ, FY | SELL_GEN_ADMIN_EXP_OTHER |
銷售/一般/管理費用,總計 | FH, FQ, FY | SELL_GEN_ADMIN_EXP_TOTAL |
營業外收入,總計 | FH, FQ, FY, TTM | TOTAL_NON_OPER_INCOME |
總營運費用 | FH, FQ, FY, TTM | TOTAL_OPER_EXPENSE |
總收益 | FH, FQ, FY, TTM | TOTAL_REVENUE |
未實現收益/損失 | FY | UNREALIZED_GAIN_LOSS |
異常收入/支出 | FH, FQ, FY | UNUSUAL_EXPENSE_INC |
資產負債表
財務 | 可用時段 | 財務 |
應付賬款 | FH, FQ, FY | ACCOUNTS_PAYABLE |
應收帳款,總額 | FY | ACCOUNTS_RECEIVABLES_GROSS |
應收賬款 - 貿易,淨額 | FH, FQ, FY | ACCOUNTS_RECEIVABLES_NET |
應計薪資 | FH, FQ, FY | ACCRUED_PAYROLL |
累計折舊 - 建築物 | FY | ACCUM_DEPREC_BUILDINGS |
累計折舊 - 電腦軟體和設備 | FY | ACCUM_DEPREC_COMP_SOFT |
累計折舊 - 在建工程 | FY | ACCUM_DEPREC_CONSTRUCTION |
累計折舊 - 土地和改良 | FY | ACCUM_DEPREC_LAND |
累計折舊 - 租賃財產 | FY | ACCUM_DEPREC_LEASED_PROP |
累計折舊 - 租賃 | FY | ACCUM_DEPREC_LEASES |
累計折舊 - 機械和設備 | FY | ACCUM_DEPREC_MACHINERY |
累計折舊 - 其他 | FY | ACCUM_DEPREC_OTHER |
其他無形資產累計攤銷 | FY | ACCUM_DEPREC_OTHER_INTANG |
累計折舊,總計 | FH, FQ, FY | ACCUM_DEPREC_TOTAL |
累計折舊 - 運輸設備 | FY | ACCUM_DEPREC_TRANS_EQUIP |
額外實收資本/資本盈餘 | FH, FQ, FY | ADDITIONAL_PAID_IN_CAPITAL |
每股有形賬面價值 | FH, FQ, FY | BOOK_TANGIBLE_PER_SHARE |
每股賬面價值 | FH, FQ, FY | BOOK_VALUE_PER_SHARE |
資本化租賃義務 | FH, FQ, FY | CAPITAL_LEASE_OBLIGATIONS |
資本和經營租賃義務 | FH, FQ, FY | CAPITAL_OPERATING_LEASE_OBLIGATIONS |
現金等價物 | FH, FQ, FY | CASH_N_EQUIVALENTS |
現金和短期投資 | FH, FQ, FY | CASH_N_SHORT_TERM_INVEST |
普通股,總計 | FH, FQ, FY | COMMON_EQUITY_TOTAL |
通股面值/賬面價值 | FH, FQ, FY | COMMON_STOCK_PAR |
長期債務和資本租賃的流動部分 | FH, FQ, FY | CURRENT_PORT_DEBT_CAPITAL_LEASES |
遞延資產攤銷 | FH, FQ, FY | DEFERRED_CHARGES |
遞延收入,流動 | FH, FQ, FY | DEFERRED_INCOME_CURRENT |
遞延收入,非流動 | FH, FQ, FY | DEFERRED_INCOME_NON_CURRENT |
遞延所得稅資產 | FH, FQ, FY | DEFERRED_TAX_ASSESTS |
遞延所得稅負債 | FH, FQ, FY | DEFERRED_TAX_LIABILITIES |
應付股息 | FY | DIVIDENDS_PAYABLE |
呆帳/可疑帳目 | FY | DOUBTFUL_ACCOUNTS |
累計商譽攤銷 | FY | GOODWILL_AMORTIZATION |
商譽,淨額 | FH, FQ, FY | GOODWILL |
商譽,總額 | FY | GOODWILL_GROSS |
應交所得稅 | FH, FQ, FY | INCOME_TAX_PAYABLE |
淨無形資產 | FH, FQ, FY | INTANGIBLES_NET |
庫存 - 成品 | FH, FQ, FY | INVENTORY_FINISHED_GOODS |
庫存 - 分期付款和其他 | FH, FQ, FY | INVENTORY_PROGRESS_PAYMENTS |
庫存 - 原料 | FH, FQ, FY | INVENTORY_RAW_MATERIALS |
庫存 - 在製品 | FH, FQ, FY | INVENTORY_WORK_IN_PROGRESS |
對未合併子公司的投資 | FH, FQ, FY | INVESTMENTS_IN_UNCONCSOLIDATE |
長期債務,不包含租賃負債 | FH, FQ, FY | LONG_TERM_DEBT_EXCL_CAPITAL_LEASE |
長期債務 | FH, FQ, FY | LONG_TERM_DEBT |
長期投資 | FH, FQ, FY | LONG_TERM_INVESTMENTS |
應收票據 - 長期 | FH, FQ, FY | LONG_TERM_NOTE_RECEIVABLE |
其他長期資產,總計 | FH, FQ, FY | LONG_TERM_OTHER_ASSETS_TOTAL |
少數股東權益 | FH, FQ, FY | MINORITY_INTEREST |
淨債務 | FH, FQ, FY | NET_DEBT |
應付票據 | FY | NOTES_PAYABLE_SHORT_TERM_DEBT |
經營租賃負債 | FH, FQ, FY | OPERATING_LEASE_LIABILITIES |
其他普通股 | FH, FQ, FY | OTHER_COMMON_EQUITY |
其他流動資產,總計 | FH, FQ, FY | OTHER_CURRENT_ASSETS_TOTAL |
其他流動負債 | FH, FQ, FY | OTHER_CURRENT_LIABILITIES |
其他無形資產,總額 | FY | OTHER_INTANGIBLES_GROSS |
其他無形資產,淨額 | FH, FQ, FY | OTHER_INTANGIBLES_NET |
其他投資 | FH, FQ, FY | OTHER_INVESTMENTS |
其他非流動負債,總計 | FH, FQ, FY | OTHER_LIABILITIES_TOTAL |
其他應收款 | FQ, FY | OTHER_RECEIVABLES |
其他短期債務 | FY | OTHER_SHORT_TERM_DEBT |
實收資本 | FH, FQ, FY | PAID_IN_CAPITAL |
財產/廠房/設備 - 建築物 | FY | PPE_GROSS_BUILDINGS |
財產/廠房/設備 - 電腦軟體和設備 | FY | PPE_GROSS_COMP_SOFT |
財產/廠房/設備 - 在建工程 | FY | PPE_GROSS_CONSTRUCTION |
財產/廠房/設備 - 土地和改良 | FY | PPE_GROSS_LAND |
財產/廠房/設備 - 租賃財產 | FY | PPE_GROSS_LEASED_PROP |
財產/廠房/設備 - 租賃 | FY | PPE_GROSS_LEASES |
財產/廠房/設備 - 機械和設備 | FY | PPE_GROSS_MACHINERY |
財產/廠房/設備 - 其他 | FY | PPE_GROSS_OTHER |
財產/廠房/設備 - 運輸設備 | FY | PPE_GROSS_TRANS_EQUIP |
總資產/廠房/設備 | FH, FQ, FY | PPE_TOTAL_GROSS |
淨資產/廠房/設備 | FH, FQ, FY | PPE_TOTAL_NET |
優先股,賬面價值 | FH, FQ, FY | PREFERRED_STOCK_CARRYING_VALUE |
預付費用 | FH, FQ, FY | PREPAID_EXPENSES |
風險及費用準備金 | FH, FQ, FY | PROVISION_F_RISKS |
保留盈餘 | FH, FQ, FY | RETAINED_EARNINGS |
短期債務不包括一年內到期之長期負債 | FH, FQ, FY | SHORT_TERM_DEBT_EXCL_CURRENT_PORT |
短期債務 | FH, FQ, FY | SHORT_TERM_DEBT |
短期投資 | FH, FQ, FY | SHORT_TERM_INVEST |
股東權益 | FH, FQ, FY | SHRHLDRS_EQUITY |
總資產 | FH, FQ, FY | TOTAL_ASSETS |
總流動資產 | FH, FQ, FY | TOTAL_CURRENT_ASSETS |
總流動負債 | FH, FQ, FY | TOTAL_CURRENT_LIABILITIES |
總債務 | FH, FQ, FY | TOTAL_DEBT |
權益總額 | FH, FQ, FY | TOTAL_EQUITY |
總庫存 | FH, FQ, FY | TOTAL_INVENTORY |
總負債 | FH, FQ, FY | TOTAL_LIABILITIES |
總負債和股東權益 | FH, FQ, FY | TOTAL_LIABILITIES_SHRHLDRS_EQUITY |
非流動資產總計 | FH, FQ, FY | TOTAL_NON_CURRENT_ASSETS |
總非流動負債 | FH, FQ, FY | TOTAL_NON_CURRENT_LIABILITIES |
應收賬款總額,淨額 | FH, FQ, FY | TOTAL_RECEIVABLES_NET |
庫藏股 - 普通 | FH, FQ, FY | TREASURY_STOCK_COMMON |
現金流
財務 | 可用時段 | 財務編號 |
攤銷 | FH, FQ, FY | AMORTIZATION |
資本支出 | FH, FQ, FY | CAPITAL_EXPENDITURES |
資本支出 - 固定資產 | FH, FQ, FY | CAPITAL_EXPENDITURES_FIXED_ASSETS |
資本支出 - 其他資產 | FH, FQ, FY | CAPITAL_EXPENDITURES_OTHER_ASSETS |
籌資活動產生的現金流 | FH, FQ, FY, TTM | CASH_F_FINANCING_ACTIVITIES |
投資活動產生的現金流 | FH, FQ, FY, TTM | CASH_F_INVESTING_ACTIVITIES |
經營活動產生的現金流 | FH, FQ, FY, TTM | CASH_F_OPERATING_ACTIVITIES |
遞延稅款(現金流) | FH, FQ, FY | CASH_FLOW_DEFERRED_TAXES |
折舊和攤銷(現金流) | FH, FQ, FY | CASH_FLOW_DEPRECATION_N_AMORTIZATION |
應付賬款變動 | FH, FQ, FY | CHANGE_IN_ACCOUNTS_PAYABLE |
應收賬款變動 | FH, FQ, FY | CHANGE_IN_ACCOUNTS_RECEIVABLE |
應計費用變化 | FH, FQ, FY | CHANGE_IN_ACCRUED_EXPENSES |
庫存變化 | FH, FQ, FY | CHANGE_IN_INVENTORIES |
其他資產/負債變動 | FH, FQ, FY | CHANGE_IN_OTHER_ASSETS |
應付稅款變動 | FH, FQ, FY | CHANGE_IN_TAXES_PAYABLE |
營運資金變動 | FH, FQ, FY | CHANGES_IN_WORKING_CAPITAL |
普通股息支付 | FH, FQ, FY | COMMON_DIVIDENDS_CASH_FLOW |
折舊/損耗 | FH, FQ, FY | DEPRECIATION_DEPLETION |
自由現金流 | FH, FQ, FY, TTM | FREE_CASH_FLOW |
營運資金 | FH, FQ, FY | FUNDS_F_OPERATIONS |
發行/償還債務,淨額 | FH, FQ, FY | ISSUANCE_OF_DEBT_NET |
發行/償還長期債務 | FH, FQ, FY | ISSUANCE_OF_LONG_TERM_DEBT |
發行/償還其他債務 | FH, FQ, FY | ISSUANCE_OF_OTHER_DEBT |
發行/償還短期債務 | FH, FQ, FY | ISSUANCE_OF_SHORT_TERM_DEBT |
股票的發行/註銷,淨額 | FH, FQ, FY | ISSUANCE_OF_STOCK_NET |
淨收入(現金流) | FH, FQ, FY | NET_INCOME_STARTING_LINE |
非現金項目 | FH, FQ, FY | NON_CASH_ITEMS |
其他籌資現金流量項目,合計 | FH, FQ, FY | OTHER_FINANCING_CASH_FLOW_ITEMS_TOTAL |
融資活動 - 其他來源 | FH, FQ, FY | OTHER_FINANCING_CASH_FLOW_SOURCES |
融資活動 - 其他用途 | FH, FQ, FY | OTHER_FINANCING_CASH_FLOW_USES |
其他投資現金流量項目,合計 | FH, FQ, FY | OTHER_INVESTING_CASH_FLOW_ITEMS_TOTAL |
投資活動 - 其他來源 | FH, FQ, FY | OTHER_INVESTING_CASH_FLOW_SOURCES |
投資活動 - 其他用途 | FH, FQ, FY | OTHER_INVESTING_CASH_FLOW_USES |
優先股息支付 | FH, FQ, FY | PREFERRED_DIVIDENDS_CASH_FLOW |
購買/收購業務 | FH, FQ, FY | PURCHASE_OF_BUSINESS |
購買證券投資 | FH, FQ, FY | PURCHASE_OF_INVESTMENTS |
回購普通股和優先股 | FH, FQ, FY | PURCHASE_OF_STOCK |
購銷業務淨額 | FH, FQ, FY | PURCHASE_SALE_BUSINESS |
購銷投資淨額 | FH, FQ, FY | PURCHASE_SALE_INVESTMENTS |
減少長期債務 | FH, FQ, FY | REDUCTION_OF_LONG_TERM_DEBT |
普通股和優先股出售 | FH, FQ, FY | SALE_OF_STOCK |
出售固定資產和業務 | FH, FQ, FY | SALES_OF_BUSINESS |
投資出售/到期 | FH, FQ, FY | SALES_OF_INVESTMENTS |
發行長期債務 | FH, FQ, FY | SUPPLYING_OF_LONG_TERM_DEBT |
支付的現金股利總額 | FH, FQ, FY | TOTAL_CASH_DIVIDENDS_PAID |
統計數據
財務 | 可用時段 | 財務編號 |
應計費用 | FH, FQ, FY | ACCRUALS_RATIO |
Altman Z-得分 | FH, FQ, FY | ALTMAN_Z_SCORE |
資產週轉率 | FH, FQ, FY | ASSET_TURNOVER |
Beneish M-score | FQ, FY | BENEISH_M_SCORE |
回購收益率% | FH, FQ, FY | BUYBACK_YIELD |
現金轉換週期 | FQ, FY | CASH_CONVERSION_CYCLE |
現金債務比率 | FH, FQ, FY | CASH_TO_DEBT |
銷售成本收入比 | FH, FQ, FY | COGS_TO_REVENUE |
流動比率 | FH, FQ, FY | CURRENT_RATIO |
銷售變現天數 | FQ, FY | DAY_SALES_OUT |
庫存天數 | FQ, FY | DAYS_INVENT |
應付天數 | FQ, FY | DAYS_PAY |
資產負債率 | FH, FQ, FY | DEBT_TO_ASSET |
債務與EBITDA比率 | FH, FQ, FY | DEBT_TO_EBITDA |
債務權益比 | FH, FQ, FY | DEBT_TO_EQUITY |
債務收入比 | FH, FQ, FY | DEBT_TO_REVENUE |
派息率% | FH, FQ, FY, TTM | DIVIDEND_PAYOUT_RATIO |
股息收益率% | FH, FQ, FY | DIVIDENDS_YIELD |
每股股息 - 普通股主要發行 | FH, FQ, FY, TTM | DPS_COMMON_STOCK_PRIM_ISSUE |
每股收益估計 | FH, FQ, FY | EARNINGS_ESTIMATE |
EPS基本一年增長率% | FH, FQ, FY, TTM | EARNINGS_PER_SHARE_BASIC_ONE_YEAR_GROWTH |
EPS攤薄一年增長率 | FH, FQ, FY | EARNINGS_PER_SHARE_DILUTED_ONE_YEAR_GROWTH |
EBITDA利潤率% | FH, FQ, FY, TTM | EBITDA_MARGIN |
員工人均EBITDA | FY | EBITDA_PER_EMPLOYEE |
債務有效利率% | FH, FQ, FY | EFFECTIVE_INTEREST_RATE_ON_DEBT |
企業價值與EBITDA比率 | FH, FQ, FY | ENTERPRISE_VALUE_EBITDA |
企業價值 | FH, FQ, FY | ENTERPRISE_VALUE |
權益資產比 | FH, FQ, FY | EQUITY_TO_ASSET |
企業價值與EBIT比率 | FH, FQ, FY | EV_EBIT |
企業價值收入比 | FH, FQ, FY | EV_REVENUE |
流通股 | FY | FLOAT_SHARES_OUTSTANDING |
自由現金流利潤率% | FH, FQ, FY | FREE_CASH_FLOW_MARGIN |
員工人均自由現金流 | FY | FREE_CASH_FLOW_PER_EMPLOYEE |
Fulmer H因子 | FQ, FY | FULMER_H_FACTOR |
商譽資產比 | FH, FQ, FY | GOODWILL_TO_ASSET |
葛立恆數 | FQ, FY | GRAHAM_NUMBERS |
毛利率% | FH, FQ, FY, TTM | GROSS_MARGIN |
毛利資產比 | FQ, FY | GROSS_PROFIT_TO_ASSET |
利息覆蓋 | FH, FQ, FY | INTERST_COVER |
庫存收入比 | FH, FQ, FY | INVENT_TO_REVENUE |
庫存週轉率 | FH, FQ, FY | INVENT_TURNOVER |
KZ指數 | FY | KZ_INDEX |
長期債務與總資產比率 | FH, FQ, FY | LONG_TERM_DEBT_TO_ASSETS |
長期債務與總權益比率 | FH, FQ, FY | LONG_TERM_DEBT_TO_EQUITY |
每股流動資產淨值 | FQ, FY | NCAVPS_RATIO |
淨債務與EBITDA比率 | FH, FQ, FY | NET_DEBT_TO_EBITDA |
員工人均淨收入 | FY | NET_INCOME_PER_EMPLOYEE |
淨利潤率% | FH, FQ, FY, TTM | NET_MARGIN |
員工人數 | FY | NUMBER_OF_EMPLOYEES |
員工人均營業收入 | FY | OPER_INCOME_PER_EMPLOYEE |
營業收入收益率% | FH, FQ, FY | OPERATING_EARNINGS_YIELD |
營業利潤率% | FH, FQ, FY | OPERATING_MARGIN |
Piotroski F-score | FH, FQ, FY | PIOTROSKI_F_SCORE |
市盈率遠期 | FQ, FY | PRICE_EARNINGS_FORWARD |
市銷率遠期 | FQ, FY | PRICE_SALES_FORWARD |
質量比率 | FH, FQ, FY | QUALITY_RATIO |
速動比率 | FH, FQ, FY | QUICK_RATIO |
員工人均研發 | FY | RESEARCH_AND_DEV_PER_EMPLOYEE |
研發佔收入比例% | FH, FQ, FY | RESEARCH_AND_DEVELOP_TO_REVENUE |
資產報酬率% | FH, FQ, FY | RETURN_ON_ASSETS |
普通股報酬率% | FH, FQ, FY | RETURN_ON_COMMON_EQUITY |
股本報酬率調整為賬面價值% | FH, FQ, FY | RETURN_ON_EQUITY_ADJUST_TO_BOOK |
股本報酬率% | FH, FQ, FY | RETURN_ON_EQUITY |
投資資本回報率% | FH, FQ, FY | RETURN_ON_INVESTED_CAPITAL |
有形資產回報率% | FH, FQ, FY | RETURN_ON_TANG_ASSETS |
有形股本回報率% | FH, FQ, FY | RETURN_ON_TANG_EQUITY |
營收一年增長% | FH, FQ, FY, TTM | REVENUE_ONE_YEAR_GROWTH |
員工人均收入 | FY | REVENUE_PER_EMPLOYEE |
收入估算 | FH, FQ, FY | SALES_ESTIMATES |
股票回購比% | FH, FQ, FY | SHARE_BUYBACK_RATIO |
Sloan ratio % | FH, FQ, FY | SLOAN_RATIO |
Springate score | FQ, FY | SPRINGATE_SCORE |
可持續增長率 | FQ, FY | SUSTAINABLE_GROWTH_RATE |
有形普通股權益資本比 | FH, FQ, FY | TANGIBLE_COMMON_EQUITY_RATIO |
Tobin's Q(近似值) | FH, FQ, FY | TOBIN_Q_RATIO |
員工人均總資產 | FY | TOTAL_ASSETS_PER_EMPLOYEE |
員工人均總債務 | FY | TOTAL_DEBT_PER_EMPLOYEE |
已發行普通股總數 | FH, FQ, FY | TOTAL_SHARES_OUTSTANDING |
Zmijewski score | FQ, FY | ZMIJEWSKI_SCORE |
統計數據 - ETF 特定
財務 | 可用時段 | 財務編號 |
資產淨值 | D | NAV |
資產淨值 全部 | D | NAV_ALL |
資金流向 | D | FUND_FLOWS |
管理資產 | D | AUM |