Currency PPP Market value (21/06/19) RER
USDIND 18.553 14155 0.001310703
USDTRY 1.771 5.8129 0.304667206
USDRUB 24.856 63.2275 0.393120082
USDZAR 6.367 14.3094 0.444952269
USDMXN 9.312 19.0665 0.488395878
USDHKD 5.951 7.8099 0.761981587
USDGBP 0.698 0.787681 0.886145534
USDJPY 97.02 107.7 0.900835655
USDCAD 1.207 1.3227 0.912527406
USDSEK 8.875 9.387 0.945456482
USDNZD 1.49 1.5225 0.97865353
USDAUD 1.445 1.4458 0.999446673
USDNOK 8.913 8.52 1.046126761
USDCHF 1.24 0.981 1.263501121
USDIND 18.553 14155 0.001310703
USDTRY 1.771 5.8129 0.304667206
USDRUB 24.856 63.2275 0.393120082
USDZAR 6.367 14.3094 0.444952269
USDMXN 9.312 19.0665 0.488395878
USDHKD 5.951 7.8099 0.761981587
USDGBP 0.698 0.787681 0.886145534
USDJPY 97.02 107.7 0.900835655
USDCAD 1.207 1.3227 0.912527406
USDSEK 8.875 9.387 0.945456482
USDNZD 1.49 1.5225 0.97865353
USDAUD 1.445 1.4458 0.999446673
USDNOK 8.913 8.52 1.046126761
USDCHF 1.24 0.981 1.263501121
免責聲明
這些資訊和出版物並非旨在提供,也不構成TradingView提供或認可的任何形式的財務、投資、交易或其他類型的建議或推薦。請閱讀使用條款以了解更多資訊。
免責聲明
這些資訊和出版物並非旨在提供,也不構成TradingView提供或認可的任何形式的財務、投資、交易或其他類型的建議或推薦。請閱讀使用條款以了解更多資訊。
