break 14.4 buy


งวดงบการเงิน
ณ วันที่ งบปี 60
31/12/2560 งบปี 61
31/12/2561 งบปี 62
31/12/2562 งบปี 63
31/12/2563 ไตรมาส1/64
31/03/2564
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 8,269.84 11,892.73 13,045.13 16,104.03 16,481.47
หนี้สินรวม 4,848.17 8,034.58 9,048.14 11,562.04 11,647.10
ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,307.83 3,533.54 3,777.02 4,205.10 4,490.04
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 922.00 922.00 922.00 922.00 922.00
รายได้รวม 877.11 1,137.38 1,485.56 1,888.27 500.97
กำไรสุทธิ 339.83 482.03 545.68 736.29 183.09
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.45 0.52 0.59 0.80 0.20
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 7.40 6.24 6.18 7.38 6.82
ROE(%) 14.94 14.09 14.93 18.45 16.52
อัตรากำไรสุทธิ(%) 38.15 42.10 37.47 40.53 37.62
Trend Analysis

免責聲明