背景資料:中概股退市風險/預摘牌名單一覽
美國證監會(SEC)周四再將新一批共計17家在美國上市的中國公司列入退市風險名單,其中包括在線問答平台--知乎 2390、理想汽車
2015、貝殼找房
2423等。
截至目前,已有40家在美上市公司被列入退市風險名單之中。
根據外國公司問責法(HFCAA)框架下的新規則,自2021年年報起,若美國公眾公司會計監督委員會(PCAOB)連續三年無法檢查在美上市公司的會計師事務所,則美國證券交易委員會(SEC)將禁止公司股票在全美交易所交易,並強制退市。據此推算,最早退市時間為2024年年初,即2023年年報發布之後。2022年3月上旬以來,SEC開始陸續披露公司名單,該名單被稱作退市風險名單,或預摘牌名單。
此亦將中美審計監管合作的問題推上風口浪尖,其矛盾的核心在於,中概股公司財報通常由中國內地和香港的會計師事務所(包括國際會計師事務所的中國分支)審計,但根據中國法律,PCAOB無法直接檢查中港兩地會計師事務所及獲取審計工作底稿。
4月初,中國證監會公告,擬修訂境內企業赴境外上市相關保密和檔案管理規定,明確企業信息安全責任,減少不必要涉密敏感信息進入工作底稿,並為開展包括聯合檢查在內的跨境監管合作提供便利,釋放出中美審計監管合作的積極信號,懸于中概股頭頂的濃重陰霾似有雲開霧淡之機。
在4月21日舉辦的博鰲論壇上中國證監會副主席方星海表示,中美審計監管談判非常順利,雙方基本隔一周就談判一次;有信心在不久的將來就中美審計監管合作達成協議。
據PCAOB此前披露的統計數據,在截至2021年12月31日的13個月內,15家在PCAOB註冊、位於中國內地和香港的會計師事務所簽署並發布了在中國運營的上市公司的審計報告。15家會計師事務所審計的上市公司數量合計192家,對應的全球總市值約1.7萬億美元;其中,前十大公司總市值約為1.1萬億美元。
以下為退市風險/預摘牌完整名單:
公司名稱 | 美股代碼 | 港股代碼 | A股代碼 | 公布時間 | 確認進入名單時間 | 公司所屬行業 |
知乎 Zhihu Inc. | 4/21/2022 | 問答網站 | ||||
諾華家具 Nova Lifestyle, Inc. | 4/21/2022 | 家具商 | ||||
LOVARRA | (LOVA.PK) | 4/21/2022 | 軟件,PaaS服務商 | |||
萬春醫藥 BeyondSpring Inc. | 4/21/2022 | 醫藥 | ||||
瑞幸咖啡 Luckin Coffee Inc. | 4/21/2022 | 咖啡零售 | ||||
極光移動 Aurora Mobile Limited | 4/21/2022 | 移動大數據解決方案 | ||||
Scientific Energy, Inc. | 4/21/2022 | 澳門外賣平台服務商 | ||||
China Foods Holdings Limited | 4/21/2022 | 保健食品及健康解決方案 | ||||
號通聯盟 Value Exchange International, Inc. | 4/21/2022 | 信用卡服務商 | ||||
JRSIS Health Care Corporation | 4/21/2022 | 醫療保健 | ||||
Entrepreneur Universe Bright Group | 4/21/2022 | 營銷咨詢服務 | ||||
中比新能源 CBAK Energy Technology, Inc. | 4/21/2022 | 鋰電池 | ||||
中網載線集團 ZW Data Action Technologies Inc. | 4/21/2022 | 互聯網廣告服務商 | ||||
尚乘IDEA集團 AMTD IDEA Group | 4/21/2022 | 金融服務 | ||||
百世集團 BEST Inc. | 4/21/2022 | 快遞物流 | ||||
理想汽車 Li Auto Inc. | 4/21/2022 | 新能源汽車 | ||||
貝殼找房 KE Holdings Inc. | 4/21/2022 | 地產中介平台 | ||||
Logiq | 4/12/2022 | 軟件,PaaS服務商 | ||||
新濠博亞娛樂 Melco Resorts & Entertainment Limited | 4/12/2022 | 賭場及博彩 | ||||
新濠影匯 Studio City International Holdings Limited | 4/12/2022 | 娛樂 | ||||
傳奇生物 Legend Biotech Corporation | 4/12/2022 | 生物科技 | ||||
綠圖生物科技 Green Vision Biotechnology Corp. | (GVBT.PK) | 4/12/2022 | 投資 | |||
金融壹賬通 OneConnect Financial Technology Co., Ltd. | 4/12/2022 | 金融科技 | ||||
康乃德生物 Connect Biopharma Holdings Limited | 4/12/2022 | 生物科技 | ||||
諾亞控股 Noah Holdings Limited | 4/12/2022 | 投資 | ||||
中汽系統 China Automotive Systems, Inc. | 4/12/2022 | 汽車 | ||||
微宏 Microvast Holdings, Inc. | 4/12/2022 | 電氣元件 | ||||
搜狐 Sohu.com Limited | 4/12/2022 | 互聯網 | ||||
大全新能源 Daqo New Energy Corp. | 4/12/2022 | 可再生能源 | ||||
富途 Futu Holdings Limited | 3/30/2022 | 4/20/2022 | 互聯網券商 | |||
諾斯拉 Nocera, Inc. | (NCRA.PK) | 3/30/2022 | 4/20/2022 | 漁業養殖 | ||
愛奇藝 iQIYI, Inc. | 3/30/2022 | 4/20/2022 | 互聯網 | |||
百度 Baidu, Inc. | 3/30/2022 | 4/20/2022 | 互聯網 | |||
凱信遠達醫藥 CASI Pharmaceuticals, Inc. | 3/30/2022 | 4/20/2022 | 醫藥 | |||
微博 Weibo Corporation | 3/23/2022 | 4/13/2022 | 互聯網 | |||
百濟神州 BeiGene, Ltd. | 3/10/2022 | 3/30/2022 | 醫藥 | |||
百勝中國 Yum China Holdings, Inc. | 3/10/2022 | 3/30/2022 | 餐飲 | |||
再鼎醫藥 Zai Lab Limited | 3/10/2022 | 3/30/2022 | 醫藥 | |||
盛美半導體 ACM Research, Inc. | 3/10/2022 | 3/30/2022 | 半導體 | |||
和黃醫藥 HUTCHMED (China) Limited | 3/10/2022 | 3/30/2022 | 醫藥 |
(完)