成份股
指數成分股如下表所示。成分股依績效、股息、損益表及資產負債表等財務指標及數據排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238.6 B USD | 399.7 AED | −0.10% | 232.91 K | 0.32 | 57.70 | 1.88 USD | −43.60% | 0.00% | 健康服務 | 中立 | |
| 104.85 B USD | 3.47 AED | +1.17% | 594.98 K | 0.52 | 57.26 | 0.02 USD | −13.92% | 1.05% | 公用事業 | 賣出 | |
| 68.65 B USD | 3.29 AED | 0.00% | 22.81 M | 0.77 | 12.74 | 0.07 USD | +8.67% | 5.09% | 能源礦產 | 強力買入 | |
| 47.9 B USD | 15.82 AED | −0.88% | 3.29 M | 0.59 | 8.95 | 0.48 USD | +20.95% | 4.70% | 金融 | 買入 | |
| 42.8 B USD | 18.00 AED | −0.55% | 2.58 M | 1.13 | 11.10 | 0.44 USD | +27.42% | 4.67% | 通訊 | 買入 | |
| 29.41 B USD | 13.68 AED | 0.00% | 2.19 M | 0.41 | 10.20 | 0.36 USD | +15.00% | 4.22% | 金融 | 強力買入 | |
| 23.9 B USD | 8.70 AED | −1.02% | 162.42 K | 0.07 | 12.94 | 0.18 USD | −21.82% | 2.28% | 工業服務 | 中立 | |
| 22.62 B USD | 5.21 AED | +0.19% | 6.99 M | 0.57 | 15.55 | 0.09 USD | +18.29% | 3.65% | 工業服務 | 強力買入 | |
| 20.43 B USD | 2.51 AED | +0.40% | 8.02 M | 0.89 | 18.83 | 0.04 USD | −7.88% | 6.42% | 加工業 | 買入 | |
| 19.67 B USD | 19.66 AED | −1.31% | 3.94 M | 1.13 | 11.78 | 0.45 USD | +11.11% | 4.19% | 金融 | 強力買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件