成份股
指數成分股如下表所示。成分股依績效、股息、損益表及資產負債表等財務指標及數據排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.64 B USD | 34,420 HUF | +1.24% | 87.11 K | 0.20 | 8.15 | 12.63 USD | +17.39% | 2.93% | 金融 | 買入 | |
| 5.57 B USD | 2,924 HUF | +0.41% | 67.18 K | 0.08 | 6.73 | 1.30 USD | — | 5.67% | 能源礦產 | 買入 | |
| 5.41 B USD | 9,795 HUF | 0.00% | 8.29 K | 0.03 | 7.89 | 3.71 USD | +7.17% | 5.19% | 健康科技 | 買入 | |
| 5.03 B USD | 1,768 HUF | −0.34% | 79.38 K | 0.16 | 7.89 | 0.67 USD | +42.86% | 5.64% | 通訊 | 買入 | |
| 4.29 B USD | 4,775 HUF | +0.21% | 7.16 K | 0.04 | — | −0.43 USD | +37.67% | 0.00% | 科技服務 | 中立 | |
| 872.06 M USD | 528 HUF | −1.86% | 37.87 K | 0.10 | 11.95 | 0.13 USD | −21.86% | 2.79% | 電子科技 | 中立 | |
| 315.51 M USD | 7,220 HUF | −0.82% | 1.98 K | 0.29 | 11.07 | 1.95 USD | +40.92% | 6.37% | 商業服務 | 中立 | |
| 287.41 M USD | 378 HUF | +0.80% | 1.28 K | 0.32 | 10.08 | 0.11 USD | −17.99% | 2.65% | 金融 | 中立 | |
| 285.14 M USD | 5,400 HUF | 0.00% | 511 | 0.29 | 6.34 | 2.55 USD | +121.04% | 2.51% | 運輸 | 中立 | |
| 256.15 M USD | 4,410 HUF | −0.23% | 140 | 0.03 | 22.12 | 0.60 USD | −59.36% | 9.11% | 公用事業 | 中立 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件