成份股
指數成分股如下表所示。成分股依績效、股息、損益表及資產負債表等財務指標及數據排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580.18 M USD | 219.9 TRY | −3.13% | 775.2 K | 0.65 | 67.76 | 0.08 USD | — | 0.00% | 科技服務 | 中立 | |
| 455.94 M USD | 180.5 TRY | +2.56% | 248.78 K | 0.39 | — | −0.06 USD | — | 0.00% | 商業服務 | 中立 | |
| 397.86 M USD | 35.72 TRY | +2.58% | 12.48 M | 0.70 | 16.73 | 0.05 USD | +25.51% | 0.00% | 科技服務 | 中立 | |
| 336.13 M USD | 24.30 TRY | +0.33% | 13 M | 0.83 | 16.41 | 0.04 USD | +9,518.18% | 0.00% | 科技服務 | 中立 | |
| 332.24 M USD | 155.9 TRY | +2.16% | 359.56 K | 0.84 | — | — | — | 3.45% | 科技服務 | 買入 | |
| 325.16 M USD | 46.34 TRY | −1.11% | 631.79 K | 0.95 | 37.35 | 0.03 USD | +56.61% | 0.00% | 科技服務 | 中立 | |
| 244.87 M USD | 68.70 TRY | +0.59% | 14.99 M | 0.95 | — | — | — | 0.00% | 生產製造 | 中立 | |
| 214.28 M USD | 390.00 TRY | +1.04% | 17.6 K | 0.74 | — | −0.03 USD | −185.85% | 0.00% | 配送服務 | 中立 | |
| 179.47 M USD | 8.14 TRY | +7.53% | 11.15 M | 0.92 | 34.17 | 0.01 USD | +243.23% | 0.00% | 配送服務 | 中立 | |
| 163.29 M USD | 8.94 TRY | +2.05% | 4.46 M | 0.59 | — | −0.06 USD | −2,168.00% | 0.00% | 電子科技 | 中立 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件