指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207.97 B USD | 56.60 EUR | 0.00% | 891.13 K | 0.46 | 29.21 | 2.24 USD | — | 2.40% | 零售業 | 買入 | |
| 185.35 B USD | 10.506 EUR | −1.81% | 24.95 M | 1.00 | 11.66 | 1.06 USD | +16.97% | 1.70% | 金融 | 買入 | |
| 150.88 B USD | 19.060 EUR | −0.39% | 3.89 M | 0.47 | 22.67 | 0.99 USD | −21.70% | 2.80% | 公用事業 | 買入 | |
| 147.29 B USD | 20.28 EUR | −7.44% | 15.33 M | 1.97 | 11.32 | 2.10 USD | +8.16% | 2.70% | 金融 | 買入 | |
| 94.52 B USD | 10.955 EUR | −3.99% | 3.93 M | 0.51 | — | — | — | 3.23% | 金融 | 中立 | |
| 48.89 B USD | 57.90 EUR | +0.42% | 188.3 K | 0.27 | 12.44 | 5.48 USD | +346.20% | 1.29% | 工業服務 | 買入 | |
| 47.79 B USD | 27.19 EUR | +0.74% | 356.42 K | 0.24 | — | — | — | 2.93% | 運輸 | 中立 | |
| 41.74 B USD | 48.41 EUR | +1.79% | 276.39 K | 1.32 | 13.01 | 4.37 USD | +142.30% | 1.02% | 非能源礦產 | 買入 | |
| 39.18 B USD | 31.24 EUR | −0.35% | 193.12 K | 0.31 | 14.97 | 2.45 USD | +103.14% | 3.40% | 公用事業 | 中立 | |
| 28.75 B USD | 93.25 EUR | −0.21% | 184.87 K | 0.68 | 27.63 | 3.98 USD | +7.63% | 1.75% | 工業服務 | 中立 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件