成份股
指數成分股如下表所示。成分股依績效、股息、損益表及資產負債表等財務指標及數據排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.51 B USD | 53.16 EUR | +8.34% | 3.52 M | 1.28 | 28.13 | 2.16 USD | — | 2.77% | 零售業 | 買入 | |
| 162.99 B USD | 9.475 EUR | +0.47% | 6.38 M | 0.27 | 11.01 | 1.01 USD | +16.31% | 1.93% | 金融 | 買入 | |
| 138.83 B USD | 18.130 EUR | +0.22% | 9.19 M | 1.02 | 21.57 | 0.99 USD | −21.70% | 2.87% | 公用事業 | 買入 | |
| 125.72 B USD | 19.000 EUR | +0.98% | 3.07 M | 0.36 | 10.61 | 2.10 USD | +8.16% | 3.14% | 金融 | 買入 | |
| 81.58 B USD | 9.978 EUR | +0.63% | 1.85 M | 0.25 | 11.93 | 0.98 USD | +12.76% | 3.71% | 金融 | 中立 | |
| 46.97 B USD | 56.82 EUR | +1.00% | 135.64 K | 0.06 | 12.21 | 5.48 USD | +346.20% | 1.20% | 工業服務 | 買入 | |
| 40.8 B USD | 23.44 EUR | +0.17% | 106.16 K | 0.08 | — | — | — | 3.38% | 運輸 | 中立 | |
| 38.16 B USD | 30.83 EUR | −0.58% | 121.92 K | 0.13 | 14.78 | 2.45 USD | +103.14% | 3.44% | 公用事業 | 中立 | |
| 32.26 B USD | 37.18 EUR | −0.40% | 39.12 K | 0.22 | 12.50 | 3.50 USD | — | 1.30% | 非能源礦產 | 買入 | |
| 31.16 B USD | 62.50 EUR | +1.56% | 141.4 K | 0.19 | 20.65 | 3.55 USD | +14.11% | 1.83% | 科技服務 | 買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件