指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.08 B USD | 28.65 EUR | −0.87% | 44.13 K | 0.85 | 10.47 | 3.22 USD | +0.61% | 2.61% | 生產製造 | 強力買入 | |
| 3.59 B USD | 87.2 EUR | +0.46% | 34.88 K | 1.24 | 10.76 | 9.55 USD | +27.73% | 1.37% | 加工業 | 買入 | |
| 3.36 B USD | 18.42 EUR | −0.43% | 25.5 K | 0.67 | 14.46 | 1.50 USD | −3.34% | 2.98% | 加工業 | 買入 | |
| 3.24 B USD | 12.84 EUR | +0.16% | 110.24 K | 0.63 | 128.40 | 0.12 USD | — | 1.16% | 健康科技 | 買入 | |
| 3.03 B USD | 55.7 EUR | +0.36% | 58.09 K | 0.90 | 16.06 | 4.07 USD | +8.15% | 4.63% | 加工業 | 強力買入 | |
| 2.99 B USD | 94.5 EUR | +2.16% | 28.03 K | 0.78 | 27.39 | 4.05 USD | — | 0.00% | 工業服務 | 買入 | |
| 2.96 B USD | 32.64 EUR | +1.56% | 91.42 K | 0.86 | 19.44 | 1.97 USD | +55.79% | 0.00% | 工業服務 | 中立 | |
| 2.86 B USD | 14.24 EUR | −1.52% | 52.54 K | 0.51 | 59.68 | 0.28 USD | — | 0.00% | 生產製造 | 強力買入 | |
| 2.73 B USD | 27.15 EUR | −0.55% | 29.27 K | 0.48 | — | −1.29 USD | −212.68% | 9.56% | 工業服務 | 中立 | |
| 2.7 B USD | 38.80 EUR | −1.65% | 12.04 K | 0.42 | 43.05 | 1.06 USD | — | 0.00% | 零售業 | 強力買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件