指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.11 B USD | 28.85 EUR | −0.86% | 34.69 K | 0.64 | 10.54 | 3.22 USD | +0.61% | 2.59% | 生產製造 | 強力買入 | |
| 3.66 B USD | 87.3 EUR | −1.13% | 6.46 K | 0.21 | 10.77 | 9.55 USD | +27.73% | 1.35% | 加工業 | 買入 | |
| 3.38 B USD | 18.54 EUR | −0.43% | 9.8 K | 0.28 | 14.56 | 1.50 USD | −3.34% | 2.96% | 加工業 | 買入 | |
| 3.28 B USD | 12.98 EUR | +0.31% | 32.25 K | 0.21 | 129.80 | 0.12 USD | — | 1.15% | 健康科技 | 買入 | |
| 3.08 B USD | 56.0 EUR | −0.53% | 18.08 K | 0.26 | 16.14 | 4.07 USD | +8.15% | 4.56% | 加工業 | 強力買入 | |
| 2.99 B USD | 94.1 EUR | +1.62% | 13.88 K | 0.43 | 27.27 | 4.05 USD | — | 0.00% | 工業服務 | 買入 | |
| 2.92 B USD | 14.70 EUR | 0.00% | 67.26 K | 0.65 | 61.61 | 0.28 USD | — | 0.00% | 生產製造 | 強力買入 | |
| 2.78 B USD | 31.00 EUR | +2.72% | 83.11 K | 0.58 | 18.47 | 1.97 USD | +55.79% | 0.00% | 工業服務 | 中立 | |
| 2.64 B USD | 38.90 EUR | +0.78% | 8.38 K | 0.35 | 43.16 | 1.06 USD | — | 0.00% | 零售業 | 強力買入 | |
| 2.64 B USD | 26.25 EUR | −0.76% | 35.35 K | 0.61 | — | −1.29 USD | −212.68% | 9.87% | 工業服務 | 中立 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件