指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.17 B USD | 29.80 EUR | +1.53% | 19.46 K | 0.33 | 10.89 | 3.22 USD | +0.61% | 2.57% | 生產製造 | 強力買入 | |
| 3.61 B USD | 86.5 EUR | −0.23% | 8.55 K | 0.26 | 10.67 | 9.55 USD | +27.73% | 1.38% | 加工業 | 買入 | |
| 3.54 B USD | 19.36 EUR | −0.21% | 58.27 K | 1.15 | 15.20 | 1.50 USD | −3.34% | 2.84% | 加工業 | 買入 | |
| 3.41 B USD | 13.50 EUR | +0.75% | 32.19 K | 0.25 | 135.00 | 0.12 USD | — | 1.11% | 健康科技 | 買入 | |
| 3.39 B USD | 107.6 EUR | +3.26% | 14.64 K | 0.33 | 31.18 | 4.05 USD | — | 0.00% | 工業服務 | 買入 | |
| 3.15 B USD | 57.3 EUR | 0.00% | 24.23 K | 0.33 | 16.52 | 4.07 USD | +8.15% | 4.48% | 加工業 | 強力買入 | |
| 2.99 B USD | 33.14 EUR | +2.60% | 73.9 K | 0.50 | 19.74 | 1.97 USD | +55.79% | 0.00% | 工業服務 | 中立 | |
| 2.95 B USD | 14.92 EUR | +0.88% | 33.75 K | 0.33 | 62.53 | 0.28 USD | — | 0.00% | 生產製造 | 強力買入 | |
| 2.83 B USD | 28.50 EUR | +1.06% | 23.8 K | 0.36 | — | −1.29 USD | −212.68% | 9.26% | 工業服務 | 中立 | |
| 2.73 B USD | 39.60 EUR | −0.25% | 7.76 K | 0.27 | 43.94 | 1.06 USD | — | 0.00% | 零售業 | 強力買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件