指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.15 B USD | 29.50 EUR | +1.03% | 21.42 K | 0.34 | 10.78 | 3.22 USD | +0.61% | 2.58% | 生產製造 | 強力買入 | |
| 3.61 B USD | 86.7 EUR | 0.00% | 10.16 K | 0.29 | 10.70 | 9.55 USD | +27.73% | 1.38% | 加工業 | 買入 | |
| 3.5 B USD | 19.20 EUR | +0.10% | 54.12 K | 1.32 | 15.08 | 1.50 USD | −3.34% | 2.87% | 加工業 | 買入 | |
| 3.46 B USD | 13.44 EUR | −0.88% | 68.41 K | 0.49 | 134.40 | 0.12 USD | — | 1.10% | 健康科技 | 買入 | |
| 3.2 B USD | 103.0 EUR | +4.67% | 50.83 K | 1.23 | 29.85 | 4.05 USD | — | 0.00% | 工業服務 | 買入 | |
| 3.1 B USD | 56.9 EUR | +1.07% | 28.52 K | 0.39 | 16.40 | 4.07 USD | +8.15% | 4.56% | 加工業 | 強力買入 | |
| 3.06 B USD | 32.80 EUR | −0.67% | 53.03 K | 0.33 | 19.54 | 1.97 USD | +55.79% | 0.00% | 工業服務 | 中立 | |
| 2.95 B USD | 15.10 EUR | +2.23% | 94.7 K | 1.08 | 63.29 | 0.28 USD | — | 0.00% | 生產製造 | 強力買入 | |
| 2.8 B USD | 28.50 EUR | +2.33% | 74.38 K | 1.19 | — | −1.29 USD | −212.68% | 9.37% | 工業服務 | 中立 | |
| 2.71 B USD | 39.60 EUR | +0.76% | 3.5 K | 0.14 | 43.94 | 1.06 USD | — | 0.00% | 零售業 | 強力買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件