指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.07 B USD | 29.55 EUR | +2.43% | 17.81 K | 0.32 | 10.80 | 3.22 USD | +0.61% | 2.61% | 生產製造 | 強力買入 | |
| 3.61 B USD | 86.4 EUR | −1.03% | 20.52 K | 0.64 | 10.66 | 9.55 USD | +27.73% | 1.37% | 加工業 | 買入 | |
| 3.37 B USD | 18.62 EUR | 0.00% | 16.02 K | 0.48 | 14.62 | 1.50 USD | −3.34% | 2.96% | 加工業 | 買入 | |
| 3.3 B USD | 12.80 EUR | −1.84% | 67.84 K | 0.45 | 128.00 | 0.12 USD | — | 1.14% | 健康科技 | 買入 | |
| 3.05 B USD | 55.0 EUR | −1.61% | 39.83 K | 0.56 | 15.85 | 4.07 USD | +8.15% | 4.59% | 加工業 | 強力買入 | |
| 2.99 B USD | 92.1 EUR | −0.75% | 29.9 K | 0.91 | 26.69 | 4.05 USD | — | 0.00% | 工業服務 | 買入 | |
| 2.91 B USD | 14.59 EUR | −0.75% | 47.91 K | 0.44 | 61.15 | 0.28 USD | — | 0.00% | 生產製造 | 強力買入 | |
| 2.81 B USD | 31.10 EUR | +1.97% | 43.88 K | 0.29 | 18.53 | 1.97 USD | +55.79% | 0.00% | 工業服務 | 中立 | |
| 2.66 B USD | 39.25 EUR | +1.03% | 16.45 K | 0.75 | 43.55 | 1.06 USD | — | 0.00% | 零售業 | 強力買入 | |
| 2.61 B USD | 26.90 EUR | +2.67% | 57.94 K | 1.05 | — | −1.29 USD | −212.68% | 9.96% | 工業服務 | 中立 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件