指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210.57 B USD | 57.38 EUR | +0.67% | 139.06 K | 0.07 | 29.61 | 2.24 USD | — | 2.39% | 零售業 | 買入 | |
| 182.01 B USD | 10.548 EUR | +0.94% | 6.44 M | 0.20 | 11.71 | 1.06 USD | +16.97% | 1.74% | 金融 | 買入 | |
| 158.56 B USD | 19.765 EUR | −1.17% | 1.74 M | 0.18 | 23.51 | 0.99 USD | −21.70% | 2.68% | 公用事業 | 買入 | |
| 136.54 B USD | 20.13 EUR | −0.35% | 1.92 M | 0.16 | — | — | — | 2.93% | 金融 | 買入 | |
| 89.41 B USD | 10.790 EUR | +0.51% | 753.57 K | 0.09 | — | — | — | 3.43% | 金融 | 中立 | |
| 52.92 B USD | 62.38 EUR | +0.48% | 92.5 K | 0.14 | 13.40 | 5.48 USD | +346.20% | 1.19% | 工業服務 | 買入 | |
| 49 B USD | 27.27 EUR | −0.91% | 175.3 K | 0.11 | — | — | — | 2.87% | 運輸 | 中立 | |
| 48.77 B USD | 55.28 EUR | +0.04% | 110.55 K | 0.45 | 14.86 | 4.37 USD | +142.30% | 0.88% | 非能源礦產 | 買入 | |
| 40.96 B USD | 31.94 EUR | −2.02% | 196.03 K | 0.28 | 15.31 | 2.45 USD | +103.14% | 3.27% | 公用事業 | 中立 | |
| 30.81 B USD | 99.85 EUR | +0.25% | 42.52 K | 0.14 | 29.59 | 3.98 USD | +7.63% | 1.64% | 工業服務 | 中立 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件