成份股
指数成分股如下表所示。成分股按业绩、股息、损益表和资产负债表等财务指标和数据进行排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.85 B USD | 27.70 EUR | −1.42% | 24.1 K | 1.13 | 30.74 | 1.06 USD | — | 0.00% | 零售業 | 強力買入 | |
| 1.82 B USD | 3.400 EUR | −2.16% | 568 | 0.03 | — | — | — | — | 金融 | 強力買入 | |
| 1.67 B USD | 2.745 EUR | +0.92% | 42.24 K | 0.19 | 13.48 | 0.24 USD | +62.70% | 4.54% | 商業服務 | 買入 | |
| 1.16 B USD | 0.709 EUR | +2.16% | 375.52 K | 0.42 | 11.68 | 0.07 USD | +2.53% | 4.72% | 商業服務 | 買入 | |
| 1.01 B USD | 21.30 EUR | +0.24% | 17.65 K | 1.10 | 6.15 | 3.75 USD | +37.24% | 9.81% | 金融 | 賣出 | |
| 792.27 M USD | 42.2 EUR | +3.94% | 3.83 K | 2.39 | 16.92 | 2.94 USD | — | 3.01% | 健康服務 | 強力買入 | |
| 687.15 M USD | 1.316 EUR | −2.95% | 574.22 K | 1.13 | 16.27 | 0.09 USD | −29.28% | 0.00% | 公用事業 | 強力買入 | |
| 642.87 M USD | 0.4125 EUR | +2.10% | 1.01 M | 0.24 | — | −0.06 USD | −19.03% | 0.00% | 工業服務 | 買入 | |
| 621.28 M USD | 2.226 EUR | −1.50% | 522.68 K | 1.03 | — | −0.15 USD | — | 5.09% | 加工業 | 買入 | |
| 567.25 M USD | 0.366 EUR | −0.27% | 30.37 K | 0.28 | — | −0.02 USD | +59.06% | 0.00% | 消費者服務 | 中立 |
Log in or create a free account to see all components