指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.78 B USD | 2.785 EUR | −1.59% | 153.61 K | 0.78 | 13.67 | 0.24 USD | +62.70% | 4.56% | 商業服務 | 買入 | |
| 1.16 B USD | 23.90 EUR | −0.21% | 115.33 K | 2.25 | 7.11 | 3.95 USD | +11.63% | 8.73% | 金融 | 中立 | |
| 1.1 B USD | 0.637 EUR | −1.09% | 636.13 K | 1.14 | 10.49 | 0.07 USD | +2.53% | 5.33% | 商業服務 | 買入 | |
| 967.81 M USD | 52.6 EUR | +4.37% | 4.55 K | 0.88 | 20.32 | 3.04 USD | — | 2.52% | 健康服務 | 買入 | |
| 704.96 M USD | 1.296 EUR | −1.82% | 305.74 K | 2.09 | 16.02 | 0.09 USD | −29.28% | 0.00% | 公用事業 | 強力買入 | |
| 650.29 M USD | 2.296 EUR | +0.79% | 341.21 K | 1.19 | — | −0.15 USD | — | 4.98% | 加工業 | 買入 | |
| 647.18 M USD | 8.50 EUR | +0.59% | 83.63 K | 0.97 | 15.02 | 0.66 USD | +12.32% | 1.73% | 生產製造 | 買入 | |
| 581.29 M USD | 0.3495 EUR | −2.10% | 5.42 M | 1.42 | — | −0.03 USD | +72.34% | 0.00% | 工業服務 | 中立 | |
| 579.63 M USD | 3.375 EUR | −1.60% | 120.33 K | 0.15 | 25.36 | 0.16 USD | −46.67% | 2.36% | 工業服務 | 強力買入 | |
| 477.45 M USD | 0.1736 EUR | −2.91% | 13.03 M | 1.34 | — | — | — | 0.00% | 工業服務 | 強力買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件