指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 B USD | 2.815 EUR | +0.54% | 265.67 K | 0.99 | 13.82 | 0.24 USD | +62.70% | 4.58% | 商業服務 | 買入 | |
| 1.18 B USD | 23.90 EUR | −0.21% | 40.11 K | 1.29 | 7.11 | 3.95 USD | +11.63% | 8.74% | 金融 | 中立 | |
| 1.11 B USD | 0.641 EUR | −0.77% | 345.52 K | 0.54 | 10.56 | 0.07 USD | +2.53% | 5.36% | 商業服務 | 買入 | |
| 1.05 B USD | 53.6 EUR | +1.52% | 9.27 K | 2.27 | 20.71 | 3.04 USD | — | 2.37% | 健康服務 | 買入 | |
| 714.25 M USD | 1.316 EUR | +0.92% | 136.74 K | 0.65 | 16.27 | 0.09 USD | −29.28% | 0.00% | 公用事業 | 強力買入 | |
| 645.78 M USD | 2.226 EUR | −0.63% | 285.91 K | 1.02 | — | −0.15 USD | — | 5.09% | 加工業 | 買入 | |
| 645.25 M USD | 8.29 EUR | +2.60% | 78.81 K | 1.15 | 14.64 | 0.66 USD | +12.32% | 1.76% | 生產製造 | 買入 | |
| 597.64 M USD | 3.480 EUR | −0.71% | 250.41 K | 0.30 | 26.15 | 0.16 USD | −46.67% | 2.33% | 工業服務 | 強力買入 | |
| 594.05 M USD | 0.3590 EUR | +1.27% | 2.76 M | 0.70 | — | −0.03 USD | +72.34% | 0.00% | 工業服務 | 中立 | |
| 514.52 M USD | 0.1896 EUR | +0.53% | 7.94 M | 0.75 | — | — | — | 0.00% | 工業服務 | 強力買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件