指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.78 B USD | 2.830 EUR | +0.53% | 107.89 K | 0.42 | 13.89 | 0.24 USD | +62.70% | 4.58% | 商業服務 | 買入 | |
| 1.17 B USD | 23.90 EUR | 0.00% | 35.96 K | 1.04 | 7.11 | 3.95 USD | +11.63% | 8.74% | 金融 | 中立 | |
| 1.1 B USD | 0.640 EUR | −0.16% | 170.71 K | 0.28 | 10.54 | 0.07 USD | +2.53% | 5.36% | 商業服務 | 買入 | |
| 1.04 B USD | 52.8 EUR | −1.49% | 3.27 K | 0.67 | 20.40 | 3.04 USD | — | 2.37% | 健康服務 | 買入 | |
| 707.05 M USD | 1.326 EUR | +0.76% | 89.65 K | 0.45 | 16.39 | 0.09 USD | −29.28% | 0.00% | 公用事業 | 強力買入 | |
| 639.27 M USD | 2.222 EUR | −0.18% | 191.66 K | 0.69 | — | −0.15 USD | — | 5.09% | 加工業 | 買入 | |
| 638.74 M USD | 8.30 EUR | +0.12% | 110 K | 1.67 | 14.66 | 0.66 USD | +12.32% | 1.76% | 生產製造 | 買入 | |
| 591.61 M USD | 3.525 EUR | +1.29% | 134.27 K | 0.16 | 26.48 | 0.16 USD | −46.67% | 2.33% | 工業服務 | 強力買入 | |
| 588.06 M USD | 0.3570 EUR | −0.56% | 2.16 M | 0.56 | — | −0.03 USD | +72.34% | 0.00% | 工業服務 | 中立 | |
| 509.33 M USD | 0.1870 EUR | −1.37% | 5.51 M | 0.56 | — | — | — | 0.00% | 工業服務 | 強力買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件