指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210.8 B USD | 57.06 EUR | −0.70% | 1.48 M | 0.76 | 29.45 | 2.24 USD | — | 2.38% | 零售業 | 買入 | |
| 174.77 B USD | 10.034 EUR | −2.56% | 54.16 M | 1.68 | 11.14 | 1.06 USD | +16.97% | 1.82% | 金融 | 買入 | |
| 159.04 B USD | 20.06 EUR | +0.25% | 9.08 M | 0.92 | 23.86 | 0.99 USD | −21.70% | 2.67% | 公用事業 | 買入 | |
| 129.21 B USD | 19.115 EUR | −3.44% | 17.04 M | 1.42 | — | — | — | 3.09% | 金融 | 買入 | |
| 83.42 B USD | 10.015 EUR | −4.53% | 13.78 M | 1.72 | — | — | — | 3.67% | 金融 | 中立 | |
| 52.24 B USD | 61.28 EUR | −1.42% | 488.69 K | 0.72 | 13.17 | 5.48 USD | +346.20% | 1.21% | 工業服務 | 買入 | |
| 49.3 B USD | 27.69 EUR | +0.65% | 2.04 M | 1.27 | — | — | — | 2.86% | 運輸 | 中立 | |
| 46.03 B USD | 52.10 EUR | −0.69% | 419.3 K | 1.62 | 14.00 | 4.37 USD | +142.30% | 0.93% | 非能源礦產 | 買入 | |
| 39.73 B USD | 31.62 EUR | −1.71% | 939.95 K | 1.29 | 15.16 | 2.45 USD | +103.14% | 3.38% | 公用事業 | 中立 | |
| 30.41 B USD | 98.30 EUR | +0.41% | 224.34 K | 0.75 | 29.13 | 3.98 USD | +7.63% | 1.66% | 工業服務 | 中立 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件