指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.14 B USD | 6.320 EUR | −0.08% | 1.81 K | 0.14 | 6.57 | 1.13 USD | −10.71% | 8.19% | 能源礦產 | 買入 | |
P | 95.14 B USD | 5.940 EUR | +0.68% | 255 | 0.02 | 6.17 | 1.13 USD | −10.71% | 8.76% | 能源礦產 | 買入 |
| 71.42 B USD | 13.864 EUR | +0.71% | 45 | 0.01 | 12.28 | 1.33 USD | −38.94% | 8.75% | 非能源礦產 | 中立 | |
P | 39.64 B USD | 3.40 EUR | +1.80% | 1.17 K | 1.31 | 9.80 | 0.41 USD | +36.81% | 0.93% | 金融 | 買入 |
| 34.03 B USD | 10.00 EUR | +9.29% | 10 | 0.32 | — | — | — | 8.16% | 金融 | 買入 | |
| 26.29 B USD | 9.550 EUR | +2.14% | 0 | 0.00 | — | −0.51 USD | −159.68% | 7.72% | 公用事業 | 強力買入 | |
| 7.99 B USD | 2.26 EUR | +2.73% | 0 | 0.00 | 19.03 | 0.14 USD | −30.56% | 5.90% | 公用事業 | 強力買入 | |
P | 7.93 B USD | 3.58 EUR | 0.00% | 0 | 0.00 | 15.05 | 0.28 USD | −31.98% | 2.80% | 非能源礦產 | 買入 |
| 7.61 B USD | 5.15 EUR | −0.96% | 0 | 0.00 | 8.87 | 0.68 USD | +14.07% | 4.48% | 公用事業 | 買入 | |
P | 6.94 B USD | 1.83 EUR | 0.00% | 200 | 0.19 | 8.14 | 0.26 USD | −51.16% | 8.66% | 公用事業 | 賣出 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件