指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 366.53 M USD | 4.34 EUR | 0.00% | 1.04 K | 0.57 | 9.25 | 0.55 USD | +28.78% | 7.60% | 非能源礦產 | 中立 | |
| 193.24 M USD | 1.20 EUR | −2.44% | 12.77 K | 2.11 | 20.27 | 0.07 USD | +44.04% | 3.00% | 非能源礦產 | 中立 | |
| 129.75 M USD | 2.70 EUR | +3.05% | 2.25 K | 0.86 | 10.66 | 0.30 USD | −8.59% | 3.05% | 非耐用消費品 | 中立 | |
| 111.97 M USD | 1.14 EUR | +4.59% | 1.5 K | 0.32 | 15.51 | 0.09 USD | +544.74% | 2.75% | 配送服務 | 中立 | |
| 107.9 M USD | 2.36 EUR | 0.00% | 396 | 0.03 | 4.96 | 0.56 USD | +60.20% | 6.14% | 金融 | 中立 | |
| 95.17 M USD | 0.200 EUR | +4.71% | 101.1 K | 4.63 | 9.90 | 0.02 USD | — | 0.00% | 金融 | 中立 | |
| 67.93 M USD | 0.450 EUR | +7.14% | 12.47 K | 1.99 | 23.94 | 0.02 USD | +30.56% | 1.33% | 商業服務 | 中立 | |
| 57.54 M USD | 1.40 EUR | +4.48% | 120 | 0.04 | 12.53 | 0.13 USD | +0.18% | 2.86% | 消費者服務 | 中立 | |
| 51.7 M USD | 0.274 EUR | +9.60% | 3.98 K | 1.19 | 3.98 | 0.08 USD | +37.33% | 0.00% | 消費者服務 | 中立 | |
| 47.82 M USD | 0.416 EUR | −5.45% | 27.4 K | 1.13 | 16.38 | 0.03 USD | −9.93% | 3.88% | 非耐用消費品 | 中立 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件