指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.19 B USD | 21.0 LKR | 0.00% | 6.26 M | 1.07 | 63.14 | 0.00 USD | −54.97% | 0.95% | 零售業 | 強力買入 | |
| 1.04 B USD | 1,720.25 LKR | −0.16% | 1.05 K | 0.21 | 11.21 | 0.51 USD | −5.09% | 9.09% | 非耐用消費品 | 強力買入 | |
| 1.04 B USD | 181.25 LKR | −0.41% | 14.87 K | 0.31 | 4.14 | 0.14 USD | +70.03% | 2.98% | 金融 | 強力買入 | |
| 1.04 B USD | 198.50 LKR | 0.00% | 278.58 K | 1.03 | 4.53 | 0.14 USD | +70.03% | 2.73% | 金融 | 強力買入 | |
| 881.5 M USD | 29.6 LKR | −0.67% | 125.26 K | 0.07 | 12.57 | 0.01 USD | +82.24% | 3.38% | 通訊 | 強力買入 | |
| 866.14 M USD | 559.75 LKR | −1.63% | 33.95 K | 0.49 | 9.60 | 0.19 USD | −55.10% | 0.00% | 金融 | 中立 | |
| 850.31 M USD | 57.0 LKR | −0.52% | 11.29 K | 0.07 | 15.06 | 0.01 USD | +19.00% | 5.22% | 非耐用消費品 | 中立 | |
| 681.42 M USD | 384.50 LKR | −0.39% | 53.58 K | 0.69 | 4.07 | 0.31 USD | +96.80% | 3.85% | 金融 | 強力買入 | |
| 681.42 M USD | 308.00 LKR | +0.49% | 59.16 K | 0.56 | 3.26 | 0.31 USD | +96.80% | 4.86% | 金融 | 強力買入 | |
| 639.13 M USD | 169.25 LKR | −0.44% | 57.47 K | 0.38 | 10.65 | 0.05 USD | +42.58% | 4.27% | 非耐用消費品 | 強力買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件