成份股
指數成分股如下表所示。成分股依績效、股息、損益表及資產負債表等財務指標及數據排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710.17 B USD | 622.5 HKD | −0.32% | 8.39 M | 0.49 | 24.60 | 3.25 USD | +30.47% | 0.74% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 384.27 B USD | 5.81 HKD | +1.40% | 35.33 M | 0.31 | 6.52 | 0.11 USD | +10.49% | 4.58% | 金融 | 買入 | |
| 384.26 B USD | 6.40 HKD | −1.99% | 237.62 M | 1.13 | 5.81 | 0.14 USD | +0.58% | 5.24% | 金融 | 強力買入 | |
| 361.96 B USD | 158.2 HKD | +2.39% | 77.2 M | 0.69 | 18.95 | 1.06 USD | +123.24% | 0.70% | 零售業 | 強力買入 | |
| 279.04 B USD | 8.09 HKD | −1.58% | 290.89 M | 1.42 | 5.55 | 0.19 USD | +0.94% | 5.38% | 金融 | 買入 | |
| 253.21 B USD | 4.71 HKD | −0.21% | 105.97 M | 0.38 | 5.35 | 0.11 USD | +2.67% | 5.61% | 金融 | 強力買入 | |
| 252.05 B USD | 8.71 HKD | +0.81% | 23.32 M | 0.19 | 9.31 | 0.12 USD | −2.57% | 5.91% | 能源礦產 | 買入 | |
| 242.2 B USD | 87.20 HKD | −0.46% | 7.17 M | 0.41 | 12.26 | 0.91 USD | +3.00% | 6.09% | 通訊 | 強力買入 | |
| 155.04 B USD | 52.05 HKD | +0.87% | 12.84 M | 0.70 | 8.15 | 0.82 USD | +1.77% | 4.27% | 金融 | 買入 | |
| 152.11 B USD | 25.88 HKD | −3.79% | 75.49 M | 1.07 | 6.18 | 0.53 USD | +126.41% | 2.91% | 金融 | 買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件