成份股
指數成分股如下表所示。成分股依績效、股息、損益表及資產負債表等財務指標及數據排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700.22 B USD | 616.0 HKD | +2.41% | 17.83 M | 1.31 | 24.34 | 3.25 USD | +30.47% | 0.75% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 369.3 B USD | 154.1 HKD | +2.32% | 88.53 M | 1.28 | 21.78 | 0.91 USD | +48.84% | 0.68% | 零售業 | 強力買入 | |
| 141.09 B USD | 42.96 HKD | +1.85% | 243.32 M | 1.47 | 23.64 | 0.23 USD | +119.50% | 0.00% | 電子科技 | 買入 | |
| 117.93 B USD | 98.50 HKD | +1.18% | 16.77 M | 1.05 | 21.24 | 0.60 USD | +10.13% | 1.48% | 生產製造 | 買入 | |
| 85.45 B USD | 89.05 HKD | +0.96% | 2.08 M | 0.73 | 14.08 | 0.81 USD | +9.69% | 4.95% | 耐用消費品 | 買入 | |
| 83.94 B USD | 67.70 HKD | +0.82% | 59.86 M | 1.31 | 109.05 | 0.08 USD | +18.63% | 0.00% | 電子科技 | 買入 | |
| 82.67 B USD | 218.4 HKD | +4.20% | 14.93 M | 2.97 | 17.90 | 1.57 USD | +32.61% | 2.16% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 79.69 B USD | 102.4 HKD | +0.89% | 85.21 M | 1.69 | — | −0.05 USD | — | 0.00% | 科技服務 | 買入 | |
| 45.86 B USD | 550.0 HKD | +1.57% | 1.91 M | 1.06 | 11.31 | 6.25 USD | +88.12% | 0.43% | 消費者服務 | 強力買入 | |
| 43.74 B USD | 126.0 HKD | +1.78% | 20.1 M | 1.53 | 41.60 | 0.39 USD | −60.71% | 0.00% | 科技服務 | 買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件