指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632.08 B USD | 559.0 HKD | +2.10% | 18.45 M | 0.49 | 22.09 | 3.25 USD | +30.47% | 0.82% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 333.62 B USD | 158.7 HKD | +2.39% | 40.89 M | 0.49 | 22.43 | 0.91 USD | +48.83% | 0.66% | 零售業 | 強力買入 | |
| 117.65 B USD | 35.34 HKD | +0.45% | 88.56 M | 0.56 | 19.44 | 0.23 USD | +119.50% | 0.00% | 電子科技 | 買入 | |
| 111.61 B USD | 94.20 HKD | +2.06% | 8.9 M | 0.28 | 20.31 | 0.60 USD | +10.16% | 1.57% | 生產製造 | 買入 | |
| 85.9 B USD | 87.35 HKD | −0.80% | 2.98 M | 0.85 | 13.81 | 0.81 USD | +9.69% | 4.95% | 耐用消費品 | 買入 | |
| 84.37 B USD | 70.60 HKD | +4.44% | 34.1 M | 0.47 | 113.56 | 0.08 USD | +18.80% | 0.00% | 電子科技 | 買入 | |
| 73.97 B USD | 191.4 HKD | +1.65% | 4.72 M | 0.53 | 15.69 | 1.57 USD | +32.61% | 2.51% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 71.47 B USD | 91.45 HKD | +0.05% | 30.49 M | 0.78 | — | −0.05 USD | — | 0.00% | 科技服務 | 買入 | |
| 48.49 B USD | 141.9 HKD | +2.98% | 5.61 M | 0.36 | 46.85 | 0.39 USD | −60.72% | 0.00% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 39.8 B USD | 69.30 HKD | −2.74% | 66.59 M | 1.85 | 16.08 | 0.55 USD | +17.07% | 0.00% | 商業服務 | 強力買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件