成份股
指数成分股如下表所示。成分股按业绩、股息、损益表和资产负债表等财务指标和数据进行排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 724.49 B USD | 611.0 HKD | −1.61% | 14.65 M | 0.96 | 24.14 | 3.25 USD | +30.47% | 0.72% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 383.42 B USD | 149.2 HKD | −3.62% | 102.3 M | 1.13 | 17.87 | 1.06 USD | +123.24% | 0.66% | 零售業 | 強力買入 | |
| 129.92 B USD | 38.28 HKD | +1.54% | 329.28 M | 1.51 | 21.06 | 0.23 USD | +119.50% | 0.00% | 電子科技 | 買入 | |
| 116.14 B USD | 93.55 HKD | −1.73% | 19.56 M | 0.88 | 20.17 | 0.60 USD | +10.13% | 1.50% | 生產製造 | 買入 | |
| 88.96 B USD | 69.85 HKD | −4.97% | 75.97 M | 1.10 | 107.46 | 0.08 USD | +24.21% | 0.00% | 電子科技 | 買入 | |
| 85.02 B USD | 208.0 HKD | −2.16% | 6.94 M | 1.63 | 17.05 | 1.57 USD | +32.61% | 2.10% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 82.72 B USD | 88.15 HKD | +0.23% | 2.76 M | 0.76 | 13.93 | 0.81 USD | +9.69% | 5.05% | 耐用消費品 | 買入 | |
| 76.92 B USD | 96.65 HKD | −1.88% | 31.02 M | 1.01 | — | — | — | 0.00% | 運輸 | 買入 | |
| 48.64 B USD | 541.0 HKD | −2.35% | 1.86 M | 1.02 | 11.12 | 6.25 USD | +88.12% | 0.41% | 消費者服務 | 強力買入 | |
| 42.02 B USD | 111.5 HKD | −1.76% | 9.86 M | 0.81 | 9.67 | 1.48 USD | −5.93% | 3.42% | 零售業 | 買入 |
Log in or create a free account to see all components