成份股
指數成分股如下表所示。成分股依績效、股息、損益表及資產負債表等財務指標及數據排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.97 B USD | 2,270.0 NGN | 0.00% | 456 | 0.80 | 10.50 | 0.14 USD | — | 1.65% | 通訊 | 買入 | |
| 8.09 B USD | 692.5 NGN | 0.00% | 78.97 K | 0.68 | 26.09 | 0.02 USD | +115.94% | 1.88% | 加工業 | 賣出 | |
| 7.25 B USD | 531.7 NGN | 0.00% | 1.25 M | 0.57 | 12.89 | 0.03 USD | — | 0.94% | 通訊 | 強力買入 | |
| 6.62 B USD | 614.9 NGN | 0.00% | 506.27 K | 1.06 | 10.79 | 0.04 USD | +111.51% | 4.88% | 非能源礦產 | 買入 | |
| 3.56 B USD | 162.0 NGN | 0.00% | 572.61 K | 1.28 | 17.43 | 0.01 USD | +643.12% | 1.27% | 非能源礦產 | 賣出 | |
| 2.12 B USD | 89.90 NGN | 0.00% | 12.16 M | 0.66 | 4.98 | 0.01 USD | −58.15% | 8.93% | 金融 | 強力買入 | |
| 2.08 B USD | 5,809.0 NGN | 0.00% | 5.97 K | 0.12 | 10.16 | 0.36 USD | +120.30% | 5.15% | 能源礦產 | 強力買入 | |
| 1.92 B USD | 680.0 NGN | 0.00% | 627.61 K | 0.50 | 7.57 | 0.06 USD | +170.38% | 4.71% | 能源礦產 | 強力買入 | |
| 1.85 B USD | 1,141.5 NGN | 0.00% | 2.71 K | 0.64 | 100.72 | 0.01 USD | −1.90% | 0.74% | 公用事業 | 中立 | |
| 1.71 B USD | 64.05 NGN | +0.08% | 8.67 M | 0.26 | 2.55 | 0.02 USD | −26.06% | 8.20% | 金融 | 強力買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件