成份股
指數成分股如下表所示。成分股依績效、股息、損益表及資產負債表等財務指標及數據排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 B USD | 272.83 PKR | +0.97% | 8.8 M | 1.75 | 7.02 | 0.14 USD | −16.80% | 5.75% | 能源礦產 | 強力買入 | |
| 3 B USD | 704.89 PKR | −0.36% | 425.38 K | 0.46 | 13.66 | 0.18 USD | −19.92% | 3.07% | 能源礦產 | 中立 | |
| 2.91 B USD | 572.16 PKR | −1.38% | 1.64 M | 0.39 | 9.41 | 0.21 USD | +9.83% | 8.53% | 加工業 | 強力買入 | |
| 2.76 B USD | 431.02 PKR | −0.74% | 1.41 M | 0.75 | 8.30 | 0.18 USD | −11.13% | 6.45% | 金融 | 強力買入 | |
| 2.57 B USD | 487.24 PKR | −2.02% | 1.03 M | 0.56 | 8.81 | 0.19 USD | +23.60% | 0.80% | 非能源礦產 | 買入 | |
| 2.07 B USD | 217.04 PKR | +0.77% | 7.2 M | 0.63 | 6.77 | 0.11 USD | −19.48% | 3.48% | 能源礦產 | 強力買入 | |
| 1.29 B USD | 8,000.00 PKR | −0.54% | 276 | 1.44 | 21.83 | 1.29 USD | +26.86% | 4.12% | 非耐用消費品 | 中立 | |
| 1.12 B USD | 149.80 PKR | −0.93% | 657.41 K | 0.40 | 7.40 | 0.07 USD | +29.73% | 5.13% | 加工業 | 買入 | |
| 1.03 B USD | 222.23 PKR | −0.91% | 4.14 M | 0.36 | 7.44 | 0.11 USD | −46.22% | 8.92% | 公用事業 | 買入 | |
| 1.02 B USD | 215.97 PKR | −0.39% | 852.96 K | 0.68 | 11.74 | 0.06 USD | −23.63% | 8.76% | 加工業 | 買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件