成份股
指數成分股如下表所示。成分股依績效、股息、損益表及資產負債表等財務指標及數據排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 T USD | 1,104.34 USD | −0.50% | 3.09 M | 0.74 | 54.62 | 20.22 USD | +121.19% | 0.53% | 健康科技 | 買入 | |
| 500.07 B USD | 207.56 USD | +0.43% | 6.73 M | 0.58 | 20.03 | 10.36 USD | +71.28% | 2.45% | 健康科技 | 買入 | |
| 402.36 B USD | 227.66 USD | −1.79% | 5.92 M | 0.84 | 171.78 | 1.33 USD | −53.78% | 2.88% | 健康科技 | 買入 | |
| 298.66 B USD | 329.71 USD | +1.05% | 5.5 M | 0.66 | 17.21 | 19.16 USD | +24.48% | 2.61% | 健康服務 | 買入 | |
| 259.69 B USD | 104.63 USD | −0.97% | 12.62 M | 0.66 | 13.84 | 7.56 USD | +58.33% | 3.10% | 健康科技 | 買入 | |
| 223.51 B USD | 128.54 USD | +0.38% | 5.47 M | 0.66 | 16.12 | 7.97 USD | +142.45% | 1.84% | 健康科技 | 買入 | |
| 222.89 B USD | 593.25 USD | −0.76% | 2.06 M | 1.21 | 34.28 | 17.31 USD | +8.54% | 0.28% | 健康科技 | 買入 | |
| 203.56 B USD | 574.23 USD | −0.80% | 1.16 M | 0.57 | 76.01 | 7.56 USD | +21.43% | 0.00% | 健康科技 | 買入 | |
| 185.54 B USD | 344.57 USD | +1.01% | 2.33 M | 0.74 | 26.64 | 12.94 USD | +65.62% | 2.73% | 健康科技 | 買入 | |
| 161.37 B USD | 228.46 USD | −1.00% | 4.14 M | 0.97 | 47.02 | 4.86 USD | −7.32% | 0.54% | 健康科技 | 強力買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件