成份股
指數成分股如下表所示。成分股依績效、股息、損益表及資產負債表等財務指標及數據排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.86 B USD | 95.50 SAR | −1.14% | 4.34 M | 1.95 | 16.95 | 1.50 USD | +28.74% | 2.29% | 金融 | 買入 | |
| 58.27 B USD | 36.64 SAR | −0.27% | 10.39 M | 2.72 | 9.00 | 1.08 USD | +19.14% | 5.44% | 金融 | 強力買入 | |
| 20.38 B USD | 25.70 SAR | +0.71% | 2.56 M | 1.60 | 7.90 | 0.87 USD | +8.00% | 6.86% | 金融 | 買入 | |
| 16.74 B USD | 30.60 SAR | 0.00% | 1.4 M | 1.03 | 7.79 | 1.05 USD | +6.54% | 6.54% | 金融 | 強力買入 | |
| 16.15 B USD | 24.10 SAR | −1.23% | 7.72 M | 1.76 | 9.70 | 0.66 USD | +10.29% | 4.92% | 金融 | 買入 | |
| 11.68 B USD | 22.13 SAR | +0.87% | 991.94 K | 1.25 | 8.45 | 0.70 USD | +12.67% | 5.93% | 金融 | 買入 | |
| 10.9 B USD | 16.38 SAR | −0.18% | 2.28 M | 1.20 | 7.83 | 0.56 USD | +22.06% | 6.40% | 金融 | 中立 | |
| 10.49 B USD | 26.26 SAR | 0.00% | 1.38 M | 1.28 | 13.01 | 0.54 USD | +15.00% | 1.71% | 金融 | 中立 | |
| 4.3 B USD | 12.96 SAR | +0.31% | 369.58 K | 0.69 | 9.04 | 0.38 USD | +3.58% | 6.19% | 金融 | 強力買入 | |
| 3.96 B USD | 11.59 SAR | −0.17% | 1.77 M | 0.88 | 12.37 | 0.25 USD | +6.11% | 0.00% | 金融 | 中立 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件