成份股
指數成分股如下表所示。成分股依績效、股息、損益表及資產負債表等財務指標及數據排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.58 T USD | 24.53 SAR | −0.16% | 13.83 M | 1.28 | 16.24 | 0.40 USD | −10.86% | 6.00% | 能源礦產 | 買入 | |
| 7.58 B USD | 30.52 SAR | −1.04% | 236.71 K | 0.77 | 14.61 | 0.56 USD | −8.03% | 2.59% | 運輸 | 中立 | |
| 4.74 B USD | 16.51 SAR | +1.60% | 1.52 M | 0.68 | 22.59 | 0.19 USD | +5.09% | 2.65% | 工業服務 | 買入 | |
| 4.53 B USD | 7.72 SAR | −0.39% | 1.19 M | 0.52 | — | −0.65 USD | +20.98% | 0.00% | 能源礦產 | 中立 | |
| 2.08 B USD | 90.20 SAR | +2.97% | 261.21 K | 0.65 | 55.99 | 0.43 USD | −66.97% | 3.08% | 工業服務 | 買入 | |
| 220.02 M USD | 55.95 SAR | +1.54% | 31.44 K | 1.17 | — | −1.04 USD | −388.31% | 0.00% | 金融 | 中立 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件