成份股
指數成分股如下表所示。成分股依績效、股息、損益表及資產負債表等財務指標及數據排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.05 B USD | 60.15 SAR | +1.95% | 1.69 M | 1.29 | 41.33 | 0.39 USD | +38.80% | 0.00% | 非能源礦產 | 中立 | |
| 43.5 B USD | 54.40 SAR | −0.18% | 928.4 K | 0.98 | — | −0.60 USD | −495.73% | 5.87% | 加工業 | 中立 | |
| 14.83 B USD | 116.0 SAR | −0.94% | 246.53 K | 0.77 | 12.88 | 2.40 USD | +27.98% | 5.55% | 加工業 | 買入 | |
| 4.49 B USD | 29.68 SAR | −1.13% | 470.94 K | 2.16 | 170.57 | 0.05 USD | −79.32% | 6.66% | 加工業 | 賣出 | |
| 4.44 B USD | 99.50 SAR | +0.56% | 722.09 K | 2.13 | 17.55 | 1.51 USD | −7.64% | 4.12% | 能源礦產 | 強力買入 | |
| 3.14 B USD | 16.05 SAR | −0.25% | 765.92 K | 0.40 | — | −0.16 USD | −176.10% | 6.22% | 加工業 | 買入 | |
| 2.44 B USD | 13.31 SAR | −1.33% | 905.72 K | 1.21 | 156.96 | 0.02 USD | −71.37% | 8.24% | 加工業 | 中立 | |
| 2.08 B USD | 29.68 SAR | −1.13% | 893.17 K | 2.54 | — | −0.06 USD | −221.52% | 0.00% | 加工業 | 中立 | |
| 2.06 B USD | 5.12 SAR | −0.97% | 3.43 M | 1.38 | — | −0.41 USD | −31.82% | 0.00% | 加工業 | 賣出 | |
| 1.98 B USD | 85.45 SAR | +1.61% | 318.73 K | 0.80 | 30.14 | 0.75 USD | +75.74% | 2.89% | 非能源礦產 | 強力買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件