成份股
指數成分股如下表所示。成分股依績效、股息、損益表及資產負債表等財務指標及數據排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.48 B USD | 61.21 CAD | −0.34% | 1.8 M | 1.18 | 29.81 | 1.47 USD | +14.00% | 0.88% | 零售業 | 買入 | |
| 48.54 B USD | 72.24 CAD | −0.15% | 1.07 M | 0.86 | 18.79 | 2.74 USD | +4.85% | 1.08% | 零售業 | 強力買入 | |
| 26.27 B USD | 94.68 CAD | +0.10% | 188.37 K | 0.55 | 25.11 | 2.71 USD | +150.68% | 1.21% | 零售業 | 買入 | |
| 15.37 B USD | 99.02 CAD | +0.10% | 300.45 K | 0.69 | 21.44 | 3.32 USD | +12.33% | 1.49% | 零售業 | 買入 | |
| 12.14 B USD | 40.78 CAD | +0.92% | 1.05 M | 1.15 | — | −0.14 USD | −136.19% | 1.89% | 非耐用消費品 | 買入 | |
| 7.67 B USD | 46.05 CAD | −1.01% | 593.03 K | 1.65 | 15.63 | 2.10 USD | +7.65% | 1.82% | 零售業 | 買入 | |
| 3.14 B USD | 96.22 CAD | +0.60% | 141.29 K | 0.98 | 65.11 | 1.06 USD | −33.56% | 3.53% | 配送服務 | 買入 | |
| 2.33 B USD | 25.68 CAD | +0.71% | 545 K | 1.47 | 15.80 | 1.17 USD | +501.29% | 3.66% | 配送服務 | 強力買入 | |
| 1.67 B USD | 48.10 CAD | +0.08% | 226.27 K | 1.20 | 16.35 | 2.10 USD | +9.24% | 3.35% | 零售業 | 強力買入 | |
| 1.01 B USD | 33.35 CAD | +1.18% | 104.68 K | 1.49 | 23.07 | 1.04 USD | +56.88% | 2.58% | 健康科技 | 強力買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件