成份股
指數成分股如下表所示。成分股依績效、股息、損益表及資產負債表等財務指標及數據排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.82 B USD | 32.67 CAD | +1.33% | 2.19 M | 0.59 | 4.92 | 4.77 USD | +7,109.23% | 8.90% | 通訊 | 買入 | |
| 19.77 B USD | 17.49 CAD | −0.63% | 5.17 M | 0.52 | 22.60 | 0.56 USD | +24.30% | 9.30% | 通訊 | 買入 | |
| 19.59 B USD | 49.72 CAD | −0.22% | 219.06 K | 0.12 | 3.99 | 8.95 USD | +342.16% | 4.01% | 通訊 | 買入 | |
| 8.39 B USD | 52.14 CAD | +3.02% | 171.31 K | 0.22 | 14.71 | 2.54 USD | +15.38% | 2.77% | 通訊 | 買入 | |
| 2.02 B USD | 65.95 CAD | +0.11% | 19.2 K | 0.25 | 8.68 | 5.53 USD | −2.86% | 5.60% | 消費者服務 | 買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件