成份股
指数成分股如下表所示。成分股按业绩、股息、损益表和资产负债表等财务指标和数据进行排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.17 B USD | 115,248 ZAC | −0.83% | 511.85 K | 0.85 | 12.02 | 5.20 USD | +96.62% | 0.35% | 科技服務 | 買入 | |
| 134.63 B USD | 46,032 ZAC | −0.09% | 1.48 M | 3.00 | 14.30 | 1.80 USD | +11.47% | 4.18% | 非能源礦產 | 中立 | |
| 121.07 B USD | 104,165 ZAC | −1.00% | 233.92 K | 0.88 | 15.40 | 3.79 USD | +28.86% | 1.32% | 非耐用消費品 | 強力買入 | |
| 118.54 B USD | 93,837 ZAC | −0.11% | 470.3 K | 1.11 | 27.73 | 1.89 USD | — | 5.70% | 非耐用消費品 | 中立 | |
| 117.41 B USD | 352,837 ZAC | +1.46% | 134.67 K | 1.07 | 24.69 | 8.22 USD | +227.00% | 1.86% | 耐用消費品 | 買入 | |
| 54.15 B USD | 7,928 ZAC | −0.39% | 3.13 M | 0.99 | — | −0.18 USD | −308.52% | 2.11% | 配送服務 | 買入 | |
| 54.03 B USD | 118,244 ZAC | −1.01% | 1.51 M | 1.07 | 10.59 | 6.05 USD | +95.29% | 0.20% | 科技服務 | 買入 | |
| 41.51 B USD | 143,288 ZAC | +0.01% | 1.16 M | 1.04 | — | — | — | 1.11% | 非能源礦產 | 買入 | |
| 38.85 B USD | 61,851 ZAC | −0.15% | 735.06 K | 0.94 | — | −4.40 USD | −176.07% | 0.87% | 非能源礦產 | 買入 | |
| 37.19 B USD | 69,061 ZAC | −3.92% | 1.86 M | 0.89 | 18.23 | 2.12 USD | +191.98% | 1.95% | 非能源礦產 | 買入 |
Log in or create a free account to see all components