做空澳大利亚元/加拿大元
做空澳大利亚元/瑞士法郎
入場:9.077 目標:8.863 停損:9.157
入場:64.98 目標:63.27 停損:65.59
入場:2.77476 目標:2.71342 停損:2.80800
入場:1474.63 目標:1463.68 停損:1481.27
入場:9994.9046 目標:9763.0001 停損:10105.5165
入場:11918.86 目標:11646.36 停損:12035.05
入場:6832.3 目標:6712.2 停損:6901.3
入場:75.230 目標:74.583 停損:75.660
入場:72.152 目標:71.510 停損:72.578
入場:1.35485 目標:1.35888 停損:1.35204
入場:13.94 目標:16.43 停損:12.07
入場:4.3520 目標:4.2994 停損:4.3636
入场:14.46801 目标:14.67794 停损:14.37850
入场:0.00039967 目标:0.00096942 停损:0.00023207
開倉:101.8 平倉:101.2
開倉:132.0 平倉:131.0