指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.22 B USD | 0.994 EUR | −1.19% | 1.89 M | 0.49 | — | −0.01 USD | −271.74% | 0.00% | 科技服務 | 買入 | |
| 1.17 B USD | 39.00 EUR | −1.64% | 1.04 K | 0.14 | 10.40 | 4.42 USD | +36.77% | 4.84% | 運輸 | 強力買入 | |
| 895.61 M USD | 23.05 EUR | +0.44% | 25.83 K | 1.09 | 25.94 | 1.04 USD | −23.73% | 1.75% | 非耐用消費品 | 強力買入 | |
| 879.88 M USD | 6.92 EUR | −0.43% | 12.39 K | 0.56 | 14.74 | 0.55 USD | +10.14% | 5.80% | 科技服務 | 無評級 | |
| 812.21 M USD | 3.005 EUR | +1.35% | 298.08 K | 0.83 | 9.64 | 0.37 USD | −1.36% | 6.18% | 公用事業 | 強力買入 | |
| 724.99 M USD | 12.76 EUR | −0.31% | 6.09 K | 0.17 | 7.61 | 1.98 USD | −4.33% | 6.64% | 金融 | 買入 | |
| 600.12 M USD | 3.455 EUR | +0.88% | 311.01 K | 0.80 | 12.22 | 0.33 USD | +104.48% | 2.04% | 工業服務 | 買入 | |
| 559.41 M USD | 1.370 EUR | +0.74% | 155.1 K | 0.76 | — | — | — | 36.98% | 工業服務 | 無評級 | |
| 496.37 M USD | 5.935 EUR | −1.08% | 39.89 K | 0.52 | 98.42 | 0.07 USD | — | 0.00% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 441.78 M USD | 36.5 EUR | −1.62% | 246 | 0.17 | 12.14 | 3.54 USD | +18.90% | 5.39% | 運輸 | 無評級 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件