指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.19 B USD | 0.963 EUR | −2.33% | 2.43 M | 0.52 | — | −0.01 USD | −271.74% | 0.00% | 科技服務 | 買入 | |
| 1.13 B USD | 38.25 EUR | +0.66% | 5 K | 0.85 | 10.20 | 4.42 USD | +36.77% | 5.05% | 運輸 | 強力買入 | |
| 929.27 M USD | 22.95 EUR | −3.16% | 7.43 K | 0.25 | 25.83 | 1.04 USD | −23.73% | 1.69% | 非耐用消費品 | 強力買入 | |
| 881.51 M USD | 7.02 EUR | +1.30% | 12.36 K | 0.58 | 14.96 | 0.55 USD | +10.14% | 5.82% | 科技服務 | 無評級 | |
| 822.95 M USD | 3.030 EUR | +1.34% | 308.59 K | 1.06 | 9.72 | 0.37 USD | −1.36% | 6.12% | 公用事業 | 強力買入 | |
| 745.5 M USD | 13.34 EUR | +1.83% | 54.58 K | 1.47 | 7.96 | 1.98 USD | −4.33% | 6.49% | 金融 | 買入 | |
| 628.49 M USD | 3.510 EUR | −1.68% | 406.46 K | 1.01 | 12.41 | 0.33 USD | +104.48% | 1.96% | 工業服務 | 買入 | |
| 566.2 M USD | 1.354 EUR | −1.17% | 141.48 K | 0.74 | — | — | — | 36.71% | 工業服務 | 無評級 | |
| 483.77 M USD | 5.760 EUR | −1.03% | 68.64 K | 0.85 | 95.52 | 0.07 USD | — | 0.00% | 科技服務 | 強力買入 | |
| 443.88 M USD | 37.1 EUR | 0.00% | 2.42 K | 2.15 | 12.34 | 3.54 USD | +18.90% | 5.39% | 運輸 | 無評級 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件