社群趨勢
商品代碼 | 票息 | 收益率% | 到期日 | 價格 | 一日收益變動 | 一日價格變動 |
---|---|---|---|---|---|---|
GR01Y1年 | 0% | - | 2026年2月12日 | - % 面值 | - | +0.120 % 面值 |
GR02Y2年 | 2.00% | - | 2027年4月22日 | - % 面值 | - | +0.031 % 面值 |
GR05Y5年 | 1.50% | - | 2030年6月18日 | - % 面值 | - | +0.039 % 面值 |
GR10Y10年 | 3.63% | - | 2035年6月15日 | - % 面值 | - | +0.025 % 面值 |
GR20Y20年 | 4.20% | - | 2042年1月30日 | - % 面值 | - | +0.030 % 面值 |
GR30Y30年 | 4.13% | - | 2054年6月15日 | - % 面值 | - | +0.029 % 面值 |
指標期間最新價
指標時段/最新