指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06 B USD | 42.62 EUR | −0.37% | 17.93 K | 0.69 | 17.36 | 2.89 USD | +40.61% | 2.35% | 非耐用消費品 | 買入 | |
| 15.09 B USD | 3.600 EUR | +1.12% | 13.31 M | 1.09 | 9.85 | 0.43 USD | +3.86% | 4.26% | 金融 | 買入 | |
| 14.64 B USD | 13.850 EUR | +1.02% | 3.85 M | 2.41 | 11.91 | 1.36 USD | −18.29% | 4.85% | 金融 | 買入 | |
| 10.02 B USD | 7.120 EUR | +2.45% | 24.91 M | 5.43 | 8.83 | 0.95 USD | −8.00% | 4.30% | 金融 | 強力買入 | |
| 9.94 B USD | 3.790 EUR | +1.12% | 117.6 M | 19.99 | 10.76 | 0.41 USD | +40.82% | 2.10% | 金融 | 買入 | |
| 8.12 B USD | 18.77 EUR | −0.58% | 1.12 M | 1.34 | 13.60 | 1.62 USD | +10.89% | 6.89% | 消費者服務 | 買入 | |
| 7.87 B USD | 18.37 EUR | +0.66% | 496.18 K | 0.89 | 17.54 | 1.23 USD | +17.03% | 2.19% | 公用事業 | 強力買入 | |
| 7.75 B USD | 16.92 EUR | +1.08% | 422.74 K | 1.40 | 12.45 | 1.59 USD | +2.60% | 4.43% | 通訊 | 買入 | |
| 7.45 B USD | 44.40 EUR | −0.89% | 268.36 K | 0.95 | — | — | — | 0.00% | 公用事業 | 強力買入 | |
| 4.74 B USD | 53.7 EUR | −0.56% | 88.67 K | 0.58 | 17.02 | 3.70 USD | −20.49% | 1.33% | 非能源礦產 | 強力買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件