指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.43 B USD | 43.04 EUR | −1.87% | 10.08 K | 0.41 | 17.53 | 2.89 USD | +40.61% | 2.30% | 非耐用消費品 | 買入 | |
| 14.94 B USD | 3.536 EUR | +0.74% | 2.63 M | 0.14 | 9.67 | 0.43 USD | +3.86% | 4.33% | 金融 | 買入 | |
| 14.76 B USD | 13.600 EUR | −1.27% | 456.74 K | 0.28 | 11.69 | 1.36 USD | −18.29% | 4.83% | 金融 | 買入 | |
| 10.12 B USD | 7.000 EUR | +0.14% | 2.38 M | 0.56 | 8.68 | 0.95 USD | −8.00% | 4.27% | 金融 | 強力買入 | |
| 9.86 B USD | 3.707 EUR | +0.16% | 942.74 K | 0.14 | 10.53 | 0.41 USD | +40.82% | 2.13% | 金融 | 買入 | |
| 8.2 B USD | 18.80 EUR | −1.10% | 131.29 K | 0.16 | 13.63 | 1.62 USD | +10.89% | 6.84% | 消費者服務 | 買入 | |
| 8.06 B USD | 18.50 EUR | −0.64% | 119.18 K | 0.20 | 17.66 | 1.23 USD | +17.03% | 2.15% | 公用事業 | 強力買入 | |
| 7.8 B USD | 16.74 EUR | −0.36% | 87.47 K | 0.26 | 12.32 | 1.59 USD | +2.60% | 4.41% | 通訊 | 買入 | |
| 7.69 B USD | 45.20 EUR | +1.35% | 130.35 K | 0.45 | — | — | — | 0.00% | 公用事業 | 強力買入 | |
| 4.81 B USD | 53.1 EUR | −1.30% | 39.92 K | 0.27 | 16.83 | 3.70 USD | −20.49% | 1.31% | 非能源礦產 | 強力買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件