指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.27 B USD | 42.78 EUR | −2.46% | 28.06 K | 1.13 | 17.42 | 2.89 USD | +40.61% | 2.33% | 非耐用消費品 | 買入 | |
| 15.15 B USD | 3.560 EUR | +1.42% | 8.05 M | 0.44 | 9.74 | 0.43 USD | +3.86% | 4.26% | 金融 | 買入 | |
| 14.69 B USD | 13.710 EUR | −0.47% | 1.37 M | 0.86 | 11.79 | 1.36 USD | −18.29% | 4.85% | 金融 | 買入 | |
| 10.06 B USD | 6.950 EUR | −0.57% | 6.21 M | 1.46 | 8.62 | 0.95 USD | −8.00% | 4.30% | 金融 | 強力買入 | |
| 9.98 B USD | 3.748 EUR | +1.27% | 3.64 M | 0.55 | 10.64 | 0.41 USD | +40.82% | 2.10% | 金融 | 買入 | |
| 8.15 B USD | 18.88 EUR | −0.68% | 519.72 K | 0.63 | 13.68 | 1.62 USD | +10.89% | 6.89% | 消費者服務 | 買入 | |
| 7.9 B USD | 18.25 EUR | −1.99% | 452.22 K | 0.75 | 17.43 | 1.23 USD | +17.03% | 2.19% | 公用事業 | 強力買入 | |
| 7.78 B USD | 16.74 EUR | −0.36% | 301 K | 0.89 | 12.32 | 1.59 USD | +2.60% | 4.43% | 通訊 | 買入 | |
| 7.56 B USD | 44.80 EUR | +0.45% | 260.23 K | 0.91 | — | — | — | 0.00% | 公用事業 | 強力買入 | |
| 4.82 B USD | 54.0 EUR | +0.37% | 149.39 K | 0.99 | 17.12 | 3.70 USD | −20.49% | 1.31% | 非能源礦產 | 強力買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件