指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.81 B USD | 43.86 EUR | −1.92% | 21.71 K | 0.95 | 17.86 | 2.89 USD | +40.61% | 2.26% | 非耐用消費品 | 買入 | |
| 14.61 B USD | 3.510 EUR | +2.48% | 8.48 M | 0.47 | 9.60 | 0.43 USD | +3.86% | 4.43% | 金融 | 買入 | |
| 13.97 B USD | 13.775 EUR | +5.96% | 1.67 M | 1.07 | 11.84 | 1.36 USD | −18.29% | 5.12% | 金融 | 買入 | |
| 9.86 B USD | 6.990 EUR | +2.88% | 5.83 M | 1.45 | 8.67 | 0.95 USD | −8.00% | 4.40% | 金融 | 強力買入 | |
| 9.55 B USD | 3.701 EUR | +3.38% | 4.34 M | 0.62 | 10.51 | 0.41 USD | +40.82% | 2.20% | 金融 | 買入 | |
| 8.26 B USD | 19.01 EUR | −0.47% | 1.36 M | 1.84 | 13.78 | 1.62 USD | +10.89% | 6.81% | 消費者服務 | 買入 | |
| 7.89 B USD | 18.62 EUR | +2.31% | 1.06 M | 1.81 | 17.78 | 1.23 USD | +17.03% | 2.20% | 公用事業 | 強力買入 | |
| 7.85 B USD | 16.80 EUR | −0.36% | 179.63 K | 0.51 | 12.36 | 1.59 USD | +2.60% | 4.40% | 通訊 | 買入 | |
| 7.43 B USD | 44.60 EUR | +1.83% | 161.86 K | 0.56 | — | — | — | 0.00% | 公用事業 | 強力買入 | |
| 4.77 B USD | 53.8 EUR | +2.48% | 109.23 K | 0.74 | 17.06 | 3.70 USD | −20.49% | 1.33% | 非能源礦產 | 強力買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件