指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.96 B USD | 49.58 EUR | +1.68% | 69.13 K | 2.22 | 20.19 | 2.89 USD | +40.61% | 2.03% | 非耐用消費品 | 買入 | |
| 17.9 B USD | 4.185 EUR | +1.58% | 9.77 M | 0.61 | 11.45 | 0.43 USD | +3.86% | 3.63% | 金融 | 強力買入 | |
| 16.43 B USD | 15.250 EUR | −0.52% | 3.81 M | 0.77 | 13.11 | 1.36 USD | −18.29% | 4.36% | 金融 | 買入 | |
| 12.88 B USD | 8.850 EUR | +1.91% | 4.74 M | 0.71 | 10.97 | 0.95 USD | −8.00% | 3.37% | 金融 | 強力買入 | |
| 11.85 B USD | 4.430 EUR | +2.31% | 12.16 M | 0.73 | 12.58 | 0.41 USD | +40.82% | 1.78% | 金融 | 買入 | |
| 8.63 B USD | 19.85 EUR | +0.66% | 727.98 K | 0.79 | 18.95 | 1.23 USD | +17.03% | 2.02% | 公用事業 | 強力買入 | |
| 7.63 B USD | 16.35 EUR | +0.49% | 690.09 K | 0.80 | 12.03 | 1.59 USD | +2.60% | 4.54% | 通訊 | 買入 | |
| 7.61 B USD | 17.55 EUR | −1.13% | 613.57 K | 0.74 | 12.72 | 1.62 USD | +10.89% | 7.41% | 消費者服務 | 買入 | |
| 6.03 B USD | 38.50 EUR | −13.25% | 3.23 M | 6.68 | — | — | — | 0.00% | 公用事業 | 強力買入 | |
| 4.98 B USD | 9.80 EUR | +2.51% | 874.96 K | 0.97 | 9.36 | 1.23 USD | −13.21% | 6.94% | 金融 | 強力買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件