指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.43 B USD | 109.04 PLN | +0.63% | 615.52 K | 0.30 | 10.01 | 2.99 USD | +22.77% | 5.54% | 能源礦產 | 賣出 | |
| 31.45 B USD | 89.40 PLN | +0.07% | 1.57 M | 0.42 | 10.73 | 2.29 USD | +38.14% | 6.13% | 金融 | 強力買入 | |
| 17.88 B USD | 305.0 PLN | −3.91% | 865.14 K | 0.55 | 23.76 | 3.53 USD | — | 0.00% | 非能源礦產 | 中立 | |
| 16.9 B USD | 598.0 PLN | +1.87% | 57.85 K | 0.51 | 9.43 | 17.64 USD | +24.29% | 7.90% | 金融 | 買入 | |
| 16.65 B USD | 68.66 PLN | +0.29% | 639.35 K | 0.44 | 8.58 | 2.20 USD | +31.07% | 6.53% | 金融 | 買入 | |
| 16.42 B USD | 224.2 PLN | +0.95% | 314.95 K | 0.49 | 8.65 | 7.12 USD | +4.93% | 8.27% | 金融 | 買入 | |
| 12.12 B USD | 1,022.5 PLN | +1.04% | 23.09 K | 0.93 | 12.28 | 23.16 USD | +57.75% | 0.00% | 金融 | 賣出 | |
| 10.92 B USD | 20,890 PLN | 0.00% | 1.43 K | 0.40 | 31.49 | 179.63 USD | −30.94% | 3.16% | 零售業 | 買入 | |
| 10.91 B USD | 39.82 PLN | +0.81% | 1.69 M | 0.59 | 24.18 | 0.45 USD | +12.90% | 0.00% | 零售業 | 買入 | |
| 8.67 B USD | 29.400 PLN | +0.79% | 1.41 M | 0.37 | 27.53 | 0.30 USD | +89.41% | 0.00% | 零售業 | 買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件