社群趨勢
商品代碼 | 票息 | 收益率% | 到期日 | 價格 | 一日收益變動 | 一日價格變動 |
---|---|---|---|---|---|---|
PL01Y1年 | 0% | - | 2026年4月25日 | - % 面值 | - | +0.015 % 面值 |
PL02Y2年 | 3.75% | - | 2027年5月25日 | - % 面值 | - | −0.050 % 面值 |
PL03Y3年 | 2.75% | - | 2028年4月25日 | - % 面值 | - | −0.033 % 面值 |
PL04Y4年 | 5.75% | - | 2029年4月25日 | - % 面值 | - | −0.049 % 面值 |
PL05Y5年 | 4.50% | - | 2030年7月25日 | - % 面值 | - | −0.051 % 面值 |
PL10Y10年 | 5.00% | - | 2034年10月25日 | - % 面值 | - | −0.022 % 面值 |
商品代碼到期收益率到期日
商品代碼到期日/YTM
指標期間最新價
指標時段/最新