指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.84 B USD | 817 KWF | +0.12% | 4.87 M | 0.46 | 23.41 | 0.11 USD | +6.08% | 2.59% | 金融 | 中立 | |
| 27.3 B USD | 960 KWF | 0.00% | 5.65 M | 0.68 | 15.21 | 0.20 USD | −3.52% | 3.47% | 金融 | 中立 | |
| 9.96 B USD | 691 KWF | −0.43% | 1.8 M | 0.69 | 32.59 | 0.07 USD | +4.43% | 1.37% | 金融 | 中立 | |
| 7.29 B USD | 520 KWF | +0.39% | 2.04 M | 0.70 | 8.98 | 0.19 USD | +40.19% | 11.58% | 通訊 | 買入 | |
| 4.87 B USD | 1,000 KWF | −1.19% | 2.65 M | 1.32 | 17.48 | 0.19 USD | +29.71% | 1.31% | 金融 | 買入 | |
| 4.32 B USD | 338 KWF | +0.60% | 9.17 M | 1.05 | 26.00 | 0.04 USD | −12.75% | 2.70% | 金融 | 中立 | |
| 4.23 B USD | 291 KWF | +0.69% | 3.48 M | 0.53 | 22.38 | 0.04 USD | +60.49% | 0.00% | 金融 | 中立 | |
| 2.58 B USD | 209 KWF | 0.00% | 1.04 M | 0.20 | 22.47 | 0.03 USD | −4.12% | 2.73% | 金融 | 中立 | |
| 2.58 B USD | 305 KWF | 0.00% | 2.1 M | 0.48 | 14.19 | 0.07 USD | +8.04% | 3.12% | 金融 | 買入 | |
| 2.29 B USD | 706 KWF | +0.14% | 228.45 K | 0.31 | 20.70 | 0.11 USD | +8.60% | 4.96% | 通訊 | 中立 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件