指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.06 B USD | 40.20 USD | +4.74% | 14.64 M | 1.54 | 15.54 | 2.59 USD | −16.71% | 2.97% | 工業服務 | 強力買入 | |
| 24.91 B USD | 29.60 USD | +4.74% | 7.82 M | 1.00 | 19.60 | 1.51 USD | −47.29% | 2.41% | 工業服務 | 買入 | |
| 5.99 B USD | 16.41 USD | +4.99% | 2.7 M | 0.89 | 16.39 | 1.00 USD | −62.98% | 1.92% | 工業服務 | 中立 | |
| 5.8 B USD | 80.89 USD | +3.36% | 537.82 K | 0.60 | 14.60 | 5.54 USD | −22.41% | 1.28% | 工業服務 | 買入 | |
| 4.67 B USD | 4.24 USD | +2.66% | 25.84 M | 1.00 | — | −3.26 USD | −329.17% | 0.00% | 工業服務 | 中立 | |
| 3.97 B USD | 37.95 USD | +1.99% | 1.21 M | 1.19 | — | — | — | 2.69% | 工業服務 | 強力買入 | |
| 3.76 B USD | 47.03 USD | +2.96% | 425.37 K | 0.70 | 18.70 | 2.51 USD | −10.95% | 1.18% | 工業服務 | 買入 | |
| 2.95 B USD | 29.94 USD | +4.39% | 1.34 M | 1.10 | — | −1.66 USD | −148.59% | 3.49% | 工業服務 | 中立 | |
| 2.92 B USD | 23.79 USD | +3.43% | 222.75 K | 0.68 | 29.68 | 0.80 USD | +44.46% | 9.13% | 工業服務 | 中立 | |
| 2.59 B USD | 52.23 USD | +3.41% | 503.09 K | 0.81 | 17.61 | 2.97 USD | −12.87% | 0.00% | 運輸 | 中立 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件