指數公司
查看指數成分公司的清單,按市值排序。探索它們的損益表與資產負債表,並可依價格、漲跌及其他各種指標排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 B USD | 40.87 USD | +0.42% | 10.55 M | 0.74 | 26.49 | 1.54 USD | −13.89% | 1.27% | 運輸 | 買入 | |
| 66.7 B USD | 127.00 USD | +1.73% | 3.37 M | 0.92 | 28.16 | 4.51 USD | −42.94% | 1.04% | 生產製造 | 中立 | |
| 40.4 B USD | 193.21 USD | +4.15% | 2.1 M | 0.58 | 39.97 | 4.83 USD | −11.75% | 0.58% | 運輸 | 中立 | |
| 35.35 B USD | 109.29 USD | −0.01% | 4.75 M | 0.77 | 10.68 | 10.23 USD | +8.50% | 0.00% | 運輸 | 強力買入 | |
DR | 33.33 B USD | 65.49 USD | +0.61% | 2.89 M | 2.24 | 13.33 | 4.91 USD | +50.51% | 1.08% | 運輸 | 買入 |
| 28.71 B USD | 279.85 USD | +1.83% | 918.56 K | 0.64 | 64.00 | 4.37 USD | — | 0.45% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 21.12 B USD | 221.76 USD | +1.39% | 866.32 K | 0.55 | 36.09 | 6.14 USD | +10.51% | 0.79% | 運輸 | 買入 | |
| 20.79 B USD | 176.01 USD | +4.91% | 6.4 M | 1.62 | 36.42 | 4.83 USD | +25.44% | 1.41% | 運輸 | 買入 | |
| 10.26 B USD | 384.91 USD | +1.54% | 565.01 K | 0.70 | 40.45 | 9.52 USD | −29.56% | 0.00% | 運輸 | 買入 | |
| 9.16 B USD | 13.88 USD | −1.21% | 41.48 M | 0.89 | 83.36 | 0.17 USD | −84.98% | 0.00% | 運輸 | 買入 |
登入或建立免費帳戶即可查看所有元件