成份股
指数成分股如下表所示。成分股按业绩、股息、损益表和资产负债表等财务指标和数据进行排序。
商品 | 市值 | 價格 | 漲跌 % | 成交量 | 相對成交量 | P/E | 攤薄每股收益 TTM | 每股收益緩慢成長 TTM年增率 | 股息殖利率 % TTM | 部門 | 分析師評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.83 B USD | 34.28 USD | +1.78% | 17.22 M | 1.25 | 22.28 | 1.54 USD | −17.31% | 1.49% | 運輸 | 買入 | |
| 54.09 B USD | 102.99 USD | +5.52% | 5.64 M | 1.92 | 20.16 | 5.11 USD | −42.89% | 1.25% | 生產製造 | 買入 | |
DR | 32.27 B USD | 62.13 USD | +2.24% | 769.49 K | 0.81 | 12.09 | 5.14 USD | +71.14% | 1.35% | 運輸 | 買入 |
| 29.85 B USD | 92.20 USD | +2.39% | 10.19 M | 1.94 | 9.24 | 9.98 USD | +20.34% | 0.00% | 運輸 | 強力買入 | |
| 28.08 B USD | 134.28 USD | +6.33% | 3.34 M | 1.77 | 27.01 | 4.97 USD | −13.12% | 0.82% | 運輸 | 中立 | |
| 17.92 B USD | 151.68 USD | +2.09% | 1.57 M | 1.12 | 30.74 | 4.93 USD | +70.66% | 1.64% | 運輸 | 買入 | |
| 16.15 B USD | 157.49 USD | −0.01% | 989.47 K | 0.80 | 36.02 | 4.37 USD | — | 0.76% | 電子科技 | 強力買入 | |
| 15.85 B USD | 166.43 USD | +4.73% | 1.78 M | 1.54 | 28.80 | 5.78 USD | +4.95% | 1.05% | 運輸 | 買入 | |
| 8.5 B USD | 12.87 USD | +5.15% | 64.96 M | 1.34 | 15.47 | 0.83 USD | +158.32% | 0.00% | 運輸 | 買入 | |
| 7.23 B USD | 271.46 USD | +8.38% | 727.18 K | 1.67 | 25.65 | 10.59 USD | −24.41% | 0.00% | 運輸 | 買入 |
Log in or create a free account to see all components